QuantFactory - Equity research and analysis QuantFactory Equity Research

Recommendations

Company Rec. Updated Date MCAP Link
Aallon Group Oyj Buy Q2 2026 2026-08-17 35.2 HelsinkiFirstNorth/AALLON.he
Aspocomp Group Oyj Sell Q2 2026 2026-07-29 45.2 HelsinkiOMXH/ACG1V.he
Admicom Oyj Sell Q3 2026 2026-10-08 141.6 HelsinkiFirstNorth/ADMCM.he
Administer Oyj Sell Q2 2026 2026-08-13 35.3 HelsinkiFirstNorth/ADMIN.he
Aiforia Technologies Oyj Sell Q2 2026 2026-08-28 34.7 HelsinkiFirstNorth/AIFORIA.he
Aktia Bank Abp Sell Q2 2026 2026-07-30 932.1 HelsinkiOMXH/AKTIA.he
Ålandsbanken Abp Hold Q2 2026 2026-07-19 636.6 HelsinkiOMXH/ALBBV.he
Alexandria Group Oyj Sell Q2 2026 2026-08-24 143.9 HelsinkiFirstNorth/ALEX.he
Alisa Pankki Oyj Sell Q2 2026 2026-07-21 19.5 HelsinkiOMXH/ALISA.he
Alma Media Oyj Sell Q2 2026 2026-08-12 1066.9 HelsinkiOMXH/ALMA.he
Anora Group Oyj Buy Q2 2026 2026-08-16 255.7 HelsinkiOMXH/ANORA.he
Apetit Oyj Sell Q2 2026 2026-08-22 77.4 HelsinkiOMXH/APETIT.he
Arvo Sijoitusosuuskunta Buy Q2 2026 2026-09-14 64.5 HelsinkiFirstNorth/ARVOSK.he
Aspo Oyj Buy Q2 2026 2026-08-03 220.6 HelsinkiOMXH/ASPO.he
Asuntosalkku Oyj Buy Q2 2026 2026-09-14 71.3 HelsinkiFirstNorth/ASUNTO.he
Atria Oyj Buy Q2 2026 2026-07-22 445.5 HelsinkiOMXH/ATRAV.he
Auroora Yhtiöt Oyj Sell Q2 2026 2026-08-20 304.3 HelsinkiOMXH/AUROORA.he
Nokian Panimo Oyj Buy Q2 2026 2026-08-22 25.2 HelsinkiFirstNorth/BEER.he
Betolar Oyj Sell Q2 2026 2026-09-14 20.0 HelsinkiFirstNorth/BETOLAR.he
Bittium Oyj Sell Q2 2026 2026-08-10 1269.2 HelsinkiOMXH/BITTI.he
Boreo Oyj Hold Q2 2026 2026-08-06 65.9 HelsinkiOMXH/BOREO.he
Bioretec Oy Sell Q2 2026 2026-09-14 31.4 HelsinkiFirstNorth/BRETEC.he
Canatu Oyj Sell Q2 2026 2026-08-25 187.2 HelsinkiFirstNorth/CANATU.he
CapMan Oyj Sell Q2 2026 2026-08-26 308.7 HelsinkiOMXH/CAPMAN.he
Cityvarasto Oyj Buy Q2 2026 2026-08-17 103.9 HelsinkiFirstNorth/CITYVA.he
Consti Oyj Buy Q2 2026 2026-07-19 87.8 HelsinkiOMXH/CONSTI.he
Componenta Oyj Sell Q2 2026 2026-07-23 73.0 HelsinkiOMXH/CTH1V.he
Citycon Oyj Sell Q2 2026 2026-08-12 543.5 HelsinkiOMXH/CTY1S.he
Detection Technology Oyj Sell Q2 2026 2026-08-06 107.3 HelsinkiFirstNorth/DETEC.he
Digia Oyj Buy Q2 2026 2026-08-06 134.1 HelsinkiOMXH/DIGIA.he
Duell Oyj Buy Q2 2026 2026-07-02 10.7 HelsinkiFirstNorth/DUELL.he
Digital Workforce Services Oyj Buy Q2 2026 2026-07-19 29.9 HelsinkiFirstNorth/DWF.he
Eagle Filters Group Oyj Sell Q2 2026 2026-08-20 21.3 HelsinkiFirstNorth/EAGLE.he
Easor Oyj Buy Q2 2026 2026-08-20 20.8 HelsinkiOMXH/EASOR.he
EcoUp Oyj Sell Q2 2026 2026-08-19 10.6 HelsinkiFirstNorth/ECOUP.he
Eezy Oyj Buy Q2 2026 2026-08-13 26.2 HelsinkiOMXH/EEZY.he
Elecster Oyj Buy Q2 2026 2026-08-13 9.7 HelsinkiOMXH/ELEAV.he
Elisa Oyj Sell Q2 2026 2026-07-15 5806.5 HelsinkiOMXH/ELISA.he
Enento Group Oyj Sell Q2 2026 2026-07-19 358.3 HelsinkiOMXH/ENENTO.he
Eq Oyj Sell Q2 2026 2026-08-04 339.5 HelsinkiOMXH/EQV1V.he
Enersense International Oyj Sell Q2 2026 2026-08-13 99.5 HelsinkiOMXH/ESENSE.he
Etteplan Oyj Sell Q2 2026 2026-08-05 195.7 HelsinkiOMXH/ETTE.he
Evli Oyj Sell Q2 2026 2026-07-14 617.1 HelsinkiOMXH/EVLI.he
Exel Composites Oyj Sell Q2 2026 2026-08-16 116.9 HelsinkiOMXH/EXEL.he
Finnair Oyj Buy Q2 2026 2026-07-22 856.4 HelsinkiOMXH/FIA1S.he
Foamit Oyj Buy Q2 2026 2026-08-25 32.2 HelsinkiFirstNorth/FOAMIT.he
Fodelia Oyj Hold Q2 2026 2026-09-02 35.9 HelsinkiFirstNorth/FODELIA.he
Fondia Oyj Buy Q2 2026 2026-08-20 18.9 HelsinkiFirstNorth/FONDIA.he
Fortum Oyj Sell Q2 2026 2026-07-21 20987.0 HelsinkiOMXH/FORTUM.he
Framery Oyj Sell Q2 2026 2026-07-27 519.3 HelsinkiOMXH/FRAMERY.he
F-Secure Oyj Hold Q2 2026 2026-07-19 253.0 HelsinkiOMXH/FSECURE.he
Fiskars Oyj Abp Sell Q2 2026 2026-07-16 1051.4 HelsinkiOMXH/FSKRS.he
Glaston Oyj Abp Buy Q2 2026 2026-08-12 40.9 HelsinkiOMXH/GLA1V.he
Gofore Oyj Sell Q2 2026 2026-08-18 179.9 HelsinkiOMXH/GOFORE.he
Grk Infra Oyj Sell Q2 2026 2026-07-28 1134.0 HelsinkiOMXH/GRK.he
Harvia Oyj Sell Q2 2026 2026-08-06 825.3 HelsinkiOMXH/HARVIA.he
Nightingale Health Oyj Sell Q2 2026 2026-09-16 77.4 HelsinkiOMXH/HEALTH.he
Hiab Oyj Sell Q2 2026 2026-07-22 3487.8 HelsinkiOMXH/HIAB.he
HKFoods Oyj Buy Q2 2026 2026-08-05 145.3 HelsinkiOMXH/HKFOODS.he
Honkarakenne Oyj Hold Q2 2026 2026-08-26 14.8 HelsinkiOMXH/HONBS.he
Huhtamäki Oyj Hold Q2 2026 2026-07-23 2903.1 HelsinkiOMXH/HUH1V.he
Incap Oyj Sell Q2 2026 2026-07-30 255.3 HelsinkiOMXH/ICP1V.he
Ilkka Oyj Buy Q2 2026 2026-08-20 90.3 HelsinkiOMXH/ILKKA.he
Inderes Oyj Buy Q2 2026 2026-08-12 29.4 HelsinkiFirstNorth/INDERES.he
Investors House Oyj Buy Q2 2026 2026-09-06 18.4 HelsinkiOMXH/INVEST.he
IQM Quantum Computers Oyj Sell Q2 2026 2026-08-04 2119.4 HelsinkiOMXH/IQMX.he
Kalmar Oyj Sell Q2 2026 2026-07-22 2391.6 HelsinkiOMXH/KALMAR.he
Kamux Oyj Buy Q2 2026 2026-08-12 57.5 HelsinkiOMXH/KAMUX.he
Konecranes Oyj Sell Q2 2026 2026-07-26 7181.5 HelsinkiOMXH/KCR.he
Kesla Oyj Sell Q2 2026 2026-08-22 13.8 HelsinkiOMXH/KELAS.he
Kemira Oyj Hold Q2 2026 2026-07-19 2543.8 HelsinkiOMXH/KEMIRA.he
Kempower Oyj Sell Q2 2026 2026-07-23 482.7 HelsinkiOMXH/KEMPOWR.he
Kesko Oyj Sell Q2 2026 2026-07-22 9209.8 HelsinkiOMXH/KESKOB.he
KH Group Oyj Buy Q2 2026 2026-08-16 53.4 HelsinkiOMXH/KHG.he
KONE Oyj Buy Q2 2026 2026-07-22 28036.8 HelsinkiOMXH/KNEBV.he
Koskisen Oyj Sell Q2 2026 2026-08-13 192.3 HelsinkiOMXH/KOSKI.he
KPY osk Buy Q2 2026 2026-08-27 89.3 HelsinkiFirstNorth/KPYOSK.he
Kreate Group Oyj Sell Q2 2026 2026-07-14 368.3 HelsinkiOMXH/KREATE.he
Keskisuomalainen Oyj Hold Q2 2026 2026-08-27 100.8 HelsinkiOMXH/KSL.he
Lamor Corporation Oyj Buy Q2 2026 2026-07-28 22.6 HelsinkiOMXH/LAMOR.he
LapWall Oyj Sell Q2 2026 2026-08-04 75.5 HelsinkiFirstNorth/LAPWALL.he
Lassila & Tikanoja Oyj Buy Q2 2026 2026-08-06 234.6 HelsinkiOMXH/LASTIK.he
LeadDesk Oyj Buy Q2 2026 2026-08-17 11.3 HelsinkiFirstNorth/LEADD.he
Lemonsoft Oyj Sell Q2 2026 2026-08-17 87.7 HelsinkiFirstNorth/LEMON.he
Lindex Group Oyj Buy Q2 2026 2026-07-19 352.7 HelsinkiOMXH/LINDEX.he
Loihde Oyj Sell Q2 2026 2026-07-19 78.6 HelsinkiFirstNorth/LOIHDE.he
Lumo Kodit Oyj Buy Q2 2026 2026-08-13 1799.4 HelsinkiOMXH/LUMO.he
Luotea Oyj Buy Q2 2026 2026-08-06 67.9 HelsinkiOMXH/LUOTEA.he
Mandatum Sell Q2 2026 2026-08-13 3003.6 HelsinkiOMXH/MANTA.he
Martela Oyj Buy Q2 2026 2026-08-12 2.3 HelsinkiOMXH/MARAS.he
Marimekko Oyj Sell Q2 2026 2026-08-13 376.8 HelsinkiOMXH/MEKKO.he
Merus Power Oyj Sell Q2 2026 2026-08-20 52.1 HelsinkiFirstNorth/MERUS.he
Metsä Board Oyj Sell Q2 2026 2026-08-06 1125.6 HelsinkiOMXH/METSB.he
Metso Oyj Sell Q2 2026 2026-07-26 13959.9 HelsinkiOMXH/METSO.he
Modulight Oyj Sell Q2 2026 2026-09-06 42.4 HelsinkiFirstNorth/MODU.he
Nordea Bank Abp Sell Q2 2026 2026-07-16 57083.1 HelsinkiOMXH/NDA-FI.he
Neste Oyj Sell Q2 2026 2026-07-26 24884.0 HelsinkiOMXH/NESTE.he
Netum Group Oyj Buy Q2 2026 2026-08-18 9.0 HelsinkiFirstNorth/NETUM.he
Nurminen Logistics Oyj Buy Q2 2026 2026-07-26 45.0 HelsinkiOMXH/NLG1V.he
NoHo Partners Oyj Buy Q2 2026 2026-08-04 156.1 HelsinkiOMXH/NOHO.he
Nokia Oyj Sell Q2 2026 2026-07-23 53458.0 HelsinkiOMXH/NOKIA.he
Norrhydro Group Oyj Buy Q2 2026 2026-07-15 13.1 HelsinkiFirstNorth/NORRH.he
Nexstim Oyj Sell Q2 2026 2026-08-16 66.4 HelsinkiFirstNorth/NXTMH.he
Olvi Oyj Buy Q2 2026 2026-08-17 648.6 HelsinkiOMXH/OLVAS.he
Oma Säästöpankki Oyj Sell Q2 2026 2026-08-13 570.8 HelsinkiOMXH/OMASP.he
Optomed Oyj Sell Q2 2026 2026-08-16 30.7 HelsinkiOMXH/OPTOMED.he
Oriola Oyj Buy Q2 2026 2026-07-19 138.6 HelsinkiOMXH/ORIOLA.he
Orion Oyj Sell Q2 2026 2026-07-19 11234.3 HelsinkiOMXH/ORNBV.he
Orthex Oyj Buy Q2 2026 2026-08-18 79.9 HelsinkiOMXH/ORTHEX.he
Outokumpu Oyj Sell Q2 2026 2026-07-30 2428.9 HelsinkiOMXH/OUT1V.he
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj Buy Q2 2026 2026-08-20 23.3 HelsinkiOMXH/OVARO.he
Endomines Finland Oyj Sell Q2 2026 2026-09-16 362.7 HelsinkiOMXH/PAMPALO.he
Pihlajalinna Oyj Buy Q2 2026 2026-07-23 238.7 HelsinkiOMXH/PIHLIS.he
Panostaja Oyj Sell Q2 2026 2026-08-26 14.1 HelsinkiOMXH/PNA1V.he
Ponsse Oyj Sell Q2 2026 2026-08-11 618.8 HelsinkiOMXH/PON1V.he
Posti Group Oyj Hold Q2 2026 2026-08-16 551.6 HelsinkiOMXH/POSTI.he
Puuilo Oyj Sell Q2 2026 2026-09-10 1492.1 HelsinkiOMXH/PUUILO.he
QPR Software Oyj Buy Q2 2026 2026-08-16 10.9 HelsinkiOMXH/QPR1V.he
Qt Group Oyj Sell Q2 2026 2026-08-06 867.4 HelsinkiOMXH/QTCOM.he
Raisio Oyj Sell Q2 2026 2026-08-12 357.9 HelsinkiOMXH/RAIVV.he
Rapala VMC Oyj Buy Q2 2026 2026-08-20 66.1 HelsinkiOMXH/RAP1V.he
Raute Oyj Buy Q2 2026 2026-08-12 88.3 HelsinkiOMXH/RAUTE.he
Reaktor Group Oyj Hold Q2 2026 2026-08-19 183.8 HelsinkiOMXH/REAKTOR.he
Rebl Group Oyj Buy Q2 2026 2026-08-23 12.1 HelsinkiOMXH/REBL.he
Revenio Group Oyj Buy Q2 2026 2026-09-08 323.7 HelsinkiOMXH/REG1V.he
Reka Industrial Oyj Buy Q2 2026 2026-08-06 24.1 HelsinkiOMXH/REKA.he
Relais Group Oyj Hold Q2 2026 2026-08-13 240.4 HelsinkiOMXH/RELAIS.he
Remedy Entertainment Oyj Sell Q2 2026 2026-08-11 234.9 HelsinkiOMXH/REMEDY.he
Robit Oyj Buy Q2 2026 2026-08-08 28.6 HelsinkiOMXH/ROBIT.he
Saga Furs Oyj Buy Q1 2026 2026-07-06 57.4 HelsinkiOMXH/SAGCV.he
Sampo Oyj Hold Q2 2026 2026-08-12 23468.2 HelsinkiOMXH/SAMPO.he
Sanoma Oyj Sell Q2 2026 2026-07-29 1655.3 HelsinkiOMXH/SANOMA.he
Savox Communications Oyj Sell Q2 2026 2026-09-01 161.5 HelsinkiOMXH/SAVOX.he
Scanfil Oyj Sell Q2 2026 2026-07-16 848.0 HelsinkiOMXH/SCANFL.he
Solar Foods Oyj Sell Q2 2026 2026-08-27 142.3 HelsinkiFirstNorth/SFOODS.he
Siili Solutions Oyj Buy Q2 2026 2026-08-11 21.8 HelsinkiOMXH/SIILI.he
Sitowise Group Oyj Sell Q2 2026 2026-08-12 83.2 HelsinkiOMXH/SITOWS.he
Solteq Oyj Buy Q2 2026 2026-08-22 5.6 HelsinkiOMXH/SOLTEQ.he
Solwers Oyj Buy Q2 2026 2026-08-25 11.7 HelsinkiFirstNorth/SOLWERS.he
Sotkamo Silver AB Sell Q2 2026 2026-07-31 11.3 HelsinkiOMXH/SOSI1.he
Spinnova Oyj Buy Q2 2026 2026-08-31 24.2 HelsinkiFirstNorth/SPINN.he
Springvest Oyj Sell Q2 2026 2026-08-26 45.2 HelsinkiFirstNorth/SPRING.he
SRV Yhtiöt Oyj Buy Q2 2026 2026-08-06 154.5 HelsinkiOMXH/SRV1V.he
SSAB Sell Q2 2026 2026-07-22 852.0 HelsinkiOMXH/SSABBH.he
SSH Communications Security Sell Q2 2026 2026-09-06 108.7 HelsinkiOMXH/SSH1V.he
Stora Enso Oyj Sell Q2 2026 2026-07-23 7706.4 HelsinkiOMXH/STERV.he
Summa Defense Oyj Buy Q2 2026 2026-08-27 8.1 HelsinkiFirstNorth/SUMMA.he
Suominen Oyj Sell Q2 2026 2026-08-08 77.2 HelsinkiOMXH/SUY1V.he
Taaleri Oyj Buy Q2 2026 2026-08-12 212.0 HelsinkiOMXH/TAALA.he
AS Tallink Grupp Buy Q2 2026 2026-07-23 483.3 HelsinkiOMXH/TALLINK.he
Tamtron Group Oyj Hold Q2 2026 2026-08-18 29.7 HelsinkiFirstNorth/TAMTRON.he
Tekova Oyj Buy Q2 2026 2026-07-22 47.2 HelsinkiFirstNorth/TEKOVA.he
Telia Company Sell Q2 2026 2026-07-19 1407.6 HelsinkiOMXH/TELIA1.he
Tecnotree Oyj Sell Q1 2026 2026-04-28 114.3 HelsinkiOMXH/TEM1V.he
Tieto Oyj Sell Q2 2026 2026-07-22 2171.1 HelsinkiOMXH/TIETO.he
Titanium Oyj Buy Q2 2026 2026-08-26 57.9 HelsinkiFirstNorth/TITAN.he
Teleste Oyj Hold Q2 2026 2026-08-17 65.3 HelsinkiOMXH/TLT1V.he
Talenom Oyj Buy Q2 2026 2026-08-13 51.8 HelsinkiOMXH/TNOM.he
Toivo Group Oyj Buy Q2 2026 2026-08-05 50.8 HelsinkiOMXH/TOIVO.he
Tokmanni Group Oyj Buy Q2 2026 2026-08-24 400.3 HelsinkiOMXH/TOKMAN.he
Trainers´ House Oyj Buy Q2 2026 2026-07-16 4.7 HelsinkiOMXH/TRH1V.he
Terveystalo Oyj Buy Q2 2026 2026-07-19 894.6 HelsinkiOMXH/TTALO.he
Tulikivi Oyj Sell Q2 2026 2026-08-17 30.5 HelsinkiOMXH/TULAV.he
Nokian Renkaat Oyj Sell Q2 2026 2026-07-19 1985.5 HelsinkiOMXH/TYRES.he
United Bankers Oyj Sell Q2 2026 2026-08-20 237.9 HelsinkiOMXH/UNITED.he
UPM-Kymmene Oyj Sell Q2 2026 2026-07-23 12913.7 HelsinkiOMXH/UPM.he
Vaisala Oyj Sell Q2 2026 2026-07-21 2328.3 HelsinkiOMXH/VAIAS.he
Valmet Oyj Hold Q2 2026 2026-07-26 4912.2 HelsinkiOMXH/VALMT.he
Verkkokauppa.com Oyj Buy Q2 2026 2026-07-16 166.7 HelsinkiOMXH/VERK.he
Viafin Service Oyj Hold Q2 2026 2026-08-03 72.0 HelsinkiFirstNorth/VIAFIN.he
Viking Line Abp Sell Q2 2026 2026-08-17 340.4 HelsinkiOMXH/VIK1V.he
Vincit Oyj Sell Q2 2026 2026-07-14 15.6 HelsinkiFirstNorth/VINCIT.he
Wetteri Oyj Buy Q2 2026 2026-08-20 27.2 HelsinkiOMXH/WETTERI.he
Witted Megacorp Oyj Buy Q2 2026 2026-08-19 23.8 HelsinkiFirstNorth/WITTED.he
Wärtsilä Oyj Abp Sell Q2 2026 2026-07-21 17373.0 HelsinkiOMXH/WRT1V.he
Wulff-Yhtiöt Oyj Buy Q2 2026 2026-07-16 29.4 HelsinkiOMXH/WUF1V.he
YIT Oyj Sell Q2 2026 2026-07-26 950.3 HelsinkiOMXH/YIT.he
Company Rec. Updated Date MCAP Link


Returns, %

Company Price 1d 1wk 1m 3m 6m 12m Link
Aallon Group Oyj 9.0 0.0 -0.9 -2.2 1.1 0.0 -19.6 HelsinkiFirstNorth/AALLON.he
Aspocomp Group Oyj 6.0 2.4 4.5 9.9 14.5 24.5 15.5 HelsinkiOMXH/ACG1V.he
Admicom Oyj 28.95 -4.1 5.7 8.8 7.2 -1.2 -38.2 HelsinkiFirstNorth/ADMCM.he
Administer Oyj 2.06 1.0 -5.5 -5.5 -5.5 -10.4 -9.1 HelsinkiFirstNorth/ADMIN.he
Aiforia Technologies Oyj 0.93 -3.0 -3.2 2.5 -47.1 -45.9 -62.8 HelsinkiFirstNorth/AIFORIA.he
Aktia Bank Abp 12.68 -0.5 -1.1 1.6 13.6 5.1 36.8 HelsinkiOMXH/AKTIA.he
Ålandsbanken Abp 41.4 -1.2 -1.7 -3.7 -5.5 -14.6 -7.0 HelsinkiOMXH/ALBBV.he
Alexandria Group Oyj 13.0 3.2 4.0 -11.9 -10.3 30.0 32.9 HelsinkiFirstNorth/ALEX.he
Alisa Pankki Oyj 0.13 0.8 -5.1 -4.8 5.3 -14.5 -34.3 HelsinkiOMXH/ALISA.he
Alma Media Oyj 12.95 0.0 -2.6 -5.1 -4.1 2.4 -11.6 HelsinkiOMXH/ALMA.he
Anora Group Oyj 3.79 0.5 0.4 -1.3 2.3 -6.5 25.1 HelsinkiOMXH/ANORA.he
Apetit Oyj 12.25 -0.4 -2.0 0.8 -0.8 -14.6 -11.2 HelsinkiOMXH/APETIT.he
Arvo Sijoitusosuuskunta 79.25 0.5 -3.6 -3.7 6.9 -4.0 13.0 HelsinkiFirstNorth/ARVOSK.he
Aspo Oyj 7.02 -2.2 0.9 -4.1 14.3 10.0 15.8 HelsinkiOMXH/ASPO.he
Asuntosalkku Oyj 73.5 0.0 0.0 -4.5 -3.3 -1.3 -9.3 HelsinkiFirstNorth/ASUNTO.he
Atria Oyj 15.76 3.8 0.4 -3.1 1.7 -14.0 22.2 HelsinkiOMXH/ATRAV.he
Auroora Yhtiöt Oyj 10.16 3.7 -2.5 -11.7 39.2 86.4 0.0 HelsinkiOMXH/AUROORA.he
Nokian Panimo Oyj 2.5 2.0 2.0 -0.8 -5.7 2.0 6.8 HelsinkiFirstNorth/BEER.he
Betolar Oyj 0.93 5.9 -0.4 -4.7 -24.9 -17.9 -24.2 HelsinkiFirstNorth/BETOLAR.he
Bittium Oyj 35.55 -3.1 -9.5 -3.5 30.0 -8.6 142.5 HelsinkiOMXH/BITTI.he
Boreo Oyj 24.4 -0.8 -11.9 4.7 26.8 41.9 51.6 HelsinkiOMXH/BOREO.he
Bioretec Oy 0.02 -5.6 -12.0 -4.1 13.6 -25.0 679.1 HelsinkiFirstNorth/BRETEC.he
Canatu Oyj 5.55 2.8 -1.6 -3.5 -24.1 -25.1 -32.8 HelsinkiFirstNorth/CANATU.he
CapMan Oyj 1.74 0.1 0.1 -0.8 0.5 -0.8 -3.3 HelsinkiOMXH/CAPMAN.he
Cityvarasto Oyj 12.95 0.4 -0.4 -4.8 -15.4 -18.6 -19.1 HelsinkiFirstNorth/CITYVA.he
Consti Oyj 10.9 -0.9 -0.9 -3.1 -4.4 -5.6 3.3 HelsinkiOMXH/CONSTI.he
Componenta Oyj 7.42 0.3 2.2 -1.9 24.1 66.4 79.2 HelsinkiOMXH/CTH1V.he
Citycon Oyj 2.96 0.0 0.9 -3.0 2.1 -15.1 -6.4 HelsinkiOMXH/CTY1S.he
Detection Technology Oyj 7.32 0.3 -1.9 -3.9 -9.4 -20.8 -25.9 HelsinkiFirstNorth/DETEC.he
Digia Oyj 5.0 -1.6 -0.8 -10.1 -16.4 -12.6 -21.9 HelsinkiOMXH/DIGIA.he
Duell Oyj 2.06 -5.5 -8.0 -9.6 -4.6 64.8 -49.9 HelsinkiFirstNorth/DUELL.he
Digital Workforce Services Oyj 2.56 0.4 -0.8 -0.4 -0.4 7.6 -24.5 HelsinkiFirstNorth/DWF.he
Eagle Filters Group Oyj 0.08 4.0 -3.7 -8.2 9.9 31.3 39.2 HelsinkiFirstNorth/EAGLE.he
Easor Oyj 0.46 1.0 1.0 -10.7 -17.3 -32.9 0.0 HelsinkiOMXH/EASOR.he
EcoUp Oyj 1.18 2.2 5.4 14.6 4.0 28.3 -23.4 HelsinkiFirstNorth/ECOUP.he
Eezy Oyj 0.21 -0.9 0.5 5.6 18.8 33.1 29.0 HelsinkiOMXH/EEZY.he
Elecster Oyj 2.58 5.7 15.2 4.0 -1.5 -0.8 -10.4 HelsinkiOMXH/ELEAV.he
Elisa Oyj 34.7 -1.9 -5.1 -5.4 -6.1 -16.5 -21.7 HelsinkiOMXH/ELISA.he
Enento Group Oyj 15.12 0.8 1.7 -1.8 5.4 7.1 -0.0 HelsinkiOMXH/ENENTO.he
Eq Oyj 8.2 -1.4 -6.6 -7.0 -15.5 -19.2 -27.8 HelsinkiOMXH/EQV1V.he
Enersense International Oyj 6.1 2.3 12.5 33.8 66.7 73.8 49.5 HelsinkiOMXH/ESENSE.he
Etteplan Oyj 7.72 1.3 -2.8 -9.8 4.6 -1.8 -23.6 HelsinkiOMXH/ETTE.he
Evli Oyj 23.3 -2.5 -1.7 -4.5 -6.4 -0.0 18.9 HelsinkiOMXH/EVLI.he
Exel Composites Oyj 16.6 6.1 3.8 24.8 42.5 113.6 192.0 HelsinkiOMXH/EXEL.he
Finnair Oyj 4.18 -1.6 -6.9 -7.6 -13.0 39.6 46.0 HelsinkiOMXH/FIA1S.he
Foamit Oyj 0.82 1.2 1.5 -1.2 -1.2 -1.4 4.1 HelsinkiFirstNorth/FOAMIT.he
Fodelia Oyj 4.4 -2.4 -2.4 -0.7 1.4 -8.1 -15.4 HelsinkiFirstNorth/FODELIA.he
Fondia Oyj 4.78 -0.4 -1.8 -2.4 -4.8 -8.8 12.5 HelsinkiFirstNorth/FONDIA.he
Fortum Oyj 23.39 -0.9 -1.0 -2.9 14.7 5.5 45.2 HelsinkiOMXH/FORTUM.he
Framery Oyj 6.56 2.5 0.0 4.1 0.6 -0.8 0.0 HelsinkiOMXH/FRAMERY.he
F-Secure Oyj 1.45 1.1 0.0 -24.8 -31.4 -12.3 -12.5 HelsinkiOMXH/FSECURE.he
Fiskars Oyj Abp 12.98 0.0 2.7 -1.4 2.2 3.0 4.2 HelsinkiOMXH/FSKRS.he
Glaston Oyj Abp 0.97 -0.2 -2.4 -4.9 -11.0 -2.0 -14.2 HelsinkiOMXH/GLA1V.he
Gofore Oyj 11.04 1.1 1.7 -3.0 9.3 -18.8 -22.0 HelsinkiOMXH/GOFORE.he
Grk Infra Oyj 26.2 0.6 0.4 9.2 45.6 99.1 91.1 HelsinkiOMXH/GRK.he
Harvia Oyj 44.15 1.6 3.8 1.6 11.2 26.3 18.8 HelsinkiOMXH/HARVIA.he
Nightingale Health Oyj 1.27 5.8 -1.6 37.4 49.1 -1.6 -50.4 HelsinkiOMXH/HEALTH.he
Hiab Oyj 53.9 -3.4 -5.9 -10.2 2.4 15.6 4.7 HelsinkiOMXH/HIAB.he
HKFoods Oyj 1.62 2.1 -0.2 -1.5 -3.8 -14.9 6.7 HelsinkiOMXH/HKFOODS.he
Honkarakenne Oyj 2.38 -4.8 -4.0 -1.7 -11.9 0.0 5.8 HelsinkiOMXH/HONBS.he
Huhtamäki Oyj 26.94 1.5 -0.1 -12.3 3.5 -6.3 -6.5 HelsinkiOMXH/HUH1V.he
Incap Oyj 8.67 1.4 0.1 3.8 0.2 -14.5 -11.2 HelsinkiOMXH/ICP1V.he
Ilkka Oyj 3.55 -0.8 -1.7 -4.3 -11.3 -18.0 -6.3 HelsinkiOMXH/ILKKA.he
Inderes Oyj 16.45 -0.6 -0.3 -2.4 -1.2 8.2 -1.6 HelsinkiFirstNorth/INDERES.he
Investors House Oyj 2.88 -1.4 -0.7 -10.3 -17.2 -36.7 -33.8 HelsinkiOMXH/INVEST.he
IQM Quantum Computers Oyj 9.26 0.0 2.1 1.5 -15.4 -7.4 0.0 HelsinkiOMXH/IQMX.he
Kalmar Oyj 37.18 0.6 -1.9 -5.8 -1.7 -22.8 3.6 HelsinkiOMXH/KALMAR.he
Kamux Oyj 1.44 -4.8 -2.8 -5.4 -5.5 -17.6 -29.3 HelsinkiOMXH/KAMUX.he
Konecranes Oyj 30.22 1.3 -2.1 4.7 12.5 -1.1 279.8 HelsinkiOMXH/KCR.he
Kesla Oyj 4.07 4.9 4.4 -4.0 -4.7 7.1 36.6 HelsinkiOMXH/KELAS.he
Kemira Oyj 16.92 0.4 -1.1 -1.9 0.5 -14.8 -11.1 HelsinkiOMXH/KEMIRA.he
Kempower Oyj 8.69 1.6 -1.5 -13.5 -26.7 -39.3 -41.6 HelsinkiOMXH/KEMPOWR.he
Kesko Oyj 23.02 0.1 0.3 5.1 17.0 15.7 27.3 HelsinkiOMXH/KESKOB.he
KH Group Oyj 0.92 0.0 0.4 6.5 72.3 60.3 114.0 HelsinkiOMXH/KHG.he
KONE Oyj 52.96 2.0 4.0 6.3 8.1 -9.2 -7.8 HelsinkiOMXH/KNEBV.he
Koskisen Oyj 7.98 -1.0 -2.9 -5.5 -6.8 -17.7 -8.3 HelsinkiOMXH/KOSKI.he
KPY osk 3.25 4.2 4.5 -9.7 -20.7 -36.3 -36.3 HelsinkiFirstNorth/KPYOSK.he
Kreate Group Oyj 41.0 2.2 7.9 34.0 44.9 150.0 310.0 HelsinkiOMXH/KREATE.he
Keskisuomalainen Oyj 9.2 0.7 2.2 -0.9 -5.3 -14.8 16.5 HelsinkiOMXH/KSL.he
Lamor Corporation Oyj 0.82 -1.2 2.8 -8.9 -6.8 -18.8 -31.7 HelsinkiOMXH/LAMOR.he
LapWall Oyj 5.2 4.0 16.6 14.0 20.9 30.3 30.0 HelsinkiFirstNorth/LAPWALL.he
Lassila & Tikanoja Oyj 6.14 -1.0 -7.0 -12.9 -8.5 -19.5 -40.2 HelsinkiOMXH/LASTIK.he
LeadDesk Oyj 2.07 0.0 -8.8 -29.1 -39.7 -46.5 -69.6 HelsinkiFirstNorth/LEADD.he
