QuantFactory - Equity research and analysis QuantFactory Equity Research

Recommendations

Company Rec. Updated Date MCAP
Aallon Group Oyj Hold Q4 2025 2026-02-14 35.3
Aspocomp Group Oyj Sell Q1 2026 2026-04-29 37.4
Admicom Oyj Buy Q1 2026 2026-04-14 131.9
Administer Oyj Sell Q1 2026 2026-05-14 32.9
Aiforia Technologies Oyj Sell Q4 2025 2026-03-06 58.9
Aktia Bank Abp Buy Q1 2026 2026-05-04 845.4
Ålandsbanken Abp Hold Q1 2026 2026-04-28 642.8
Alma Media Oyj Sell Q1 2026 2026-04-29 1136.9
Anora Group Oyj Buy Q1 2026 2026-05-06 227.3
Apetit Oyj Sell Q1 2026 2026-04-26 79.3
Aspo Oyj Buy Q1 2026 2026-04-27 183.5
Atria Oyj Buy Q1 2026 2026-04-23 424.6
Auroora Yhtiöt Oyj Sell Q1 2026 2026-05-31 213.0
Nokian Panimo Oyj Hold Q4 2025 2026-03-01 25.2
Bittium Oyj Sell Q1 2026 2026-04-29 1242.4
Boreo Oyj Buy Q1 2026 2026-04-29 53.5
Cityvarasto Oyj Sell Q1 2026 2026-05-11 127.6
Consti Oyj Buy Q1 2026 2026-04-30 87.0
Componenta Oyj Hold Q1 2026 2026-05-09 57.7
Citycon Oyj Buy Q1 2026 2026-05-14 500.2
Digia Oyj Hold Q1 2026 2026-04-30 157.7
Duell Oyj Buy Q1 2026 2026-04-09 10.3
Digital Workforce Services Oyj Buy Q1 2026 2026-04-23 27.7
Easor Oyj Buy Q1 2026 2026-05-31 27.1
EcoUp Oyj Hold Q1 2026 2026-04-28 8.8
Eezy Oyj Buy Q1 2026 2026-05-07 22.5
Elecster Oyj Buy Q1 2026 2026-05-07 10.3
Elisa Oyj Sell Q1 2026 2026-04-21 6683.4
Enento Group Oyj Sell Q1 2026 2026-04-28 348.9
Eq Oyj Sell Q1 2026 2026-04-28 385.1
Enersense International Oyj Sell Q1 2026 2026-05-10 60.8
Etteplan Oyj Hold Q1 2026 2026-05-07 196.7
Evli Oyj Hold Q1 2026 2026-04-23 651.5
Exel Composites Oyj Sell Q1 2026 2026-06-09 74.3
Finnair Oyj Buy Q1 2026 2026-04-22 856.0
Fodelia Oyj Hold Q1 2026 2026-04-30 36.1
Fondia Oyj Buy Q1 2026 2026-04-23 20.0
Fortum Oyj Buy Q1 2026 2026-04-29 18582.3
Framery Oyj Sell Q1 2026 2026-04-27 573.4
F-Secure Oyj Sell Q1 2026 2026-04-29 362.5
Fiskars Oyj Abp Sell Q1 2026 2026-04-23 1132.4
Glaston Oyj Abp Buy Q1 2026 2026-05-01 44.3
Gofore Oyj Hold Q1 2026 2026-05-02 166.0
Grk Infra Oyj Buy Q1 2026 2026-05-05 766.9
Harvia Oyj Sell Q1 2026 2026-05-07 743.1
Nightingale Health Oyj Sell Q4 2025 2026-03-05 50.8
Hiab Oyj Sell Q1 2026 2026-04-26 3533.1
HKFoods Oyj Buy Q1 2026 2026-05-06 151.4
Huhtamäki Oyj Buy Q1 2026 2026-04-29 2836.2
Incap Oyj Sell Q1 2026 2026-05-02 265.0
Ilkka Oyj Sell Q1 2026 2026-05-04 102.3
Inderes Oyj Buy Q1 2026 2026-04-24 29.7
Kalmar Oyj Sell Q1 2026 2026-05-05 2538.2
Kamux Oyj Buy Q1 2026 2026-05-12 64.2
Konecranes Oyj Sell Q1 2026 2026-05-01 6059.9
Kesla Oyj Sell Q1 2026 2026-05-07 18.2
Kemira Oyj Buy Q1 2026 2026-04-25 2524.2
Kempower Oyj Sell Q1 2026 2026-04-29 676.5
Kesko Oyj Hold Q1 2026 2026-05-01 8593.7
KH Group Oyj Buy Q1 2026 2026-05-05 30.2
KONE Oyj Buy Q1 2026 2026-04-29 25686.2
Koskisen Oyj Sell Q1 2026 2026-05-15 214.4
Kreate Group Oyj Hold Q1 2026 2026-04-27 185.1
Lamor Corporation Oyj Buy Q1 2026 2026-05-31 24.8
LapWall Oyj Hold Q1 2026 2026-04-21 59.7
Lassila & Tikanoja Oyj Buy Q1 2026 2026-05-06 254.1
LeadDesk Oyj Buy Q1 2026 2026-04-25 18.5
Lemonsoft Oyj Sell Q1 2026 2026-04-29 85.4
Lindex Group Oyj Buy Q1 2026 2026-04-28 366.6
Loihde Oyj Sell Q1 2026 2026-04-25 71.7
Lumo Kodit Oyj Buy Q1 2026 2026-06-09 1744.8
Luotea Oyj Buy Q1 2026 2026-05-07 70.5
Mandatum Hold Q1 2026 2026-05-09 2714.6
Martela Oyj Sell Q1 2026 2026-05-12 2.3
Marimekko Oyj Sell Q1 2026 2026-05-13 436.6
Merus Power Oyj Sell Q4 2025 2026-02-05 35.6
Metsä Board Oyj Buy Q1 2026 2026-05-01 962.7
Metso Oyj Sell Q1 2026 2026-04-22 12020.1
Modulight Oyj Sell Q1 2026 2026-04-25 48.2
Nordea Bank Abp Buy Q1 2026 2026-04-26 54064.4
Neste Oyj Sell Q1 2026 2026-04-29 22384.0
Netum Group Oyj Buy Q1 2026 2026-04-28 14.1
Nurminen Logistics Oyj Buy Q1 2026 2026-04-23 69.4
NoHo Partners Oyj Buy Q1 2026 2026-05-05 152.8
Nokia Oyj Sell Q1 2026 2026-04-23 67640.8
Norrhydro Group Oyj Buy Q1 2026 2026-04-22 13.7
Nexstim Oyj Sell Q4 2025 2026-02-26 72.3
Olvi Oyj Sell Q1 2026 2026-04-23 667.2
Oma Säästöpankki Oyj Buy Q1 2026 2026-05-07 385.0
Optomed Oyj Sell Q1 2026 2026-05-06 30.8
Oriola Oyj Buy Q1 2026 2026-04-29 170.5
Orion Oyj Sell Q1 2026 2026-04-23 9710.0
Orthex Oyj Buy Q1 2026 2026-05-07 78.8
Outokumpu Oyj Buy Q1 2026 2026-05-12 2795.5
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj Buy Q1 2026 2026-05-31 22.1
Pihlajalinna Oyj Buy Q1 2026 2026-04-28 238.7
Ponsse Oyj Sell Q1 2026 2026-04-21 649.6
Posti Group Oyj Buy Q1 2026 2026-05-01 378.3
Puuilo Oyj Sell Q1 2026 2026-06-11 1359.8
QPR Software Oyj Buy Q1 2026 2026-04-24 11.5
Qt Group Oyj Buy Q1 2026 2026-05-13 612.9
Raisio Oyj Sell Q1 2026 2026-05-12 401.3
Rapala VMC Oyj Buy Q1 2026 2026-05-14 47.6
Raute Oyj Buy Q1 2026 2026-05-07 89.1
Reaktor Group Oyj Hold Q1 2026 2026-06-06 210.0
Revenio Group Oyj Sell Q1 2026 2026-04-28 340.4
Reka Industrial Oyj Buy Q1 2026 2026-04-25 24.4
Relais Group Oyj Hold Q1 2026 2026-05-13 276.5
Remedy Entertainment Oyj Sell Q1 2026 2026-05-06 203.2
Robit Oyj Buy Q1 2026 2026-04-20 28.0
Sampo Oyj Hold Q1 2026 2026-05-06 24069.8
Sanoma Oyj Sell Q1 2026 2026-05-07 1470.4
Scanfil Oyj Sell Q1 2026 2026-04-26 721.3
Siili Solutions Oyj Hold Q1 2026 2026-04-28 19.1
Sitowise Group Oyj Sell Q1 2026 2026-05-06 100.0
Solteq Oyj Sell Q1 2026 2026-04-29 5.5
Solwers Oyj Buy Q1 2026 2026-05-31 19.8
Sotkamo Silver AB Sell Q1 2026 2026-05-01 12.0
Springvest Oyj Sell Q4 2025 2026-02-12 43.7
SRV Yhtiöt Oyj Buy Q1 2026 2026-05-07 90.0
SSAB Sell Q1 2026 2026-04-28 820.9
Stora Enso Oyj Buy Q1 2026 2026-05-07 7476.1
Summa Defense Oyj Buy Q4 2025 2026-03-31 28.9
Suominen Oyj Hold Q1 2026 2026-05-07 37.3
Taaleri Oyj Hold Q1 2026 2026-05-01 210.1
AS Tallink Grupp Buy Q1 2026 2026-04-24 490.8
Tamtron Group Oyj Hold Q4 2025 2026-03-05 40.6
Tekova Oyj Buy Q1 2026 2026-04-23 54.6
Telia Company Sell Q1 2026 2026-04-26 1681.6
Tecnotree Oyj Hold Q1 2026 2026-04-28 96.9
TietoEVRY Oyj Sell Q1 2026 2026-04-29 2389.4
Titanium Oyj Hold Q4 2025 2026-02-13 64.3
Teleste Oyj Hold Q1 2026 2026-05-09 68.0
Talenom Oyj Buy Q1 2026 2026-05-06 51.0
Toivo Group Oyj Buy Q1 2026 2026-05-06 54.7
Trainers´ House Oyj Buy Q1 2026 2026-04-24 4.7
Terveystalo Oyj Buy Q1 2026 2026-04-25 933.8
Tulikivi Oyj Hold Q1 2026 2026-05-09 32.8
Nokian Renkaat Oyj Buy Q1 2026 2026-04-22 1541.5
UPM-Kymmene Oyj Sell Q1 2026 2026-05-01 13024.5
Vaisala Oyj Buy Q1 2026 2026-04-24 1956.6
Valmet Oyj Buy Q1 2026 2026-04-28 3941.5
Verkkokauppa.com Oyj Buy Q1 2026 2026-04-23 132.7
Viafin Service Oyj Hold Q1 2026 2026-05-04 68.2
Viking Line Abp Sell Q1 2026 2026-04-21 354.2
Vincit Oyj Sell Q1 2026 2026-04-22 16.1
Wetteri Oyj Sell Q1 2026 2026-05-31 26.1
Witted Megacorp Oyj Hold Q1 2026 2026-04-27 24.7
Wärtsilä Oyj Abp Sell Q1 2026 2026-04-28 19444.0
Wulff-Yhtiöt Oyj Buy Q1 2026 2026-04-27 25.4
YIT Oyj Sell Q1 2026 2026-04-28 583.5
Company Rec. Updated Date MCAP


Returns, %

Company Price 1d 1wk 1m 3m 6m 12m
Aallon Group Oyj 9.02 0.2 0.4 0.2 -3.8 -14.1 -18.4
Aspocomp Group Oyj 4.97 2.3 -6.9 4.2 4.6 -3.7 13.7
Admicom Oyj 26.7 -0.7 -14.1 -9.9 -19.5 -42.5 -47.8
Administer Oyj 2.2 -1.8 -1.8 -4.3 -9.8 -9.8 -14.1
Aiforia Technologies Oyj 1.75 3.3 -3.2 -18.6 -2.3 -28.4 -42.4
Aktia Bank Abp 11.5 0.3 -4.3 1.1 -2.4 10.7 29.2
Ålandsbanken Abp 41.8 -0.2 -1.6 -2.8 -17.1 -5.6 13.6
Alma Media Oyj 13.8 1.5 -1.1 7.4 4.5 7.0 14.5
Anora Group Oyj 3.37 -0.7 2.0 4.5 -14.6 -8.1 2.0
Apetit Oyj 12.55 0.4 -2.3 0.8 -9.7 -10.4 -11.0
Aspo Oyj 5.84 -1.0 -3.6 0.3 -12.0 -9.3 9.0
Atria Oyj 15.02 0.8 2.0 5.2 -14.4 5.8 14.2
Auroora Yhtiöt Oyj 7.11 0.4 -1.7 16.6 34.5 0.0 0.0
Nokian Panimo Oyj 2.5 0.0 0.8 0.4 1.6 0.4 -2.0
Bittium Oyj 34.8 1.2 0.0 2.7 17.0 79.0 336.5
Boreo Oyj 19.8 5.9 -0.5 -12.4 15.1 39.4 36.1
Cityvarasto Oyj 15.9 1.6 -0.6 -3.9 -11.7 -6.5 0.0
Consti Oyj 10.8 1.9 0.5 -3.1 -5.3 1.4 -0.9
Componenta Oyj 5.86 2.8 8.1 15.8 35.3 38.2 51.8
Citycon Oyj 2.71 2.5 3.0 -7.5 -28.5 -31.9 -27.0
Digia Oyj 5.88 2.8 -1.3 6.9 -1.3 -4.5 -24.0
Duell Oyj 1.99 1.8 7.0 36.3 -16.0 -35.2 -70.3
Digital Workforce Services Oyj 2.37 0.4 -3.3 -9.5 -0.4 -14.1 -24.6
Easor Oyj 0.59 -0.5 -1.0 -10.2 -6.5 0.0 0.0
EcoUp Oyj 0.98 1.0 -12.1 -10.5 -13.3 -29.0 -49.1
Eezy Oyj 0.18 0.3 -7.7 35.8 83.3 12.2 2.3
Elecster Oyj 2.74 3.0 1.5 6.2 0.7 1.5 -10.5
Elisa Oyj 39.94 0.3 0.8 -2.5 -8.1 7.7 -13.3
Enento Group Oyj 14.72 0.0 -1.3 -1.6 -1.9 1.9 -13.4
Eq Oyj 9.3 -1.7 -0.2 -1.5 -10.1 -16.6 -10.1
Enersense International Oyj 3.73 -2.1 -5.6 -8.1 3.9 -4.6 61.5
Etteplan Oyj 7.76 5.7 6.3 1.0 -7.6 -17.4 -26.8
Evli Oyj 24.6 -1.6 0.8 10.8 4.2 11.3 35.5
Exel Composites Oyj 10.55 0.5 -3.2 9.4 38.1 77.6 86.6
Finnair Oyj 4.18 3.2 -1.0 15.7 37.1 45.6 40.4
Fodelia Oyj 4.43 0.7 0.2 -7.9 -6.1 -18.6 -38.1
Fondia Oyj 5.06 4.5 0.0 -4.5 -5.2 9.8 8.8
Fortum Oyj 20.71 0.4 -1.1 2.5 4.6 17.0 32.4
Framery Oyj 7.24 -1.7 -5.2 1.3 12.7 -14.8 0.0
F-Secure Oyj 2.08 -1.2 -6.1 17.1 25.2 17.8 7.2
Fiskars Oyj Abp 13.98 0.6 3.1 5.1 8.7 10.4 -3.5
Glaston Oyj Abp 1.05 0.5 -6.3 -4.5 1.9 -6.9 -21.7
Gofore Oyj 10.22 -1.9 -3.4 -4.7 -21.7 -20.2 -43.4
Grk Infra Oyj 17.72 3.5 2.5 22.2 37.6 35.2 42.4
Harvia Oyj 39.75 -0.4 -1.0 3.7 8.9 -4.4 -22.1
Nightingale Health Oyj 0.83 -1.0 -6.9 -16.6 -39.7 -62.5 -69.2
Hiab Oyj 54.6 -1.5 -7.5 6.3 21.5 9.6 2.7
HKFoods Oyj 1.68 5.8 3.1 6.9 -9.9 16.9 -5.4
Huhtamäki Oyj 26.32 -1.2 -1.6 -2.7 -10.1 -9.4 -18.4
Incap Oyj 9.0 -1.4 -5.9 0.3 -10.4 -2.3 -23.3
Ilkka Oyj 4.02 -3.1 0.2 -1.5 -5.0 8.6 21.5
Inderes Oyj 16.95 4.6 2.7 5.3 9.7 8.7 -3.9
Kalmar Oyj 39.46 -4.4 -9.7 -0.9 -13.2 3.4 18.9
Kamux Oyj 1.6 3.0 0.1 0.9 -8.6 -21.0 -20.2
Konecranes Oyj 25.5 -2.6 -8.2 -4.1 -17.9 -13.4 11.5
Kesla Oyj 5.38 1.5 3.5 -6.6 86.8 115.2 41.6
Kemira Oyj 16.79 -1.2 -5.7 -2.9 -12.1 -12.0 -17.1
Kempower Oyj 12.18 -3.6 -12.9 -4.6 -7.4 -13.0 14.4
Kesko Oyj 21.48 0.4 4.0 6.1 8.5 18.5 2.9
KH Group Oyj 0.52 -0.8 3.2 -1.5 -0.0 25.3 -1.9
KONE Oyj 48.52 -2.4 -3.8 -3.8 -14.6 -18.7 -12.3
Koskisen Oyj 8.9 0.0 1.8 -1.3 -1.1 2.1 6.2
Kreate Group Oyj 20.6 2.0 -1.4 18.7 50.9 64.8 153.1
Lamor Corporation Oyj 0.9 -2.0 -7.0 -9.1 -18.2 -12.6 -30.8
LapWall Oyj 4.11 0.2 -1.4 2.0 4.1 7.9 8.7
Lassila & Tikanoja Oyj 6.65 -0.3 -1.3 0.0 -13.7 -33.3 -27.8
LeadDesk Oyj 3.37 1.5 -1.2 -7.2 -32.6 -54.5 -50.7
Lemonsoft Oyj 4.8 -1.2 -3.6 -2.8 -3.6 -23.0 -34.9
Lindex Group Oyj 2.23 0.0 2.3 4.9 -6.1 -18.3 -25.4
Loihde Oyj 12.45 0.4 -2.0 -2.4 -1.2 6.9 10.5
Lumo Kodit Oyj 7.06 -0.5 -0.7 -4.3 -22.0 -30.7 -36.5
Luotea Oyj 1.84 -1.9 -3.5 -7.8 -24.8 0.0 0.0
Mandatum 5.4 -1.5 -1.9 -17.2 -20.5 -16.0 -0.7
Martela Oyj 0.5 1.6 3.1 7.1 -26.3 -45.0 -36.4
Marimekko Oyj 10.74 0.0 2.7 10.8 -0.6 -15.2 -18.4
Merus Power Oyj 4.33 -0.5 1.4 -0.2 -0.9 -10.2 -14.4
Metsä Board Oyj 2.71 -3.6 -5.6 -5.0 -5.5 -8.1 -17.7
Metso Oyj 14.5 -4.2 -10.8 -2.6 -10.2 -1.4 32.7
Modulight Oyj 1.13 -1.3 -3.4 -0.4 7.4 -2.6 -3.4
Nordea Bank Abp 15.85 0.1 -1.9 2.5 -0.8 1.6 23.6
Neste Oyj 29.1 2.7 0.1 0.7 18.8 64.8 168.0
Netum Group Oyj 1.11 -3.1 -3.9 -1.3 6.3 -8.7 -40.3
Nurminen Logistics Oyj 0.86 0.9 -0.5 2.4 3.4 -8.1 -15.5
NoHo Partners Oyj 7.26 1.3 -1.2 2.0 -6.0 -6.7 -21.3
Nokia Oyj 11.78 -1.4 -15.5 6.3 75.5 129.7 164.7
Norrhydro Group Oyj 1.24 0.4 -0.4 -10.2 -9.2 -1.6 -0.4
Nexstim Oyj 10.02 10.4 9.6 8.9 11.8 -30.9 7.4
Olvi Oyj 32.2 0.5 0.9 5.9 -3.2 6.1 -5.6
Oma Säästöpankki Oyj 11.6 -0.5 -2.0 -1.2 -3.3 6.4 28.8
Optomed Oyj 1.43 -5.0 -1.9 -13.6 -43.2 -60.6 -61.3
Oriola Oyj 0.92 0.7 0.3 4.2 -9.1 -17.1 -15.3
Orion Oyj 68.8 -1.1 -0.7 2.2 -1.8 14.1 9.2
Orthex Oyj 4.44 3.0 0.2 5.7 -3.1 -1.8 -7.7
Outokumpu Oyj 5.91 1.7 -4.5 7.0 15.7 47.5 77.3
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 2.72 -9.3 -4.2 -13.9 -12.3 -25.1 -9.3
Pihlajalinna Oyj 10.62 -1.5 -0.9 0.2 -18.3 -24.4 -26.0
Ponsse Oyj 23.2 -0.4 -4.5 3.6 -3.3 -10.1 -18.0
Posti Group Oyj 9.34 -0.3 -0.7 4.6 -1.0 13.9 0.0
Puuilo Oyj 16.04 15.1 16.4 26.3 37.2 8.8 18.6
QPR Software Oyj 0.58 -4.3 0.0 5.8 -1.4 -35.7 -33.9
Qt Group Oyj 24.14 -5.3 -18.6 24.5 25.6 -22.6 -59.0
Raisio Oyj 2.54 0.8 0.6 -1.4 -5.6 -1.2 -0.4
Rapala VMC Oyj 1.22 2.1 0.8 13.0 -0.8 -0.8 -0.8
Raute Oyj 14.75 0.7 2.4 0.3 3.1 1.0 -9.4
Reaktor Group Oyj 8.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Revenio Group Oyj 12.76 0.0 -2.4 -4.5 -30.0 -40.8 -55.5
Reka Industrial Oyj 4.05 0.5 -0.2 -1.5 -3.8 -6.0 -1.5
Relais Group Oyj 15.0 0.7 -4.5 -1.0 -0.7 -7.7 3.7
Remedy Entertainment Oyj 14.9 -3.2 9.4 13.4 10.4 5.1 -19.0
Robit Oyj 1.32 -1.9 -4.0 15.3 30.0 22.2 0.4
Sampo Oyj 9.04 0.8 2.1 1.4 -1.8 -9.3 -3.6
Sanoma Oyj 8.99 -1.9 -2.5 1.2 -0.4 -7.0 -8.2
Scanfil Oyj 13.24 -2.1 -0.9 3.1 12.0 33.1 30.0
Siili Solutions Oyj 2.35 0.0 -7.1 -8.9 -37.5 -47.9 -62.7
Sitowise Group Oyj 2.79 -0.4 3.7 19.2 20.8 25.1 11.6
Solteq Oyj 0.29 -1.7 -4.0 -10.6 -26.5 -35.0 -54.7
Solwers Oyj 1.98 -0.8 -4.1 -6.8 -6.4 -5.5 -16.7
Sotkamo Silver AB 0.4 -1.0 -15.8 -20.1 1.6 256.1 365.0
Springvest Oyj 7.84 0.5 -2.0 -2.0 -13.8 13.0 8.6
SRV Yhtiöt Oyj 5.3 0.4 -0.4 -1.1 3.9 19.9 2.3
SSAB 8.91 1.3 -1.4 19.1 25.7 46.2 64.9
Stora Enso Oyj 9.48 -0.8 -5.1 -0.4 -10.8 -7.1 7.4
Summa Defense Oyj 0.63 -6.9 -2.3 -50.2 -32.8 -64.3 -95.0
Suominen Oyj 0.64 0.0 -2.9 -36.0 -56.2 -61.1 -69.2
Taaleri Oyj 7.45 -0.8 -0.5 -0.4 3.2 -1.2 5.4
AS Tallink Grupp 0.66 0.0 0.0 0.9 6.8 13.8 7.1
Tamtron Group Oyj 5.35 -3.6 -3.6 5.9 -2.7 -4.1 9.5
Tekova Oyj 1.25 0.8 2.0 -4.6 -0.8 -15.5 48.8
Telia Company 4.63 2.1 3.0 3.5 5.1 33.4 43.0
Tecnotree Oyj 5.68 -0.2 1.6 0.0 2.0 23.2 31.9
TietoEVRY Oyj 20.14 -1.5 -5.1 3.6 6.2 8.6 24.8
Titanium Oyj 6.2 0.3 -1.9 0.6 -15.5 -3.7 -9.4
Teleste Oyj 3.58 5.3 7.2 -2.7 -1.9 -7.7 23.4
Talenom Oyj 1.12 -1.1 -6.8 -8.6 -23.7 -64.1 -71.5
Toivo Group Oyj 0.93 -1.3 -6.8 -4.9 -6.8 -2.1 -8.1
Trainers´ House Oyj 2.2 -1.8 0.0 -3.5 -7.6 -18.5 0.9
Terveystalo Oyj 7.37 -1.5 -8.3 -4.4 -22.0 -20.1 -37.9
Tulikivi Oyj 0.55 1.5 -2.8 -5.5 11.6 20.4 19.9
Nokian Renkaat Oyj 11.18 1.2 0.5 7.4 13.3 29.9 72.7
UPM-Kymmene Oyj 24.68 -0.4 -1.7 -2.0 -5.7 4.4 2.3
Vaisala Oyj 53.7 -1.3 -2.0 5.5 13.5 26.7 6.3
Valmet Oyj 21.36 -2.1 -5.2 -4.1 -21.0 -24.5 -22.8
Verkkokauppa.com Oyj 2.92 1.2 1.2 29.7 -16.2 -24.6 12.9
Viafin Service Oyj 19.6 -1.5 -2.0 -0.5 3.7 0.3 -6.3
Viking Line Abp 20.5 0.5 1.0 0.0 -0.5 -2.4 -2.4
Vincit Oyj 0.95 -3.8 -2.1 -2.5 -24.0 -27.2 -43.5
Wetteri Oyj 0.16 1.2 -3.8 -6.1 -11.9 -11.4 -18.5
Witted Megacorp Oyj 1.6 -0.6 -2.4 -4.8 13.1 12.3 -2.4
Wärtsilä Oyj Abp 32.86 -2.3 -8.5 -4.4 -2.2 16.1 72.4
Wulff-Yhtiöt Oyj 3.74 1.1 3.0 10.0 3.9 -3.6 38.5
YIT Oyj 2.53 0.0 -3.8 0.8 -7.3 -18.2 -5.0
Company Price 1d 1wk 1m 3m 6m 12m


Tradingview

Fulscreen