| 2014-05-05 07:00:00 | Cleantech Invest Oyj hakee kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle ja käynnistää osakeannin | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b03095a20ee8e5951735703a86871a68f&lang=fi&src=listed |
| 2014-05-13 07:00:00 | Täydennys Cleantech Invest Oyj:n 2.5.2014 päivättyyn esitteeseen - Sitra ankkurisijoittajaksi Cleantech Investiin | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bac0e1df5422272ee8d443a42a2b0c225&lang=fi&src=listed |
| 2014-05-22 07:00:00 | Cleantech Invest Oyj jättänyt hakemuksen yhtiön A-sarjan osakkeiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalla | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6cc05a0183b759f5a1f93ef4c3cac06c&lang=fi&src=listed |
| 2014-05-30 15:06:03 | Cleantech Investin osakeannin merkintäaikaa pidennetään | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0a705f25930496443f59a33e73edeb1a&lang=fi&src=listed |
| 2014-06-06 16:30:00 | Cleantech Invest keräsi osakeannillaan 40 miljoonaa euroa ja yhtiö listautuu suunnitelman mukaisesti First North -markkinapaikalle | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bbd6f435d277f6dfcac6f025e04495ef1&lang=fi&src=listed |
| 2014-07-01 07:30:00 | Cleantech Invest tehnyt lisäsijoituksia Nuukaan Oricaneen ja Savo-Solariin | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b82fc78dc1953a49bebc1d6ffc40597ef&lang=fi&src=listed |
| 2014-08-11 07:30:00 | Cleantech Invest Oyj:n puolivuotiskatsaus julkaistaan 29.8.2014 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd2ed33517215db2bf1c35458e3f51b19&lang=fi&src=listed |
| 2014-08-26 07:30:00 | Cleantech Invest Oyj:n hallitus on päättänyt osakkeiden muuntamisesta | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b599665c5f69ef2afac303dad11215f4c&lang=fi&src=listed |
| 2014-08-29 07:30:00 | Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.14 (tilintarkastamaton). Cleantech Invest teki useita lisäsijoituksia osakkuusyhtiöissä voimakasta kasvua | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5f245f783128535ae0cbf3aec3617841&lang=fi&src=listed |
| 2014-08-29 07:30:00 | 1/2 y review 1.1-30.6.14 (unaudited). CTI made several investments strong growth in associate companies | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b9677438ce3c011f82fa3a919385e8124&lang=en&src=listed |
| 2014-08-29 07:30:00 | 1/2 v. katsaus 1.1.-30.6. (tilintark:ton). CTI teki useita lisäsijoituksia salkkuyhtiöissä voimakasta kasvua | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b4606cd64eec757d4f845205b089d780a&lang=fi&src=listed |
| 2014-08-29 07:30:00 | Half-year review 1.1-30.6.14 (unaudited). Cleantech Invest made several investments strong growth in associate companies | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba38a687fc765bc16425129597971ef6f&lang=en&src=listed |
| 2014-11-18 07:30:00 | Cleantech Invest and Fortum sign an agreement on strategic partnership | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=baad129a515ddd9ab0d41b42908fcbab8&lang=en&src=listed |
| 2014-11-18 07:30:00 | Cleantech Invest ja Fortum ovat allekirjoittaneet sopimuksen strategisesta kumppanuudesta | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be244f401fa9980dcad8d40f674007515&lang=fi&src=listed |
| 2014-11-19 07:30:00 | Savo-Solar Oy explores IPO on NASDAQ OMX First North Sweden | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b68ff8429592a28e96df6d431c62b758e&lang=en&src=listed |
| 2014-11-19 07:30:00 | Savo-Solar Oy selvittää listautumista NASDAQ OMX First North -markkinapaikalle Ruotsissa | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb687bc3b0d80ab7aa345ff04ccf90334&lang=fi&src=listed |
| 2014-12-12 07:30:00 | Cleantech Invest: Swap.com keräsi 3 miljoonan euron rahoituskierroksen ja nimitti neuvonantajaksi Marc Onetton | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6949b8d45b547df0cb1a0d9a27596c97&lang=fi&src=listed |
| 2014-12-12 07:30:00 | Cleantech Invest: Swap.com closes EUR 3 million investment round and signs Marc Onetto as advisor | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bed37a9b454e03469188aafb0ba484e01&lang=en&src=listed |
| 2014-12-18 14:40:00 | Cleantech Invest kasvattaa omistustaan Nocart Oy:ssä osakevaihdolla | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3d5b932fecb1b427915dda128ed7caa6&lang=fi&src=listed |
| 2014-12-18 14:40:00 | Cleantech Invest increases its holding in Nocart Oy through a share swap | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bbf7655c8dfeda1742edadacf9a64f502&lang=en&src=listed |
| 2014-12-19 07:30:00 | Cleantech Invest: Follow-on investment into Oricane AB | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b8d67795ed893487f2f4b6799fa063cd0&lang=en&src=listed |
| 2014-12-19 07:30:00 | Cleantech Investiltä lisäsijoitus Oricane AB:hen | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b366221a94141737feb3175952d630521&lang=fi&src=listed |
| 2014-12-22 15:00:00 | Financial reporting of Cleantech Invest Plc in 2015 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bbc4754214c3f53f449f7c5c2e7d04041&lang=en&src=listed |
| 2014-12-22 15:00:00 | Cleantech Invest Oyj:n taloudellinen tiedottaminen vuonna 2015 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b687da2d9f958796edff6755a4d2d2f03&lang=fi&src=listed |
| 2015-01-16 07:30:00 | Cleantech Invest appoints Alexander Lidgren new Managing Director while speeding up Nordic expansion | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd328b5537aa1b1e4394495cd95856a71&lang=en&src=listed |
| 2015-01-16 07:30:00 | Cleantech Investin toimitusjohtajaksi Alexander Lidgren yhtiön vauhdittaessa laajentumista Pohjoismaihin | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba695362239d4b6b029557b3acf771ccf&lang=fi&src=listed |
| 2015-01-23 07:30:00 | Cleantech Invest forays into next generation energy management and invests in Watty | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b4326d63d14e1cb613eb6930ea64c3fbb&lang=en&src=listed |
| 2015-01-23 07:30:00 | Cleantech Invest laajentaa seuraavan sukupolven energiahallintaan sijoittamalla Watty-yhtiöön | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b2ae6ebc7f1292e21ce34a51a5219d528&lang=fi&src=listed |
| 2015-02-19 07:30:00 | Cleantech Invest: Savo-Solar launches Initial Public Offering and will apply for listing on First North Sweden | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b93f629b051192f69e97aaddc19d5e4fd&lang=en&src=listed |
| 2015-02-19 07:30:00 | Cleantech Invest: Savo-Solar julkistaa osakeannin ja aikoo listautua First North Sweden -markkinapaikalle | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd38ad7eabeb1119fc943777f0e869e50&lang=fi&src=listed |
| 2015-03-03 08:00:00 | Cleantech Invest is entering the electric vehicle market by investing in PlugSurfing GmbH | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be63988d4847d46e8e51ebfc967ee49af&lang=en&src=listed |
| 2015-03-03 08:00:00 | Cleantech Invest laajentuu sähköautomarkkinoille sijoittamalla PlugSurfing GmbH -yhtiöön | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bfe3ab813e0b87151c1302505157143fe&lang=fi&src=listed |
| 2015-03-12 14:30:00 | CEO Alexander Lidgren included in Cleantech Invest 2013 option program | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b085b169a04719e13baff99861e1f430d&lang=en&src=listed |
| 2015-03-12 14:30:00 | Toimitusjohtaja Alexander Lidgren liitetty Cleantech Investin vuoden 2013 optio-ohjelman piiriin | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b8181572697c4412778eeff9610e1feda&lang=fi&src=listed |
| 2015-03-30 08:15:00 | Cleantech Invest Plc: Annual report bulletin for 1 January - 31 December 2014 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b217d256d277ef8b524833f9c4c75d258&lang=en&src=listed |
| 2015-03-30 08:16:00 | Cleantech Invest Plc: Notice to the Annual General Meeting | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be8fcdeda175d72b1b596aea710119b2f&lang=en&src=listed |
| 2015-04-20 19:00:00 | Decisions of Cleantech Invest Plc's Annual General Meeting and the Board of Directors | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b561d50d530b7b39f5bd5cb7c9151a3c0&lang=en&src=listed |
| 2015-05-20 07:30:00 | Cleantech Invest raises EUR 4.2 investment into Swap.com | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b62f500ea6cc59e48cb7163a843e31582&lang=en&src=listed |
| 2015-06-12 07:00:00 | Cleantech Invest expands its energy efficiency portfolio by investing in Eagle Filters Oy | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b71f59143b2189701f84297d832bca1e4&lang=en&src=listed |
| 2015-06-18 07:00:00 | Cleantech Invest increases its ownership in Enersize | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b566c6b9322ab696bae5a7019a165aca6&lang=en&src=listed |
| 2015-07-01 09:00:00 | Cleantech Invest joins investment rounds in portfolio companies Sofi Filtration and Aurelia Turbines | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b2bfde765f9d588316feb2169835c6fdf&lang=en&src=listed |
| 2015-08-05 07:00:00 | Cleantech Invest's portfolio company Nuuka Solutions closes investment round | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bbb76ea997938cf7ed07b71ea5f22181e&lang=en&src=listed |
| 2015-08-31 07:30:00 | Half-year review 1.1. - 30.6. 2015 (unaudited). Strong revenue growth in Cleantech Invest portfolio companies. | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba835fdda104cf3e0dab0b759912c0654&lang=en&src=listed |
| 2015-08-31 07:40:00 | Cleantech Invest attracts new strategic investors from China Silicon Valley and Sweden | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b056a615eb25d7b080c18406b655f50f7&lang=en&src=listed |
| 2015-09-22 08:00:00 | Cleantech Invest increases its ownership in fast growing Nocart | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b058b163e33f5940c943020393208d473&lang=en&src=listed |
| 2015-11-04 08:00:00 | Thomas Bengtsson increases significantly his ownership in Cleantech Invest | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b356ab2fa490890231d3d5629ffc9bda3&lang=en&src=listed |
| 2015-12-02 07:30:00 | Cleantech Invest raises EUR 2 million investment into growing Swap.com as part of EUR 5 million round | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb45e48a2d6ef7dedd51afa6f7829b834&lang=en&src=listed |
| 2015-12-07 07:30:00 | Cleantech Invest to parallel list in Stockholm Q1 2016 - G&W Fondkommission chosen as the advisor | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b69038a339c9f90c280046b41c6ce62db&lang=en&src=listed |
| 2015-12-07 07:30:00 | Cleantech Invest parallell listar i Stockholm Q1 2016 - G&W Fondkommission vald som rådgivare | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b96c36807d1c298288795ab051bb27817&lang=sv&src=listed |
| 2015-12-07 07:30:00 | Cleantech Invest rinnakkaislistatuu Tukholmaan Q1 2015 - G&W Fondkommission neuvonantajaksi | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc2e4c50d16778518ec736497f5c49e5e&lang=fi&src=listed |
| 2015-12-17 16:15:15 | Cleantech Invest participates in Savo-Solar Plc's oversubscribed emission. Company attracts 42 MEUR | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b8de473fbaf709cd174fa5ef109dc63e3&lang=en&src=listed |
| 2015-12-17 16:15:15 | Cleantech Invest osallistui Savo-Solar Oyj:n ylimerkittyyn osakeantiin. Yhtiö keräsi 42 miljoonaa euroa. | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b4ceeb61221c81c8df7d88315273ee4dd&lang=fi&src=listed |
| 2015-12-17 16:15:15 | Cleantech Invest deltar i övertecknad emission i Savosolar som attraherar 42 MEUR | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc6d99400b35901d28e28c0c64473bc9e&lang=sv&src=listed |
| 2015-12-28 14:00:00 | Finansiell kalender för Cleantech Invest Plc 2016 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf1a2ff180e1fcb41f7ce6a3f68d2a218&lang=sv&src=listed |
| 2015-12-28 14:00:00 | Cleantech Invest Oyj:n taloudellinen tiedottaminen vuonna 2016 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b532d0b7bf769fadd29f22d9d17ccb4bd&lang=fi&src=listed |
| 2015-12-28 14:00:00 | Financial reporting of Cleantech Invest Plc in 2016 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba24828af334aa31f753b1c30f9b66075&lang=en&src=listed |
| 2016-01-19 07:30:00 | Nocart tar genombrottsordrar på 129 MEUR för off-grid-kraftverk i Afrika | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b190e3edeee43fb8007f2ad703dcbe8cd&lang=sv&src=listed |
| 2016-01-19 07:30:00 | Nocartille läpimurtotilaukset - 129 MEUR toimitussopimukset hajautetun energian voimalaitostoimituksista Afrikkaan | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b41f56523da06d76642ace1f62155702c&lang=fi&src=listed |
| 2016-01-19 07:30:00 | Nocart wins break through contacts for 129 MEUR off-grid power plants in Africa | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5bdc4fac46dfbc09605419db556b8538&lang=en&src=listed |
| 2016-02-11 08:00:00 | Notice to the Extraordinary General Meeting | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb587c06210a9d1dba533b89c4464b43b&lang=en&src=listed |
| 2016-02-11 08:00:00 | Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be850772a53fead2d0392ca2661ba1e59&lang=fi&src=listed |
| 2016-02-15 07:30:00 | Cleantech Invests portföljbolag i kraftig försäljningstillväxt genomför nyemission och notering på FN Stockholm samt lämnar ny marknadsinformation | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb9e4a4f1ccf270a314bbe64edbac1a10&lang=sv&src=listed |
| 2016-02-15 07:30:00 | Cleantech Invest portfolio in strong revenue growth share issue and listing on FN Stockholm discloses information not previously published | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0d2e012dd2dcaf47643a4d69c171836f&lang=en&src=listed |
| 2016-02-15 07:30:00 | Cleantech Investin salkkuyhtiöt vahvassa kasvussa anti ja listautuminen FN Tukholmaan julkaisee uutta tietoa markkinoille | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b8f6fb84556a76a901021940169f9d0a1&lang=fi&src=listed |
| 2016-03-01 12:00:00 | Cleantech Invest transfers liquidity agreement to S-Pankki | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b33da0143ad9d3d08ec7899059b87e434&lang=en&src=listed |
| 2016-03-01 12:00:00 | Cleantech Invest Plc: Correction to the English version of the Company Release regarding notice to the Extraordinary General Meeting | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b4f465af73b573b13aa4859598094d6e1&lang=en&src=listed |
| 2016-03-01 12:00:00 | Cleantech Invest Oyj: Korjaus yhtiökokouskutsua koskevan yhtiötiedotteen englanninkieliseen versioon | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1ceec3d77a5b1109e4936c980b69ec80&lang=fi&src=listed |
| 2016-03-01 12:00:00 | Cleantech Investin markkinatakaussopimus siirtyy S-Pankkiin | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1ceeb61a41ff263c3ea6db5c03301743&lang=fi&src=listed |
| 2016-03-09 12:00:00 | DECISIONS OF CLEANTECH INVEST PLC'S EXTRAORDINARY GENERAL MEETING | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b546e0baccfcad0d47f0c8996e9965890&lang=en&src=listed |
| 2016-03-09 12:00:00 | CLEANTECH INVEST OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6fa19ea669d48f8992174fa85e7096aa&lang=fi&src=listed |
| 2016-03-10 07:30:00 | Cleantech Invest Plc nyemisson tecknad mer än 3.5 gånger | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5e4ee6374ac2e82ae77335b04c249031&lang=sv&src=listed |
| 2016-03-10 07:30:00 | Cleantech Invest share issue subscribed more than 3.5 times | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b68233fdc19e075b35cb25f8b812b0782&lang=en&src=listed |
| 2016-03-10 07:30:00 | Cleantech Invest Oyj osakeanti ylimerkittiin yli 3.5 kertaisesti | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b8288de8fb9d2325cf3f2b080227e721b&lang=fi&src=listed |
| 2016-03-30 07:30:00 | Kutsu Cleantech Invest Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b44e94a7272362b4ff245bb7d9c0f2d59&lang=fi&src=listed |
| 2016-03-30 07:30:00 | Notice to the Annual General Meeting of Cleantech Invest Plc | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd344b0daa6b9a5d30b69c2695f91cd64&lang=en&src=listed |
| 2016-03-30 07:35:00 | Cleantech Invest shifts to an independent board of directors as Matti Vuoria Peter Carlsson and James Penney candidates to the new board | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b16068de92daa8546f0f9694e2af08080&lang=en&src=listed |
| 2016-03-30 07:35:00 | Cleantech Invest siirtyy riippumattomaan hallitukseen; Matti Vuoria Peter Carlsson and James Penney ehdolla uuteen hallitukseen | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b7283f982e7ca89c0333cb766c7a35916&lang=fi&src=listed |
| 2016-03-31 07:30:00 | Cleantech Invest Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015 (tilintarkastettu) | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b7d8ed17e56d487b5812b5442a4e9f7ac&lang=fi&src=listed |
| 2016-03-31 07:30:00 | Financial statement bulletin for 1 January – 31 December 2015 (audited) | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd9646b1080efdaffbcc821237016f492&lang=en&src=listed |
| 2016-04-06 10:45:00 | Kaupankäynti Cleantech Investin osakkeilla alkaa First North Sweden markkinapaikalla | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3b55f7cf497927005ac71ea465a93c8e&lang=fi&src=listed |
| 2016-04-06 10:45:00 | Cleantech Invest shares trading on Nasdaq First North Sweden commences | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb724c6b10a356d2051b2a01bf50e6cc1&lang=en&src=listed |
| 2016-04-20 07:30:00 | Sammanfattning Q1 2016 Cleantech Invest | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb0c459ab2d29f131f3d0db34d96e4509&lang=sv&src=listed |
| 2016-04-20 07:30:00 | Q1 2016 katsaus Cleantech Invest Oyj | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b2734807be9709539c554f460abc71d4d&lang=fi&src=listed |
| 2016-04-20 07:30:00 | 1Q 2016 Summary Cleantech Invest Plc | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b4ec4f481615973ad2d6367bc5ac2fde9&lang=en&src=listed |
| 2016-04-20 11:00:00 | CLEANTECH INVEST OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5ed18cbca9acc9d653d11ceced83ce8f&lang=fi&src=listed |
| 2016-04-20 11:00:00 | RESOLUTIONS OF CLEANTECH INVEST PLC'S ANNUAL GENERAL MEETING | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf4958fb9ff8c6e6d452c724452c387ed&lang=en&src=listed |
| 2016-05-25 07:30:00 | Cleantech Invest becomes a shareholder in fast-growing ‘food-rescuing’ company ResQ Club | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3d79ac95d8219e96c934c1074f706e38&lang=en&src=listed |
| 2016-05-25 07:30:00 | Cleantech Invest sijoittaa nopeasti kasvavaan ruuanpelastuspalvelu ResQ Clubiin | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5cd77c03d0fce8d0e26646ea523ab5c1&lang=fi&src=listed |
| 2016-05-25 07:30:00 | Cleantech invest blir aktieägare i snabbväxande maträddningsföretaget ResQ Club | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b09b51c09d40a7b51545b679e5d08af13&lang=sv&src=listed |
| 2016-06-21 07:30:00 | Cleantech Invest kasvattaa omistajuuttaan nopeasti kasvavassa Nocartissa | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bde02ff3a7c9e4098d2bffead21221692&lang=fi&src=listed |
| 2016-06-21 07:30:00 | Cleantech Invest increases its ownership in accelerating portfolio company Nocart | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b7bb7e30f67269ca9f019e1f1609b6f34&lang=en&src=listed |
| 2016-06-21 07:30:00 | Cleantech Invest ökar ägandet i snabbväxande portföljbolaget Nocart | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b32c3154d9c4b0c8e719adb912438bdcb&lang=sv&src=listed |
| 2016-06-29 07:30:00 | Hallituksen jäsen Matti Vuorian Cleantech Investin osakeostot | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b79008c5422a1165c3f1af997128fd10d&lang=fi&src=listed |
| 2016-06-29 07:30:00 | Board member Matti Vuoria share purchases in Cleantech Invest | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b8fc7b2121f954025e0300c2b356c2349&lang=en&src=listed |
| 2016-06-29 07:30:00 | Styrelsemedlem Matti Vuoria aktieköp i Cleantech Invest | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b4dfc8532b1f3ee9326375e792cc5a2a0&lang=sv&src=listed |
| 2016-07-12 13:00:00 | Cleantech Invest raises 1 MEUR investment into Watty as part of 3 MEUR funding round | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0b4d6ae27f5d6595a1745afcc0c541d0&lang=en&src=listed |
| 2016-07-12 13:00:00 | Cleantech Invest keräsi 1 MEUR Watty AB -yhtiöön osana 3 MEUR sijoituskierrosta | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd26224e68a470f6bc0e8354de45fa60e&lang=fi&src=listed |
| 2016-07-26 08:55:00 | Cleantech Invest made directed share issue to enable additional add-on investment in fast growing portfolio company | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b86efdc7a197f5570be2f0222ee1a5d14&lang=en&src=listed |
| 2016-07-26 08:55:00 | Cleantech Invest toteutti suunnatun annin tehdäkseen lisäsijoituksen nopeasti kasvavaan osakkuusyhtiöön | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b475d589fc45b60fcc2c433480fcfe1a8&lang=fi&src=listed |
| 2016-08-08 07:30:00 | Cleantech Invest launches series of Pop-Up offices for investor road shows around the world | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6bf5e279759108a53fdbc06fe8df4070&lang=en&src=listed |
| 2016-08-08 07:30:00 | Cleantech Invest lanserar ett flertal Pop-Up-kontor för att möta internationella investerare | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b2788a354aecd6dacb662f6197ed60db4&lang=sv&src=listed |
| 2016-08-08 07:30:00 | Cleantech Invest toteuttaa sarjan Pop-Up toimipisteitä ja sijoittaja road-shown eri puolilla maailmaa | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b452b37ca308dab910538847c638caaf0&lang=fi&src=listed |
| 2016-08-16 07:30:00 | Cleantech Invest portfolio company Enersize receives first larger customer payment from revenue sharing project in China | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf121cf11015a39f3c86f353b18ad952c&lang=en&src=listed |
| 2016-08-16 07:30:00 | Cleantech Investin salkkuyhtiö Enersizen ensimmäinen suuri Kiinan energiansäästöprojekti voitonjakovaiheeseen | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b4a3478ff640bc98039335ca5d43a35dc&lang=fi&src=listed |
| 2016-08-16 07:30:00 | Cleantech Invest portföljbolag Enersize mottar sina första större kundbetalningar från vinstdelningsprojekt i Kina | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be333900b48cce72ecdde72435103a81e&lang=sv&src=listed |
| 2016-08-31 07:30:00 | Cleantech Invest: Puolivuotiskatsaus 1.1. – 30.6.2016 (tilintarkastamaton) | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b9742626229b88b0d60c22d03703c6c24&lang=fi&src=listed |
| 2016-08-31 07:30:00 | Cleantech Invest: Half-year review 1 January to 30 June 2016 (unaudited) | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b309288a3264e058feefd24bdd83aee95&lang=en&src=listed |
| 2016-09-09 14:30:00 | New class A shares of Cleantech Invest Plc registered the company publishes a supplement to the company description of April 2016 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bee96430f6d102e3fc1698c501c6752f5&lang=en&src=listed |
| 2016-09-09 14:30:00 | Cleantech Invest Oyj:n uudet A-sarjan osakkeet on rekisteröity yhtiö julkaisee täydennysosan huhtikuussa 2016 julkaistuun yhtiöesitteseen | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b09418db5d6f476fe1b33804fc81d2813&lang=fi&src=listed |
| 2016-10-17 07:30:00 | Cleantech Invest portfolio company Enersize plans to list in Stockholm First North | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0945f9619a8b718994663a9391f63e4b&lang=en&src=listed |
| 2016-10-17 07:30:00 | Cleantech Investin osakkuusyhtiö Enersize suunnittelee listautumista Tukholman First North listalle | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bca676a06c67eb33a9560c8c7113c18e7&lang=fi&src=listed |
| 2016-10-17 07:30:00 | Cleantech Invest portföljbolag Enersize planerar listning på Stockholm First North | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3d06cbbb3284cc64d05640f7706628c6&lang=sv&src=listed |
| 2016-10-31 07:30:00 | 3Q 2016 Katsaus Cleantech Invest Oyj | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be48fee73509cb7add95f00b53c31fd19&lang=fi&src=listed |
| 2016-10-31 07:30:00 | Q3 2016 Sammanfattning Cleantech Invest Plc | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0be16bba885d20ace7b80ea944dc9a31&lang=sv&src=listed |
| 2016-10-31 07:30:00 | 3Q 2016 Summary Cleantech Invest Plc | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5631ff7cda859fce02cd39f12b7ac1b5&lang=en&src=listed |
| 2016-11-01 07:30:00 | Teckningsperiod för Cleantech Invest Plc's teckningsoptioner (TO1 A) startar | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0ba756faff264a72ec66b92190019c5f&lang=sv&src=listed |
| 2016-11-01 07:30:00 | The share subscription period for Cleantech Invest Plc's subscription warrants 1-2016 (TO1 A) begins | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b75f1e20b7d9c8103320d5c5ead99d3ca&lang=en&src=listed |
| 2016-11-01 07:30:00 | Osakkeiden merkintäaika Cleantech Invest Oyj:n optio-ohjelman 1-2016 (TO1 A) perusteella alkaa | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b76f60bb73d4a2a455b87e69f5565df42&lang=fi&src=listed |
| 2016-11-07 07:30:00 | Nuuka Solutions entering China with the help of Finnish Technology Agency Tekes and strong local Chinese partners | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b47e24e9d5b1809efc06e64894cc92359&lang=en&src=listed |
| 2016-11-07 07:30:00 | Nuuka Solutions Kiinan markkinoille vahvojen kiinalaisten partnereiden sekä Tekesin avulla | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba49c9d6cbd87d9094b648847d8121ce9&lang=fi&src=listed |
| 2016-11-08 08:30:00 | FIM Bank has published new company analysis on Cleantech Invest | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b4b9287f43f21db9074b85745c6695972&lang=en&src=listed |
| 2016-11-08 08:30:00 | FIM:in uusi yhtiöanalyysi Cleantech Investistä on julkaistu | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bef0a9ba820cba5a40329632c4708d6bd&lang=fi&src=listed |
| 2016-11-08 08:30:00 | FIM Bank har publicerat en ny analys av Cleantech Invest aktie | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bdb467a355d695bb4f99a2ba2e95b468a&lang=sv&src=listed |
| 2016-11-16 07:30:00 | Cleantech Invest portfolio firm ResQ Club launches in Hamburg Berlin München and Kuala Lumpur | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bdf7782e1f34ab43ca75c9e44ce640fa0&lang=en&src=listed |
| 2016-11-16 07:30:00 | Cleantech Invest portföljbolag ResQ Club lanserar i Hamburg Berlin München och Kuala Lumpur | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b239497dde81505612b36c3fd2c2e5160&lang=sv&src=listed |
