| 2003-02-12 08:30:12 | FINANCIAL STATEMENT BULLETIN 1 JANUARY - | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b77cf830ffcf38ad7d2cdcf67444af6e6&lang=en&src=listed |
| 2003-02-12 08:30:31 | TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf27476d9d91ed2149a464928bd2a71e8&lang=fi&src=listed |
| 2003-02-25 08:00:06 | THE PROPOSALS OF THE BOARD OF DIRECTORS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bed067efb07326b6f10a66c26432f8b89&lang=en&src=listed |
| 2003-02-25 08:00:32 | HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHT | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb2522093268c0d76adfaf9259e98d3e7&lang=fi&src=listed |
| 2003-02-25 08:05:23 | THE PROPOSALS OF THE BOARD OF DIRECTORS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6fb8055ce9574512762db52923887fd2&lang=en&src=listed |
| 2003-03-26 15:00:00 | ETTEPLAN OYJ?S ANNUAL GENERAL MEETING 26 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b7d54b67944958d3daa11c7b824659db9&lang=en&src=listed |
| 2003-03-26 15:00:12 | ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUS 26.3.2003 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b59327fdf7cbf5f7aca168a9ebcac7b46&lang=fi&src=listed |
| 2003-05-07 07:00:58 | INTERIM REPORT 1 JANUARY - 31 MARCH 2003 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3ca1ff2613267f1f944fe8f2917033b3&lang=en&src=listed |
| 2003-05-07 07:01:13 | OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5dcc8c5d0674087237d958293ac1b7ad&lang=fi&src=listed |
| 2003-05-09 12:30:03 | ETTEPLAN AND KCI HOISTS ENTER INTO ENGIN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b7fd41b73ddbf755b72c896ec3225b418&lang=en&src=listed |
| 2003-05-09 12:30:34 | ETTEPLAN JA KCI HOISTS SUUNNITTELUYHTEIS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd1dbcb6cb61063197ab3fb3cd2896a7e&lang=fi&src=listed |
| 2003-05-12 12:00:36 | ETTEPLAN HANKKII OMIA OSAKKEITAAN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b8fd4cc76caf1b0c49889da590fa839f7&lang=fi&src=listed |
| 2003-05-21 09:30:05 | ETTEPLAN TO ACQUIRE A MAJORITY STAKE IN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b54b4bda4f32830929f582f9ae67d0a84&lang=en&src=listed |
| 2003-05-21 09:30:21 | ETTEPLAN OSTAA OSAKE-ENEMMISTÖN RUOTSALA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1d469cbe63e564be312f889d1b240656&lang=fi&src=listed |
| 2003-05-28 14:00:09 | ETTEPLAN AND KCI HOISTS SIGNED A CO-OPER | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1708d02909edd91129ca45ab6d6fd255&lang=en&src=listed |
| 2003-05-28 14:00:26 | ETTEPLAN JA KCI HOISTS ALLEKIRJOITTIVAT | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf9038063f12b078aa5d8cc33f7dccd05&lang=fi&src=listed |
| 2003-08-08 14:00:04 | ETTEPLAN ACQUIRED A MAJORITY STAKE IN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6035507f2c9885014d4226782a77745d&lang=en&src=listed |
| 2003-08-08 14:00:24 | ETTEPLAN OSTI OSAKE-ENEMMISTÖN RUOTSALAI | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b697e7bf2350bb3da386f96cc5ea74b5d&lang=fi&src=listed |
| 2003-08-11 12:30:30 | SUPPLEMENT TO STOCK EXCHANGE RELEASE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bbddb95f3fc62f5e972734146e138591f&lang=en&src=listed |
| 2003-08-11 12:30:42 | TÄYDENNYS PÖRSSITIEDOTTEESEEN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bbc8e748c7a5f08403d21deee5fc8f072&lang=fi&src=listed |
| 2003-08-13 07:00:17 | INTERIM REPORT 1 JANUARY - 30 JUNE 2003 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6bc9b8ed37e79dcbbf3e1c315efb9988&lang=en&src=listed |
| 2003-08-13 07:00:56 | OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2003 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc64cc5a48237d734effa7c9659173d9e&lang=fi&src=listed |
| 2003-11-05 08:01:36 | INTERIM REPORT 1 JANUARY - 30 SEPTEMBER | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd2d1677568862f8106ebbd09a1c4464a&lang=en&src=listed |
| 2003-11-05 08:01:50 | OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2003 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf9ca4282c11406b04ea6a8aa4592d69a&lang=fi&src=listed |
| 2003-12-15 08:00:00 | ETTEPLAN OYJ´S FINANCIAL INFORMATION IN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6f9803b1110b16a503a7b6cc087bc799&lang=en&src=listed |
| 2003-12-15 08:00:25 | ETTEPLAN OYJ:N TALOUDELLINEN INFORMAATIO | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b2f83e4af28f501066c4a25f5c6050dff&lang=fi&src=listed |
| 2004-02-11 09:01:23 | FINANCIAL STATEMENT BULLETIN 1 JANUARY-3 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b22af76d23d953515c1b3a30761d65369&lang=en&src=listed |
| 2004-02-11 09:01:52 | TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2003 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bcb294eaa3462d86438871c35194e4804&lang=fi&src=listed |
| 2004-03-10 08:30:04 | THE PROPOSALS OF THE BOARD OF DIRECTORS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bab1c34abc15bad3435e5495db38b293c&lang=en&src=listed |
| 2004-03-10 08:30:26 | HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHT | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bda04876cfef4ac446d0354ee8cff8023&lang=fi&src=listed |
| 2004-03-30 14:00:24 | ETTEPLAN OYJ?S ANNUAL GENERAL MEETING 30 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0b10e5b803aea9dd41e90c804f3c07b9&lang=en&src=listed |
| 2004-03-30 14:00:36 | ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUS 30.3.2004 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b52bf7654aa940ba1bcd175f5a47ca34f&lang=fi&src=listed |
| 2004-04-14 12:30:00 | DI&ESSE ETTEPLAN AND METSO PAPER COMO IN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb3f2ef63337f93196aba17ce27d2f848&lang=en&src=listed |
| 2004-04-14 12:30:11 | DI&ESSE ETTEPLAN JA METSO PAPER COMO ITA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b8314fc3bfe69337a1a14a8f4e2daf924&lang=fi&src=listed |
| 2004-05-05 07:00:05 | INTERIM REPORT 1 JANUARY - 31 MARCH 2004 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b43b6f0973f82b8f269ba79180047b0b1&lang=en&src=listed |
| 2004-05-05 07:00:19 | OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2004 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b35a1ed2dd0a7883c739fce588467fff8&lang=fi&src=listed |
| 2004-06-10 11:01:29 | ETTEPLAN ACQUIRED A MAJORITY STAKE IN SW | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf65af149da782f338f8f022ae84fe652&lang=en&src=listed |
| 2004-06-10 11:01:48 | ETTEPLAN OSTI OSAKE-ENEMMISTÖN RUOTSALAI | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be655a948fdf8a0dabc98c9b279c268c0&lang=fi&src=listed |
| 2004-06-11 09:30:03 | ETTEPLAN INCREASES ITS SHARE OF OWNERSHI | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b9d118a2817786778303b78a13ba40af7&lang=en&src=listed |
| 2004-06-11 09:30:21 | ETTEPLAN KASVATTAA OMISTUSOSUUTTAAN KONE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b17002d95c3e9a65d54bf0e07ae725461&lang=fi&src=listed |
| 2004-06-11 12:00:04 | DI&ESSE ETTEPLAN AND METSO PAPER COMO IN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bbd0a287d3de49cdb17d516ca1924cb9c&lang=en&src=listed |
| 2004-06-11 12:00:30 | DI&ESSE ETTEPLAN JA METSO PAPER COMO ITA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd706cb2cbdb816bb2043af023836eb89&lang=fi&src=listed |
| 2004-06-16 07:00:44 | ETTEPLAN AND NEXTROM TO ESTABLISH AN ENG | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bdead3224e93b9d142af38d144a15addf&lang=en&src=listed |
| 2004-06-16 07:01:05 | ETTEPLAN JA NEXTROM PERUSTAVAT SUUNNITTE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5d736dd48be5ee4fd7bbdee72a27a098&lang=fi&src=listed |
| 2004-06-21 13:00:10 | DESIGN SERVICES FROM ETTEPLAN TO NOKIAN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb9e218d3f84a0a89c51b031b4f9db8fc&lang=en&src=listed |
| 2004-06-21 13:00:29 | ETTEPLANILTA SUUNNITTELUPALVELUJA NOKIAN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3dd992bfeffb4aad272215139b597f52&lang=fi&src=listed |
| 2004-06-22 12:30:03 | ETTEPLAN AND SULZER PUMPS FINLAND SIGNED | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b45d8db735c03cc64d4edeb8eac292319&lang=en&src=listed |
| 2004-06-22 12:30:35 | ETTEPLAN JA SULZER PUMPS ALLEKIRJOITTIVA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b7fcfcf27491b74aedffc4b6779b7bc4a&lang=fi&src=listed |
| 2004-07-20 12:00:01 | ETTEPLAN OYJ RAISES IT?S SHARE CAPITAL | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf7bbfc3e1dac3cee12a22667e8ed662c&lang=en&src=listed |
| 2004-07-20 12:00:13 | ETTEPLAN OYJ KOROTTAA OSAKEPÄÄOMAANSA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bfcb97781e33fb8f352f10b945f405cc1&lang=fi&src=listed |
| 2004-08-11 07:00:41 | INTERIM REPORT 1 JANUARY - 30 JUNE 2004 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bdbb81fe57d1334dfe4e0ba1e2eda31fd&lang=en&src=listed |
| 2004-08-11 07:01:05 | OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2004 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6011fd38711b2d39473161731f13e744&lang=fi&src=listed |
| 2004-09-20 09:00:22 | ETTEPLAN AND SISU AUTO SIGNED A CO-OPERA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b395d1ea9dd4e90994df550934159edbe&lang=en&src=listed |
| 2004-09-20 09:00:44 | ETTEPLAN JA SISU AUTO ALLEKIRJOITTIVAT Y | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b14a62777f4f4feb2f87c96f876a4aadf&lang=fi&src=listed |
| 2004-11-03 08:00:04 | ETTEPLAN OYJ: INTERIM REPORT 1 JANUARY - 30 SEPTEMBER 2004 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b015976e650d026ccfb2dcf8df669c1ad&lang=en&src=listed |
| 2004-11-03 08:00:05 | ETTEPLAN OYJ:OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2004 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b4c462b76968dbd66326637a9616e9477&lang=fi&src=listed |
| 2004-12-20 08:00:00 | ETTEPLAN OYJ:N TALOUDELLINEN INFORMAATIO 2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b211ebbfc7a8409d76670812bcb163859&lang=fi&src=listed |
| 2004-12-20 08:00:00 | ETTEPLAN OYJ´S FINANCIAL INFORMATION IN 2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b28e32a9d4abcfbe3fc4105d6b6e0404a&lang=en&src=listed |
| 2004-12-20 15:00:00 | LIQUIDITY PROVIDING FOR ETTEPLAN'S SHARE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bbb640c1696c0478d24b03201393a5427&lang=en&src=listed |
| 2004-12-20 15:00:00 | ETTEPLAN OYJ:N OSAKKEELLE LP-MARKKINATAKAUS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1483d0edaf626ee4a496f32f59a2e125&lang=fi&src=listed |
| 2004-12-29 13:00:00 | ETTEPLAN AND METSO PAPER SIGNED A CO-OPERATION AGREEMENT | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b216c227377dd945ac957c2f2df4e5c7c&lang=en&src=listed |
| 2004-12-29 13:00:00 | ETTEPLAN JA METSO PAPER ALLEKIRJOITTIVAT YHTEISTYÖSOPIMUKSEN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=baf70645a7a56fd94a3ace065cbf68ef9&lang=fi&src=listed |
| 2005-02-07 12:00:00 | ETTEPLAN OSTI OSAKE-ENEMMISTÖN RUOTSALAISESTA PROTANG AB:STA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0e382760cbdbb75c16a724c3c3ef40d9&lang=fi&src=listed |
| 2005-02-07 12:00:00 | ETTEPLAN ACQUIRED A MAJORITY STAKE IN SWEDISH PROTANG AB | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd2d6f97ed59af56d5e9d24fe92bd3cd3&lang=en&src=listed |
| 2005-02-17 09:00:00 | ETTEPLAN OYJ: TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2004 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b471b6adeafdb232f96b0f33d44afb65e&lang=fi&src=listed |
| 2005-02-17 09:00:00 | ETTEPLAN OYJ: FINANCIAL STATEMENT BULLETIN 1 JANUARY - 31 DECEMBER 2004 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b34c4e655de05c6fcbe3f50d828d24e69&lang=en&src=listed |
| 2005-02-23 13:00:03 | ETTEPLAN OYJ: PRELIMINARY INFORMATION ON THE IMPACTS OF THE CHANGEOVER TO IFRS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd89bc9f501e874df87206e244c6f06e9&lang=en&src=listed |
| 2005-02-23 13:00:04 | ETTEPLAN OYJ: ALUSTAVAA TIETOA IFRS-TILINPÄÄTÖSSTANDARDEIHIN SIIRTYMISEN VAIKUTUKSISTA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b2d4c10df9c3f7c7c037bbc45e982bc92&lang=fi&src=listed |
| 2005-03-01 10:30:00 | ETTEPLAN OYJ: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd97df6240611f6388e4f52b7576b47c7&lang=en&src=listed |
| 2005-03-01 10:30:00 | ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bfe84fb0fc82bbb0a70ee3aa187949e14&lang=fi&src=listed |
| 2005-03-14 13:30:00 | ETTEPLAN OYJ ON KOROTTANUT OSAKEPÄÄOMAANSA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b70be8cf93102372a30373567d409c019&lang=fi&src=listed |
| 2005-03-14 13:30:00 | ETTEPLAN OYJ HAS INCREASED IT'S SHARE CAPITAL | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb1b8171aa3c5c24a9a64d24a6d899988&lang=en&src=listed |
| 2005-03-23 15:30:00 | ETTEPLAN OYJ KOROTTAA OSAKEPÄÄOMAANSA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b205127b4a7af2b87038446ad59ca5e82&lang=fi&src=listed |
| 2005-03-23 15:30:01 | ETTEPLAN OYJ INCREASES ITS SHARE CAPITAL | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b617b568d6438b76e713442028d8e9615&lang=en&src=listed |
| 2005-03-23 16:00:01 | ETTEPLAN OYJ SPLITTAA OSAKKEENSA JA KOROTTAA OSAKEPÄÄOMAANSA RAHASTOANNILLA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=babe2771d439ecd0bbfcdc5e0c28a13d2&lang=fi&src=listed |
| 2005-03-23 16:00:01 | ETTEPLAN OYJ SPLITS COMPANY'S SHARE AND INCREASES SHARE CAPITAL BY A BONUS ISSUE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6cd6a4e1b965f8ff39ef12d917f6f4db&lang=en&src=listed |
| 2005-03-31 15:30:00 | ETTEPLAN OYJ:N OSAKKEIDEN SPLIT | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b30db16625ff5b22107e024ebca5db99d&lang=fi&src=listed |
| 2005-03-31 15:30:00 | ETTEPLAN OYJ'S SHARE SPLIT | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b020a538e8692dae9b5f51cc61f3de058&lang=en&src=listed |
| 2005-04-04 17:00:00 | ETTEPLAN OYJ HAS INCREASED IT'S SHARE CAPITAL | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3a46214debdf52f27e43710f5f55986b&lang=en&src=listed |
| 2005-04-04 17:00:00 | ETTEPLAN OYJ ON KOROTTANUT OSAKEPÄÄOMAANSA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b803dd7563b67b2181d03f44d2022ecab&lang=fi&src=listed |
| 2005-04-22 13:30:00 | ETTEPLAN OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISTEN TILINPÄÄTÖSSTANDARDIEN (IFRS) SOVELTAMISEEN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd46c903dfdd9e60601f8f57af832ebfc&lang=fi&src=listed |
| 2005-04-22 13:30:20 | ETTEPLAN OYJ'S CHANGEOVER TO INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b2316d3de9c27d395dcdee956ebe4eb2d&lang=en&src=listed |
| 2005-05-03 09:00:08 | ETTEPLAN OYJ: INTERIM REPORT 1 JANUARY - 31 MARCH 2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b2747181e7ae67db1ec56f00db7ad1996&lang=en&src=listed |
| 2005-05-03 09:00:11 | ETTEPLAN OYJ: OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3478bd9d3ae0e568e12b528491e8d9f7&lang=fi&src=listed |
| 2005-05-13 10:00:00 | ETTEPLAN HAKEE SIIRTYMISTÄ HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba306e563e411a30d90fab5b88e8f73d5&lang=fi&src=listed |
| 2005-05-13 10:00:00 | ETTEPLAN TO APPLY FOR LISTING ON THE HELSINKI STOCK EXCHANGE MAIN LIST | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1af023311613b306c9362baf14146210&lang=en&src=listed |
| 2005-05-19 10:30:00 | ETTEPLAN OYJ:N PÄÄLISTALLE SIIRTYMISEEN LIITTYVÄ LISTALLEOTTOESITE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b64ba6275df11f2d1b7613564315f6b82&lang=fi&src=listed |
| 2005-05-19 10:30:00 | ETTEPLAN OYJ'S LISTING PROSPECTUS IN CONNECTION WITH TRANSFER ON TO MAIN LIST | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bba0e7de939077382e5c58ba5608161de&lang=en&src=listed |
| 2005-05-20 12:00:00 | ETTEPLAN OYJ'S SHARES TO THE HELSINKI STOCK EXCHANGE'S MAIN LIST ON 24 MAY 2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b4d48cd8f21bf06d18ae0e80b7a5cd020&lang=en&src=listed |
| 2005-05-20 12:00:00 | ETTEPLAN OYJ:N OSAKE HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE 24.5.2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc1b475e57dae3dc5de02a60a856de227&lang=fi&src=listed |
| 2005-08-09 08:00:00 | ETTEPLAN OYJ: INTERIM REPORT 1 JANUARY - 30 JUNE 2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf6c074f3661524db6d7f4d616e2d74eb&lang=en&src=listed |
| 2005-08-09 08:00:01 | ETTEPLAN OYJ: OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5156f0f28c5175c612e51e7dd7151759&lang=fi&src=listed |
| 2005-08-18 10:00:00 | ETTEPLAN JA ABB OY ALLEKIRJOITTIVAT YHTEISTYÖSOPIMUKSEN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bcf310fb2cc2c4b4576e002f55c506b21&lang=fi&src=listed |
| 2005-08-18 10:00:00 | ETTEPLAN AND ABB OY SIGNED A CO-OPERATION AGREEMENT | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b39e85a03d19b20be012f19adfdfdc18c&lang=en&src=listed |
| 2005-08-30 13:00:00 | ETTEPLAN OYJ: KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b8bc7ef6d8ba3a650f71d6342f56ab286&lang=fi&src=listed |
| 2005-08-30 13:00:00 | ETTEPLAN OYJ: INVITATION TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba64cb9e54875809dbd84a14f04f4aa40&lang=en&src=listed |
| 2005-09-21 15:00:00 | ETTEPLAN OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd39ecd8dd20a18feb50f7840dd331bd6&lang=fi&src=listed |
| 2005-09-21 15:00:00 | ETTEPLAN OYJ'S EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b13bdfd17542914f6fb9fbe0d3f8933f6&lang=en&src=listed |
| 2005-10-03 13:00:00 | ETTEPLAN OSTI DOKUMENTORI OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b80fcedf9628e458fcb65e6307dc0f17d&lang=fi&src=listed |
| 2005-10-03 13:00:00 | ETTEPLAN ACQUIRED A MAJORITY STAKE IN DOKUMENTORI OY | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd88c38b2a639e0f7842aff9d15e2170d&lang=en&src=listed |
| 2005-10-13 12:00:00 | ETTEPLAN OYJ KOROTTAA OSAKEPÄÄOMAANSA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bdfe46f8b175bb581121a3f0fbc67b193&lang=fi&src=listed |
| 2005-10-13 12:00:00 | ETTEPLAN OYJ INCREASES ITS SHARE CAPITAL | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3a8ffa317642ba5fbdcaaa298bc3a4d6&lang=en&src=listed |
| 2005-10-13 12:01:00 | ETTEPLAN OYJ: ANNOUNCEMENT OF CHANGE IN OWNERSHIP | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b235fb1ef58c6f428c7503f6ea22ca1df&lang=en&src=listed |
| 2005-10-13 12:01:00 | ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA ETTEPLAN OYJ:SSÄ | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be88f991ff1ff74ebd0abdffedf325fdd&lang=fi&src=listed |
| 2005-10-21 13:51:06 | HSE: SUSPENSION OF TRADING: ETTEPLAN OYJ | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bfd90b65ce244f0be6374f6df72e007d4&lang=en&src=listed |
| 2005-10-21 13:53:03 | HSE: KAUPANKÄYNNIN KESKEYTYS: ETTEPLAN OYJ | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1253348c561dd2f6eeebad4d84621f66&lang=fi&src=listed |
| 2005-10-21 14:30:00 | ETTEPLAN OYJ: VUODEN KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN TULOS JÄÄ EDELLISVUOTTA HEIKOMMAKSI | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bfe8454052e0f891415ee4c0eb68cc292&lang=fi&src=listed |
| 2005-10-21 14:30:00 | ETTEPLAN OYJ: PROFITS FROM THE THIRD QUARTER LOWER THAN THE PREVIOUS YEAR | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b70b956c698d410bc47f1cc488076ac7c&lang=en&src=listed |
| 2005-10-21 14:30:01 | HSE: TRADING CONTINUES: ETTEPLAN OYJ | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b11d232b65f4d0037cc8361f7d6935c39&lang=en&src=listed |
| 2005-10-21 14:30:02 | HSE: KAUPANKÄYNTI JATKUU: ETTEPLAN OYJ | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd455a2357889e3027ab7ab2b51e4bf84&lang=fi&src=listed |
| 2005-11-02 09:00:00 | ETTEPLAN OYJ: INTERIM REPORT 1 JANUARY - 30 SEPTEMBER 2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b038f54022a70f1088d579067156e2eda&lang=en&src=listed |
| 2005-11-02 09:00:00 | ETTEPLAN OYJ: OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be6d877869571a65760488c1cb2d5d9c0&lang=fi&src=listed |
| 2005-12-22 12:00:04 | ETTEPLAN OYJ´S FINANCIAL INFORMATION IN 2006 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5405df2b1ee9587982b5f7e2f46b4bce&lang=en&src=listed |
| 2005-12-22 12:00:04 | ETTEPLAN OYJ:N TALOUDELLINEN INFORMAATIO 2006 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b73b77cf4519120cf014572c91421160a&lang=fi&src=listed |
| 2006-01-04 09:00:00 | ETTEPLAN OYJ: NOTIFICATION ACCORDING TO SECURITIES MARKET ACT ON A CHANGE IN HOLDING | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bbaad9e186e53e6189802466a138cd7fc&lang=en&src=listed |
| 2006-01-04 09:00:01 | ETTEPLAN OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf50efc3490c931a3598f3ee2cdc3a197&lang=fi&src=listed |
| 2006-02-17 09:00:02 | ETTEPLAN OYJ: FINANCIAL STATEMENT BULLETIN 1 JANUARY-31 DECEMBER 2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bdfb698d26e34dcf2069c2c6f725cbe64&lang=en&src=listed |
| 2006-02-17 09:00:03 | ETTEPLAN OYJ: TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd408de5ad17494672b1c2a25b36b27ac&lang=fi&src=listed |
| 2006-03-08 08:30:00 | ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b40f13daa6e5207f57fec8ea0da280558&lang=fi&src=listed |
| 2006-03-08 08:30:00 | ETTEPLAN OYJ: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b88548023c30abb41db505a46f3d9a0d5&lang=en&src=listed |
| 2006-03-08 11:15:00 | ETTEPLAN OYJ: LIPUTUSILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0d7ed716008371528835c80670474ddd&lang=fi&src=listed |
| 2006-03-09 11:15:00 | ETTEPLAN OYJ: NOTIFICATION OF A CHANGE IN SHAREHOLDING | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb8866f64f3551838fb83a0a93ca5ed72&lang=en&src=listed |
| 2006-03-29 15:00:00 | ETTEPLAN OYJ'S ANNUAL GENERAL MEETING 29 MARCH 2006 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1e7f13d4ffe0094ae4d3e28ab72fda03&lang=en&src=listed |
| 2006-03-29 15:00:00 | ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUS 29.3.2006 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b81c53215d171ffb789df62bb741632f3&lang=fi&src=listed |
