| 2003-01-30 12:01:21 | SCANFIL OYJ TO ACQUIRE THE HOBOKEN MANUF | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3bbbebd30bdf2bb78b4c43ff9ac2301d&lang=en&src=listed |
| 2003-01-30 12:01:39 | SCANFIL OSTAA BELGIASTA ALCATEL BELLIN H | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bfbdcc4861c4f733ba11d9563d13a024a&lang=fi&src=listed |
| 2003-01-31 08:00:31 | ADDITON TO SCANFIL?S STOCK EXCHANGE RELE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b54ff599ab0b84e172d54f24cecd0dd28&lang=en&src=listed |
| 2003-01-31 08:00:48 | LISÄYS SCANFIL OYJ:N 30.01.2003 KLO 13.0 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b299dc7c610e269696e2cd89b87f73c2c&lang=fi&src=listed |
| 2003-02-14 08:03:52 | SCANFIL OYJ TO PUBLISH ITS 2002 FINANCIA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb77cd777e51d26a5fca1a7b24e71d147&lang=en&src=listed |
| 2003-02-14 08:04:21 | SCANFIL JULKAISEE VUODEN 2002 TILINPÄÄTÖ | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b8ab7deafce1d889a98af9ed8581d5bca&lang=fi&src=listed |
| 2003-02-20 08:01:25 | SCANFIL GROUP?S FINANCIAL STATEMENTS FOR | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf1daf7b53699739938ac846a904aed7f&lang=en&src=listed |
| 2003-02-20 08:01:43 | SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TI | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bfc6719913d377cd343a0b5280247b7aa&lang=fi&src=listed |
| 2003-02-28 08:01:39 | INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b9c1d8d67202a834854b8687864259bf2&lang=en&src=listed |
| 2003-02-28 08:01:57 | KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc6958305e227d39c56f1c57f5c3a1edd&lang=fi&src=listed |
| 2003-03-10 14:30:00 | SCANFIL OYJ TO BEGIN STATUTORY NEGOTIATI | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b67ce60d40c3905ad4f27f1ef4c15b866&lang=en&src=listed |
| 2003-03-10 14:30:07 | SCANFIL OYJ KÄYNNISTÄÄ YT-NEUVOTTELUT PA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0b095e263c91e1a61459fb24dea53d0e&lang=fi&src=listed |
| 2003-03-27 14:45:00 | SCANFIL OYJ'S ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETI | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b96a634faffee24963069d3b8a4c94164&lang=en&src=listed |
| 2003-03-27 14:45:12 | SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 27 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b70e0e870ec2c82b8e88bb364bd31174a&lang=fi&src=listed |
| 2003-04-01 06:30:00 | ALCATEL?S HOBOKEN BUSINESS OPERATIONS TR | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf408d482b515d04418deb29a5d7d9c06&lang=en&src=listed |
| 2003-04-01 06:30:22 | ALCATELIN LIIKETOIMINTA HOBOKENISSA SIIR | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b07a2ebdca83eb7d30fdbaa605bb1fb6a&lang=fi&src=listed |
| 2003-04-29 07:01:32 | SCANFIL PLC?S INTERIM REPORT FOR 1 JANUA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b884db5990554d1e6b09d2e9bf9189580&lang=en&src=listed |
| 2003-04-29 07:01:47 | SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. ? 31. | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bfe5782a20f20a34e1b67e81b9fe6fc62&lang=fi&src=listed |
| 2003-05-20 13:00:21 | SCANFIL OYJ?S STATUTORY NEGOTIATIONS CLO | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b7e3f9097c03bd5bee7eb110bfb91e56d&lang=en&src=listed |
| 2003-05-20 13:00:55 | SCANFIL OYJ:N YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYNEET | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba760c31bd1d0653b606f64cc12e86c88&lang=fi&src=listed |
| 2003-07-31 07:00:03 | SCANFIL PLC?S INTERIM REPORT FOR 1 JANUA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0dd8deb744084b0badcfb3fdaf45a716&lang=en&src=listed |
| 2003-07-31 07:00:21 | SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. ? 3 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba96eaf99bc53fdbc107d0a382774005b&lang=fi&src=listed |
| 2003-09-30 10:01:03 | SCANFIL STRENGTHENS INDUSTRIAL ELECTRONI | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd51da474921c7809f44a4ca996d101cd&lang=en&src=listed |
| 2003-09-30 10:01:21 | SCANFIL VAHVISTAA TEOLLISUUSELEKTRONIIKK | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b8072647cf821e4f6c272d6fbc6b1c0b9&lang=fi&src=listed |
| 2003-10-06 13:45:20 | SCANFIL PLC?S SUBSIDIARY CPS ELECTRONICS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bbf60c8322b78c7b6ee85dfcda1918bcc&lang=en&src=listed |
| 2003-10-06 13:45:45 | SCANFIL OYJ:N TYTÄRYHTIÖ CPS ELEKTRONIIK | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba6ae46695ca3b4a6eddb5f96354cd3d0&lang=fi&src=listed |
| 2003-10-24 08:00:33 | SCANFIL PLC TO START MANUFACTURE OF VACO | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba1ee8edd294f0a6b11c03ee68d0313d7&lang=en&src=listed |
| 2003-10-24 08:00:51 | SCANFIL OYJ ALOITTAA VACON OYJ:N PIENTEN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b721bd7f51f5a4164a2ccbf8ffa626359&lang=fi&src=listed |
| 2003-10-29 08:00:33 | SCANFIL PLC?S INTERIM REPORT FOR 1 JANUA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b06b8ab6d0c7ae9e9ed3727064b3a8364&lang=en&src=listed |
| 2003-10-29 08:00:50 | SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. ? 3 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b600f2193ed5881fa44eb24ed0e06f3f3&lang=fi&src=listed |
| 2003-10-29 08:50:27 | OIKAISU SCANFIL OYJ:N SUOMENKIELISEEN OS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b4f3d94ad9e9c3289a117b207ba7f5e5f&lang=fi&src=listed |
| 2003-11-10 13:30:05 | SCANFIL NEGOTIATES TO EXPAND ITS OPERATI | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b924858367751583dd2ef8df4260f0616&lang=en&src=listed |
| 2003-11-10 13:30:28 | SCANFIL NEUVOTTELEE TOIMINNAN LAAJENTAMI | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb793d1416481f0684c16a14cd4092a5d&lang=fi&src=listed |
| 2003-11-21 07:00:35 | SCANFIL OYJ:N TOIMINNOT KIINASSA LAAJENE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be2cfe420a6620f30f011b0a6728c227d&lang=fi&src=listed |
| 2003-11-21 07:00:50 | SCANFIL PLC TO EXPAND ITS OPERATIONS IN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3f5647c5dbb8491f6404d0ad3a58e096&lang=en&src=listed |
| 2003-12-12 14:45:04 | STATUTORY NEGOTIATIONS IN SCANFIL PLC?S | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b996ff3f69af70a5a1dd786c08b7b5617&lang=en&src=listed |
| 2003-12-12 14:45:25 | SCANFIL OYJ:N TYTÄRYHTIÖN CPS ELEKTRONII | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b02d9d7f5ae1ddeeeb330e2c6b271c58e&lang=fi&src=listed |
| 2003-12-15 07:15:00 | VELI TORVINEN TO BECOME SCANFIL OYJ?S EX | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bfb695ee4ee8b948026a7e3f69599c03c&lang=en&src=listed |
| 2003-12-15 07:15:11 | VELI TORVINEN SCANFIL OYJ:N VARATOIMITUS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b25f2a969f6b62ed010ff1a5a9881d2fc&lang=fi&src=listed |
| 2003-12-19 11:00:04 | SCANFIL OYJ?S FINANCIAL INFORMATION IN 2 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b97592f17fd9b20bf87db4c03f3b639cd&lang=en&src=listed |
| 2003-12-19 11:00:26 | SCANFIL OYJ:N TALOUDELLINEN INFORMAATIO | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3381f186eac711bf299f1af0390f0585&lang=fi&src=listed |
| 2004-02-17 07:00:10 | SCANFIL GROUP?S FINANCIAL STATEMENTS FOR | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b2e57dd80191fd7fd394f970e6d78377f&lang=en&src=listed |
| 2004-02-17 07:00:34 | SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TI | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba6d607d4237f3aee6af3c2cad64331a5&lang=fi&src=listed |
| 2004-02-17 14:50:04 | NOTICE OF CHANGE IN SHARES OF OWNERSHIP | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b8779eebdd3efef5652a177d50a8e249d&lang=en&src=listed |
| 2004-02-17 14:50:27 | ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUK | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b69829ad6b8fd3f573aa0d25831685d96&lang=fi&src=listed |
| 2004-02-17 15:30:03 | KORJAUS SCANFIL OYJ:N 17.2.2004 KLO 15.5 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1f11b9aa611f4ca367217f5a1c9222e8&lang=fi&src=listed |
| 2004-02-27 08:01:38 | INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b49a8977f9525e4f54c0e882d3d41fd00&lang=en&src=listed |
| 2004-02-27 08:01:55 | KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b492e3b07ef63e7f8744d31cdb7e66024&lang=fi&src=listed |
| 2004-03-25 14:45:11 | SCANFIL OYJ'S ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETI | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b05bbd606b118da974060f7fc55abf964&lang=en&src=listed |
| 2004-03-25 14:45:35 | SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba83f7c04b8ca1d63c74a840d6bf1c713&lang=fi&src=listed |
| 2004-04-21 13:45:04 | SCANFIL OYJ TO START STATUTORY NEGOTIATI | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bab27be89098810aab99d1b8cfdf30463&lang=en&src=listed |
| 2004-04-21 13:45:21 | SCANFIL OYJ ALOITTAA YT-NEUVOTTELUT OULU | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc7a094d2a272cf569e5946f027acf4a1&lang=fi&src=listed |
| 2004-04-22 11:01:19 | CHANGE IN DATE OF PUBLICATION OF SCANFIL | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b870d088212927c1965dd7e617031389e&lang=en&src=listed |
| 2004-04-22 11:01:37 | SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. ? | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bcb162a2fcb1337ff028617606684d787&lang=fi&src=listed |
| 2004-04-23 07:30:05 | SCANFIL PLC?S INTERIM REPORT FOR 1 JANUA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b7f6d5b320eb940f4924eb89eb595c539&lang=en&src=listed |
| 2004-04-23 07:30:21 | SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. ? 31. | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b484d89fd29520e65362a7e550bc28dc3&lang=fi&src=listed |
| 2004-06-09 12:00:04 | STATUTORY NEGOTIATIONS AT SCANFIL PLC?S | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba4308eaeaf8ed2034661db498f273bf3&lang=en&src=listed |
| 2004-06-09 12:00:23 | YT-NEUVOTTELUT SCANFIL OYJ:N OULUN TEHTA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc903d37153f009d8aa41b7d476d083b5&lang=fi&src=listed |
| 2004-07-29 06:00:00 | SCANFIL PLC?S INTERIM REPORT FOR 1 JANUA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bbfd07bb64d6b025ae670601fe4bfc8c1&lang=en&src=listed |
| 2004-07-29 06:00:12 | SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. ? 3 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be6bf5009501a61d39968119728ee5aa6&lang=fi&src=listed |
| 2004-08-19 08:45:01 | SCANFIL PLC CONTINUES TO CONCENTRATE FIN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b93f4a1e4764af131c6388928cc453ee8&lang=en&src=listed |
| 2004-08-19 08:45:14 | SCANFIL OYJ KESKITTÄÄ SUOMEN TOIMINTOJA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3f473d9d79ccbfe32b0373cb5eac6e28&lang=fi&src=listed |
| 2004-08-25 06:10:07 | SCANFIL SIGNED A SUPPLY MANUFACTURING AG | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1aae230a147fa5b8f923dff4176d25eb&lang=en&src=listed |
| 2004-08-25 06:10:31 | SCANFIL ALLEKIRJOITTI YHTEISTYÖSOPIMUKSE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd61da35e1493b2d23ea1fb832f0ad5ac&lang=fi&src=listed |
| 2004-08-25 10:30:00 | AN ADDITION TO THE STOCK EXCHANGE REPORT | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b83c6794b18eb4ad64ae68d92c56b6fbb&lang=en&src=listed |
| 2004-08-25 10:30:12 | LISÄYS SCANFIL OYJ:N 25.8.2004 KLO 8.10 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb12ced681f7fd226c37180df17ee0447&lang=fi&src=listed |
| 2004-09-06 13:00:40 | SCANFIL PLC?S SUBSIDIARY CPS ELECTRONICS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b9681cc65ca75afa10380b54e4a080d21&lang=en&src=listed |
| 2004-09-06 13:00:56 | SCANFIL OYJ:N TYTÄRYHTIÖ CPS ELEKTRONIIK | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd46db49ef05f394c85a1e0c96db6adaf&lang=fi&src=listed |
| 2004-09-15 06:15:27 | SCANFIL PLC CONTINUES TO CONCENTRATE FIN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=befb71608a2d0ecd452bef56bc1d734a7&lang=en&src=listed |
| 2004-09-15 06:15:45 | SCANFIL OYJ KESKITTÄÄ SUOMEN TOIMINTOJA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b64fb986f7d93885a306749a137938be0&lang=fi&src=listed |
| 2004-09-22 13:00:00 | SCANFIL PLC SOLD PAIMIO PLANT FACILITIES | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bdfe2edbc4c4ccdd7a7baf3a63c016c35&lang=en&src=listed |
| 2004-09-22 13:00:12 | SCANFIL OYJ MYI PAIMION TEHDASKIINTEISTÖ | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6107a6d860bab98c2a42af396d52997e&lang=fi&src=listed |
| 2004-10-05 06:45:00 | INVITATION TO AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b88bfe7339b6c37bde1407af438a45743&lang=en&src=listed |
| 2004-10-05 06:45:02 | KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN HALLITUS EHDOTTAA LISÄOSINKOA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b93a80ca787cf34df30aff56380fb9359&lang=fi&src=listed |
| 2004-10-21 13:00:00 | END OF STATUTORY NEGOTIATIONS AT SCANFIL PLC?S SUBSIDIARY CPS ELECTRONICS INC.; SCANFIL TO CONTINUE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be54a938ba6db5d0a6486d24777d32e1c&lang=en&src=listed |
| 2004-10-21 13:00:00 | SCANFIL OYJ:N TYTÄRYHTIÖ CPS ELEKTRONIIKKA OY:N YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYNEET SCANFIL JATKAA SUOMEN TOI | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b2b21419c9446ec980581b2a73502c625&lang=fi&src=listed |
| 2004-10-25 06:15:00 | SCANFIL PLC?S INTERIM REPORT FOR 1 JANUARY ? 30 SEPTEMBER 2004 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5eaafb2074d8fc87085f6284d01c983d&lang=en&src=listed |
| 2004-10-25 06:15:02 | SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. ? 30.09.2004 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb55675e866b14971d3507f634a0bce22&lang=fi&src=listed |
| 2004-10-28 13:30:00 | *EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SCANFIL OYJ APPROVED THE BOARD OF | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b96a28444a51267bf21946bd54914c647&lang=en&src=listed |
| 2004-10-28 13:30:08 | SCANFIL OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS HYVÄKSYI HALLITUKSEN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf11a8bd3fc1a99d38576e20013fd0bc0&lang=fi&src=listed |
| 2004-11-09 14:00:00 | SCANFIL PLC?S BELGIAN SUBSIDIARY SCANFIL N.V. INTENDS TO RESTRUCTURE COMPANY?S OPERATIONS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb1cd4d0ab3881989abc760b7cf7069fe&lang=en&src=listed |
| 2004-11-09 14:00:01 | SCANFIL OYJ:N BELGIALAINEN TYTÄRYHTIÖ SCANFIL N.V. AIKOO JÄRJESTÄÄ UUDELLEEN YHTIÖN TOIMINTAA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b787f84c064f6fe4593a05ca0870cf40e&lang=fi&src=listed |
| 2004-11-23 14:45:00 | NOTICE OF CHANGE IN SHARES OF OWNERSHIP PURSUANT TO CHAPTER 2 PARAGRAPH 9 OF THE SECURITIES MARKETS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6bfc9368209f39dd38d6fbabe9ca10a6&lang=en&src=listed |
| 2004-11-23 14:45:01 | ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd6ca531708c91481c231b82d15990e9b&lang=fi&src=listed |
| 2004-11-24 10:30:00 | VELI TORVINEN APPOINTED TO PRESIDENT OF SCANFIL PLC FROM 1 FEBRUARY 2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc87814f0602de445cc49d4f798cc61dc&lang=en&src=listed |
| 2004-11-24 10:30:01 | VELI TORVINEN SCANFIL OYJ:N TOIMITUSJOHTAJAKSI 1.2.2005 ALKAEN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b9a17b237228191f5b631f9ac2e91bbb8&lang=fi&src=listed |
| 2004-12-21 14:00:00 | SCANFIL OYJ?S FINANCIAL INFORMATION IN 2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b2dfd30c6522afef9f990c0151fa46b72&lang=en&src=listed |
| 2004-12-21 14:00:00 | SCANFIL OYJ:N TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf01bfc95a188d5e30857aef6764f50c7&lang=fi&src=listed |
| 2004-12-30 13:30:00 | SCANFIL OYJ:N BELGIALAISEN TYTÄRYHTIÖN SCANFIL N.V.:N YT-NEUVOTTELUJEN ENSIMMÄINEN VAIHE PÄÄTTYNYT | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf8a3d85a64fa5937b78fc6b3c8e87497&lang=fi&src=listed |
| 2004-12-30 13:30:00 | THE FIRST PHASE OF STATUTORY NEGOTIATIONS OF SCANFIL PLC?S BELGIAN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc44744fc0b252688dbbc1bf5c0562a97&lang=en&src=listed |
| 2005-01-27 13:00:00 | PRELIMINARY INFORMATION ON SCANFIL PLC?S FINANCIAL STATEMENTS FOR | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bbcd0cebb380fbbbf49d427831ff589b8&lang=en&src=listed |
| 2005-02-01 07:30:04 | VELI TORVINEN STARTED AS THE PRESIDENT OF SCANFIL PLC | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf47c1e99e1634a287277c5b157d6dd15&lang=en&src=listed |
| 2005-02-25 07:00:01 | SCANFIL GROUP?S FINANCIAL STATEMENTS FOR 1 JANUARY-31 DECEMBER 2004 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3ef12b60c3b7a9d5c9556c3a5c3954e1&lang=en&src=listed |
| 2005-03-17 08:00:00 | SUMMONS TO THE ANNUAL GENERAL MEETING | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5a9cf0564ca2f506b22182114c4fc2b8&lang=en&src=listed |
| 2005-04-07 14:45:00 | SCANFIL PLC'S ANNUAL GENERAL MEETING 7 APRIL 2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bfe31fd851222ef75c693a074e931a0b0&lang=en&src=listed |
| 2005-04-08 08:00:02 | FREE FLOAT OF SCANFIL PLC 25.6% ON 8 APRIL 2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be85a48067ce8d7a5dabff73499da57d0&lang=en&src=listed |
| 2005-04-19 13:00:00 | TRANSITION OF SCANFIL PLC TO IFRS REPORTING | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b48140b001a85acdf96eff9f789d70905&lang=en&src=listed |
| 2005-04-28 07:00:01 | SCANFIL PLC?S INTERIM REPORT 1 January ? 31 March 2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bbd80887cdbb3d94a979cf234b607e663&lang=en&src=listed |
| 2005-05-09 10:00:00 | SCANFIL PLC TO START STATUTORY NEGOTIATIONS AT THE OULU PLANT | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b89fbf653a00555527c454cabb373a474&lang=en&src=listed |
| 2005-05-24 14:00:00 | SCANFIL TO START NEGOTIATIONS OF POSSIBLE ACQUISITION OF THE MINORITY SHARE OF SCANFIL HANGZHOU CO. | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b9d75e2985cf49522619568e9f1b93f2d&lang=en&src=listed |
| 2005-06-17 14:30:00 | STATUTORY NEGOTIATIONS AT SCANFIL PLC?S OULU PLANT CLOSED | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bfce387e9f899ca26852dbcc863b7e29a&lang=en&src=listed |
| 2005-06-30 14:00:00 | SCANFIL PLC ACQUIRES THE MINORYTY SHARE OF SCANFIL HANGZHOU CO.LTD. | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b705d094555eaac02d073dc5b424e5a17&lang=en&src=listed |
| 2005-06-30 14:00:00 | SCANFIL OYJ HANKKII VÄHEMMISTÖOSUUDEN SCANFIL HANGZHOU CO. LTD.:STÄ | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b420665b685fb48c14bc4f2240383c2ef&lang=fi&src=listed |
| 2005-07-29 07:00:00 | SCANFIL PLC?S INTERIM REPORT 1 January ? 30 June 2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b2d73374434764aac96c4e8f7a02f19f3&lang=en&src=listed |
| 2005-10-27 07:00:00 | SCANFIL PLC?S INTERIM REPORT 1 JANUARY ? 30 SEPTEMBER 2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1bee18a667a90e657ba24d8bddd8ebff&lang=en&src=listed |
| 2005-11-24 09:30:00 | INVITATION TO AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING THE BOARD OF | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b2f77f9b3954f468b46fb7cd9bfec494f&lang=en&src=listed |
| 2005-12-08 09:00:00 | SCANFIL PLC?S FINANCIAL INFORMATION IN 2006 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b91f6aef15379d3fe046d546d44b363cf&lang=en&src=listed |
| 2005-12-13 14:00:04 | EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SCANFIL PLC APPROVED THE BOARD OF | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b4e879ddab862c4343136c0e1acf4efe1&lang=en&src=listed |
| 2005-12-30 09:00:01 | SCANFIL PLC TO START STATUTORY NEGOTIATIONS AT THE SIEVI MECHANICS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b953f2286e6f3c979930c8b0594e9aa13&lang=en&src=listed |
| 2006-01-17 11:25:01 | SCANFIL PLC?S PROSPECTS FOR 2006 AND RESTRUCTURING OF THE BELGIAN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b24cee5a57a1e57ae66e22126584c5d57&lang=en&src=listed |
| 2006-02-16 07:14:48 | SCANFIL GROUP?S FINANCIAL STATEMENTS FOR 1 JANUARY-31 DECEMBER 2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bdfdee362ef84aa966d163457080f0d2b&lang=en&src=listed |
| 2006-02-17 13:00:01 | STATUTORY NEGOTIATIONS AT SCANFIL PLC?S SIEVI MECHANICS PLANT | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b41e5df6c55f1b6f516d9812c5c1f9979&lang=en&src=listed |
| 2006-02-22 13:00:02 | SCANFIL PLC TO START STATUTORY NEGOTIATIONS AT THE OULU PLANT | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b12af612c2d5e0840eb6872aecf0c739b&lang=en&src=listed |
| 2006-03-02 08:00:03 | SUMMONS TO THE ANNUAL GENERAL MEETING | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6c706849eaa8d05e59c3657db81a1627&lang=en&src=listed |
| 2006-03-03 11:30:01 | STATUTORY NEGOTIATIONS AT SCANFIL PLC?S OULU PLANT CLOSED | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bfe60c212dc1c665359a7b08663a16a93&lang=en&src=listed |
| 2006-03-07 15:00:01 | CLOSURE OF STATUTORY NEGOTIATIONS AT SCANFIL PLC?S BELGIAN SUBSIDIARY SCANFIL N.V. | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b8b85a97784d0897066fc23779dafd364&lang=en&src=listed |
| 2006-03-30 14:45:01 | SCANFIL PLC'S ANNUAL GENERAL MEETING 30 MARCH 2006 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc1f1c5dbee5a1dcea32d2cf61ce15af2&lang=en&src=listed |
| 2006-04-28 07:15:00 | SCANFIL PLC?S INTERIM REPORT 1 January ? 31 March 2006 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b29da7769f199042b52ba851ae5fd8cec&lang=en&src=listed |
| 2006-05-30 12:30:03 | STATUTORY NEGOTIATIONS AT SCANFIL PLC?S OULU PLANT CLOSED | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6d45162e85ba11dfe134d3fb0ec2e426&lang=en&src=listed |
| 2006-06-16 14:30:01 | PRELIMINARY INRORMATION OF SCANFIL PLC?S TURNOVER ON 1 JANUARY ? 30 JUNE 2006 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bbe4aeafa49324eabaefebfeaab1edd8e&lang=en&src=listed |
| 2006-08-03 07:15:01 | SCANFIL PLC?S INTERIM REPORT 1 JANUARY ? 30 JUNE 2006 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd1c7aec05c0ba325400f839752d05798&lang=en&src=listed |
| 2006-09-29 14:30:01 | UPDATED ESTIMATE OF SCANFIL PLC?S SALES DEVELOPMENT FOR THE YEAR- | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=badffcc1232ddfeabbfe1ca12e95320d2&lang=en&src=listed |
| 2006-10-27 07:15:03 | SCANFIL PLC?S INTERIM REPORT 1 January ? 30 September 2006 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b69c3aede7ea5e4672c2ed5306163c608&lang=en&src=listed |
| 2006-11-14 12:45:01 | SCANFIL PLC?S FORECAST FOR YEAR-END 2006 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1a1d69af70cbed4a2f46bfdf93f3fa7b&lang=en&src=listed |
