| 2016-10-17 13:30:00 | VVO Group Plc: Listing prospectus for VVO's EUR 200 million bond available | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b2d058393882aea668c03591415c24288&lang=en&src=listed |
| 2016-10-17 13:45:29 | VVO Group Plc: Disclosure of the Home Member State | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bbc8490747c16cbc86ab8f9ad69060e31&lang=en&src=listed |
| 2016-11-03 12:00:00 | VVO Group plc: VVO Group plc's Interim Report 1.1- 30.9.2016 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b77586c774475578fdf2ad6a268297f35&lang=en&src=listed |
| 2016-11-07 11:30:25 | VVO Group plc: VVO Group to acquire seven properties currently occupied by Metropolia University of Applied Sciences | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be629965c5162558e18b9afd9c64191a5&lang=en&src=listed |
| 2016-11-09 10:00:00 | VVO Group plc: VVO Group plc's Financial Calendar and Annual General Meeting in 2017 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be4cdeee88196227d240906abebb48135&lang=en&src=listed |
| 2016-11-28 09:30:00 | VVO Group plc: VVO Group to receive EUR 170 million financing from the European Investment Bank | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3b12960634e99c1731935b266f2f5f23&lang=en&src=listed |
| 2016-12-21 15:00:00 | VVO Group plc: VVO Group sells 1344 apartments | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b433216599b0f2f867d7a3b59a8949020&lang=en&src=listed |
| 2017-01-31 12:00:00 | VVO Group plc: The sale of 1344 apartments completed | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=becfbe1c078acc3d873eaab3191001cab&lang=en&src=listed |
| 2017-03-03 10:30:00 | VVO Group plc: VVO Group plc's Financial Statements 1 January-31 December 2016 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b63c1ecafd90a374f7d54884b6ecb88ff&lang=en&src=listed |
| 2017-03-03 13:10:00 | VVO Group plc: CORRECTION TO ENGLISH STOCK EXCHANGE RELEASE: VVO Group plc's Financial Statements 1 January-31 December 2016 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd5a0e2ec78a885f60f4a764d628a20ef&lang=en&src=listed |
| 2017-03-03 18:10:00 | VVO Group plc: VVO Group plc has published Board of Directors' Report and Financial Statements for 2016 and Corporate Governance Statement for 2016 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b074d378a8290b54528ebc70c430e4907&lang=en&src=listed |
| 2017-03-31 10:22:41 | Kojamo plc: Change of company name and trading code of VVO Group plc | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b8066b5e3799be0bb489b37c9c6bbf104&lang=en&src=listed |
| 2017-05-09 11:30:00 | Kojamo plc: Kojamo plc's Interim Report 1 January-31 March 2017 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b4a6e42024dabac3ec3bda8f8fe03ad4d&lang=en&src=listed |
| 2017-05-30 12:30:00 | Kojamo plc: Kojamo plc has applied for a public rating from Moody's and intends to issue its first rated Eurobond | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf9c6c2081481187c783ceca5a4c37e15&lang=en&src=listed |
| 2017-05-30 12:40:00 | Kojamo plc: Kojamo plc receives investment grade rating from Moody's | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b8f7f1a7bb70e7869b60406fc49e73012&lang=en&src=listed |
| 2017-06-09 16:30:00 | Kojamo plc: Kojamo plc's offering of EUR 500 million Eurobond successfully completed | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3d9a9428af613fbc8e4ac417929544ff&lang=en&src=listed |
| 2017-06-19 13:30:00 | Kojamo plc: Kojamo closes EUR 500 million bond issue | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bdc658bcb9d16402046b67198c07495a8&lang=en&src=listed |
| 2017-08-24 17:10:00 | Kojamo plc: Half Year Financial Report 1 January-30 June 2017 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3be326d600d9cad2f95a61a1b36fbaeb&lang=en&src=listed |
| 2017-08-24 17:15:00 | Kojamo plc: New Chief Development Officer in the Kojamo plc Management Group | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b2c64d3778fd991e89820e012f9a8bd1f&lang=en&src=listed |
| 2017-10-26 11:00:00 | Kojamo plc: : Interim Report 1 January-30 September 2017 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb06971e4b37656a0da5fa0a0adf9d86b&lang=en&src=listed |
| 2017-10-30 14:10:00 | Kojamo plc: Kojamo plc's Financial Calendar in 2018 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b058d47a27c11a268482b950ce53e3115&lang=en&src=listed |
| 2018-02-07 19:30:00 | Kojamo plc: Kojamo plc has agreed to acquire 981 rental apartments | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5b39495069ee5582613e64b0381c2e4c&lang=en&src=listed |
| 2018-02-15 14:30:00 | Kojamo plc: Financial Statements Bulletin 1 January-31 December 2017 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b4518e3b0fa31d10efc3f52762cf7fd51&lang=en&src=listed |
| 2018-02-15 15:00:00 | Kojamo plc: Kojamo plc's Financial Statements 2017 have been published | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b480f4625549f71d079030ef0904d52bb&lang=en&src=listed |
| 2018-02-15 15:30:00 | Kojamo Oyj: KORJAUS: Kojamo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3a3b0ed46c3dcbb0907d60b7e5f8fd6a&lang=fi&src=listed |
| 2018-02-21 11:15:00 | Kojamo plc: Roadshow announcement | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1b01e89881da1dc3979890a7ae98c7f1&lang=en&src=listed |
| 2018-03-01 16:15:00 | Kojamo plc: Kojamo plc's offering of EUR 500 million Eurobond successfully completed | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bfb29a2578bc373e024f0948a880dc25d&lang=en&src=listed |
| 2018-03-05 10:00:00 | Kojamo plc: Kojamo plc completes the purchase of 981 rental apartments | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bbd38818e645f9900c5c6b71207ea1756&lang=en&src=listed |
| 2018-03-07 16:00:00 | Kojamo plc: Kojamo closes EUR 500 million notes issue | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb6e77a772a568ba48750cfb2041d3758&lang=en&src=listed |
| 2018-04-16 16:45:00 | Kojamo plc: Juha Heino Director of Customer Relations to leave Kojamo | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bcd574a387f5b470198d0cb6d3f43e75e&lang=en&src=listed |
| 2018-05-03 11:30:00 | Kojamo plc: Kojamo plc's interim report 1 January-31 March 2018:Lumo business is increasing Kojamo's value and total revenue | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bcc1538fc2235a5b8aa11dedbba4eff07&lang=en&src=listed |
| 2018-05-21 07:00:00 | Kojamo plc: Kojamo is planning an initial public offering and listing on the official list of Nasdaq Helsinki | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b91f055f980694e04313c23ef3d7270b2&lang=en&src=listed |
| 2018-06-01 09:30:00 | Kojamo plc: Kojamo announces the preliminary price range for its planned initial public offering | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b56141b3869de7f4583828c675438a4c4&lang=en&src=listed |
| 2018-06-04 07:15:00 | Kojamo plc: Kojamo publishes a Finnish language prospectus approved by the Finnish Financial Supervisory Authority and submits a listing application to Nasdaq Helsinki Ltd | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc515f0e1f256c1399b0b5b03a525c7aa&lang=en&src=listed |
| 2018-06-14 13:20:00 | Kojamo plc: The IPO of Kojamo has been oversubscribed and the final offer price is EUR 8.50 per share | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6ade35fbe31f11c38d0e5ba90f4d5422&lang=en&src=listed |
| 2018-06-19 14:00:00 | Kojamo Oyj: The number of Board members and composition of the Board of Directors | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b215b45c6baec266d8a94bc1c2a7ae98f&lang=en&src=listed |
| 2018-06-20 15:30:00 | Kojamo plc: 10 largest shareholders after the completion of the Initial Public Offering | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bea4d9e4f7d477b661978b133036e8a6e&lang=en&src=listed |
| 2018-06-21 09:01:37 | Kojamo plc: Flagging notification in accordance with Chapter 9 Section 10 of the Securities Markets Act | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b9bf9488d581122187c641af81e90943a&lang=en&src=listed |
| 2018-06-27 11:00:00 | Kojamo Plc: Stabilization measures taken | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bab5f42b015a6d09317a50ca248bebc7f&lang=en&src=listed |
| 2018-07-13 07:30:00 | Kojamo Plc: Exercise of over-allotment option and discontinuation of the stabilization period | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b2c2c49bb3e67222ecf8a09c36b5c95d2&lang=en&src=listed |
| 2018-08-14 15:00:00 | Kojamo Plc: Kojamo Plc postpones the publication of the Half Year Financial Report - new publication date is on 24 August 2018 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf3b55dea702fba27534ac7e03805e647&lang=en&src=listed |
| 2018-08-24 07:00:00 | Kojamo plc: Kojamo plc's Half Year Financial Report 1 January-30 June 2018 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5aa28570b7ace4454929409398a4e6b9&lang=en&src=listed |
| 2018-09-06 08:30:00 | Kojamo plc: Kojamo plc's financial reporting and Annual General Meeting in 2019 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b22a0bb864f23d1d8d3b5dfcc50a3d563&lang=en&src=listed |
| 2018-09-11 11:30:00 | Kojamo plc: Composition of Kojamo plc's Nomination Board | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b77cc470c94d38e8c3568f03360413b86&lang=en&src=listed |
| 2018-11-05 11:00:00 | Kojamo plc: Kojamo plc's Interim Report 1 January-30 September 2018 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b94057060f4328cde7554fad9fc99ad99&lang=en&src=listed |
| 2018-12-04 13:00:00 | Kojamo Plc: Changes in Kojamo Plc's Management team | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be74dc6db83fe44b467a71dd349549dcf&lang=en&src=listed |
| 2019-01-31 12:00:00 | Kojamo plc: Proposals of the Shareholders' Nomination Board of Kojamo to the Annual General Meeting | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b23c4cb15f58b60f512aa78c062ff578f&lang=en&src=listed |
| 2019-02-14 07:00:00 | Kojamo Plc: Kojamo plc’s Financial Statements Release 1 January – 31 December 2018 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6d1f00b4565b5372ae33d65ba37ea21a&lang=en&src=listed |
| 2019-02-14 07:15:00 | Kojamo Plc: Kojamo plc’s Financial Statements and Board of Directors’ Report 2018 have been published | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bbd2557dd7e83d9695046666057439572&lang=en&src=listed |
| 2019-02-14 07:30:00 | Kojamo Plc: Notice to the Annual General Meeting of Kojamo plc | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b83167c29cdd5bc89bbd00b55204be40a&lang=en&src=listed |
| 2019-02-14 07:45:00 | Kojamo Plc: Kojamo’s Board of Directors resolved on the long-term incentive plan’s performance period 2019–2021 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b143759364ed04fc34a2ca5cdd5766f3a&lang=en&src=listed |
| 2019-03-14 12:20:00 | Kojamo plc: Resolutions of Kojamo plc’s Annual General Meeting and the organizing meeting of the Board of Directors | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be8ac0453fc724738129c5f8015ba78a2&lang=en&src=listed |
| 2019-04-25 10:45:00 | Kojamo Plc: Flagging notification in accordance with Chapter 9 Section 10 of the Securities Markets Act | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b78320eed98e04726c5546f9ef8cf161b&lang=en&src=listed |
| 2019-04-30 15:00:00 | Kojamo plc: Change in Kojamo’s financial reporting dates in 2019 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b4c47f02e43d0f486bbceb8cace61f978&lang=en&src=listed |
| 2019-05-09 07:00:00 | Kojamo Plc: Kojamo plc’s Interim Report 1 January – 31 March 2019 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bac78972354e4f3f5fdd68813f14cdaf2&lang=en&src=listed |
| 2019-06-06 08:30:00 | Kojamo Plc: Kojamo plc to use yield-based valuation technique in the valuation of its investment properties | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b7327d9c02ceb6f196ad51e1b3e29840c&lang=en&src=listed |
| 2019-08-23 07:00:00 | Kojamo plc: Kojamo plc’s Half-Year Financial Report 1 January – 30 June 2019 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bebe2518fc53276d10575695fc228fb02&lang=en&src=listed |
| 2019-08-23 07:00:00 | Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b4714e7033d76f7bf0b1262b19e826547&lang=fi&src=listed |
| 2019-08-30 13:40:00 | Kojamo Oyj: Kojamo ja SRV sopivat 527 Lumo-asunnon rakentamisesta | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd6c9d6a6255520d1f432060c507d849d&lang=fi&src=listed |
| 2019-08-30 13:40:00 | Kojamo Plc: Kojamo and SRV have agreed on the construction of 527 Lumo apartments | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b20a86f3979370c0cc7ba0c78cdb62afb&lang=en&src=listed |
| 2019-09-10 08:00:00 | Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6157329e20c352393d022f96efc3e62e&lang=fi&src=listed |
| 2019-09-10 08:00:00 | Kojamo plc: Composition of Kojamo plc’s Nomination Board | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b632f9bbe9f8fc421cce1e99ec00d7423&lang=en&src=listed |
| 2019-09-23 16:40:00 | Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n tulostiedotus ja yhtiökokous vuonna 2020 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bad4fd249cbbbe64a04cc491de65fa823&lang=fi&src=listed |
| 2019-09-23 16:40:00 | Kojamo plc: Kojamo plc’s financial reporting and Annual General Meeting in 2020 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0e9f29809d533afd838f5bf8532d4705&lang=en&src=listed |
| 2019-09-27 10:40:00 | Teemu Suila Chief Development Officer to leave Kojamo | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b7bacf95922f620d2ec5c7c94207de044&lang=en&src=listed |
| 2019-09-27 10:40:00 | Kehitysjohtaja Teemu Suila ei jatka Kojamon palveluksessa | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bdc0e7c6d44e4d6a5f1b3eb7295988b47&lang=fi&src=listed |
| 2019-10-21 10:05:00 | Kojamo plc: Katri Harra-Salonen appointed as Chief Digital Officer (CDO) and a member of Management team at Kojamo plc | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b66ffb2de495b7d4ee6423069d3803cb3&lang=en&src=listed |
| 2019-10-21 10:05:00 | Kojamo Oyj: Katri Harra-Salonen nimitetty Kojamo Oyj:n digijohtajaksi (CDO) ja johtoryhmän jäseneksi | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba3f4d6c8c8fdaf3881242f0ff872e2d7&lang=fi&src=listed |
| 2019-10-28 14:15:00 | Kojamo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b06dbc308603201456bacaa7d0bd711e2&lang=fi&src=listed |
| 2019-10-28 14:15:00 | Kojamo Plc: Flagging notification in accordance with Chapter 9 Section 10 of the Securities Markets Act | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b9bfbb6059c09aac44b1d468ca88354bf&lang=en&src=listed |
| 2019-11-01 11:15:00 | Kojamo plc: Change in the valuation technique used to assess the fair value of investment properties to improve Kojamo’s result for 2019 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bfd0edc82ab03c27c968e8cde64a18b76&lang=en&src=listed |
| 2019-11-01 11:15:00 | Kojamo Oyj: Muutos sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvostusmenetelmässä parantaa Kojamon vuoden 2019 tulosta | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be8c42e4d95e536c63a61550074b8593f&lang=fi&src=listed |
| 2019-11-06 07:00:00 | Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be610dc0a771f8f2549b320035c1534ca&lang=fi&src=listed |
| 2019-11-06 07:00:00 | Kojamo plc: Kojamo plc’s Interim Report 1 January – 30 September 2019 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be94264a16d05c8fafd2403fc47c62228&lang=en&src=listed |
| 2020-01-13 18:00:00 | Kojamo plc: Proposals of the Shareholders’ Nomination Board of Kojamo to the Annual General Meeting | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bcb9a490df59d8421fc231ae5e6b109c7&lang=en&src=listed |
| 2020-01-13 18:00:00 | Kojamo Oyj: Kojamon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b85bd8e040aefc90e9dec669cb033d31a&lang=fi&src=listed |
| 2020-02-13 06:55:00 | Kojamo plc: Kojamo updates its disclosure policy | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b29d69e6f250cdd206b36099a7e5f1676&lang=en&src=listed |
| 2020-02-13 06:55:00 | Kojamo Oyj: Kojamo päivittää tiedonantopolitiikkaansa | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bcc58d4f3eac6a93dda400808e037b821&lang=fi&src=listed |
| 2020-02-13 07:00:00 | Kojamo plc: Kojamo plc’s Financial Statements Release 1 January – 31 December 2019 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1ae9e1d8e36e4217d4a0ee68eac6059f&lang=en&src=listed |
| 2020-02-13 07:00:00 | Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b63f85234dcc81799ce657f6b4477b251&lang=fi&src=listed |
| 2020-02-13 07:30:00 | Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2019 on julkaistu | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b11cff1cbfa1e17152d5f7241201d8aaf&lang=fi&src=listed |
| 2020-02-13 07:30:00 | Kojamo plc: Kojamo plc’s Financial Statements and Board of Directors’ Report 2019 have been published | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf80118b84d1c9694ae641a246a7142ac&lang=en&src=listed |
| 2020-02-13 07:45:00 | Kojamo Oyj:n hallitus päätti pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintajaksosta 2020–2022 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5bcb7587c481f29fc0e0013aa5931c60&lang=fi&src=listed |
| 2020-02-13 07:45:00 | Kojamo plc: Kojamo’s Board of Directors resolved on the long-term incentive plan’s performance period 2020–2022 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b81d2f901966f3bc9ede2240ab8c5531d&lang=en&src=listed |
| 2020-02-13 08:00:00 | Kojamo plc: Notice to the Annual General Meeting of Kojamo plc | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be4bafe7e8a80d812b8f8bbdb3a3fe501&lang=en&src=listed |
| 2020-02-13 08:00:00 | Kojamo Oyj: Kutsu Kojamo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b06acc65dff5aedc095f387b4d4427f8a&lang=fi&src=listed |
| 2020-02-24 15:30:00 | Kojamo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba6e11ccb659fccf2649a2461ee24c261&lang=fi&src=listed |
| 2020-02-24 15:30:00 | Kojamo Plc: Flagging notification in accordance with Chapter 9 Section 10 of the Securities Markets Act | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b131cb2ed88649ee1d6f5741d3c90e39d&lang=en&src=listed |
| 2020-02-24 16:30:00 | Kojamo Oyj: KORJAUS: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd572b4766885a7908bf653a497ec8e33&lang=fi&src=listed |
| 2020-02-24 16:30:00 | Kojamo Plc: CORRECTION: Flagging notification in accordance with Chapter 9 Section 10 of the Securities Markets Act | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b26633986492507e8da8421857796b695&lang=en&src=listed |
| 2020-03-02 14:00:00 | Kojamo Oyj: Kojamo ja SRV sopivat 676 asunnon rakentamisesta | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b39b84682ae723f19d161ff56b1ac6ef5&lang=fi&src=listed |
| 2020-03-02 14:00:00 | Kojamo Plc: Kojamo and SRV have agreed on the construction of 676 apartments | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf404cc989822d90bb9a41f8ce2a7ded0&lang=en&src=listed |
| 2020-03-12 13:00:00 | Kojamo plc: Resolutions of Kojamo plc’s Annual General Meeting and the organizing meeting of the Board of Directors | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=beae2e63935fd397467b47cd31f7c1ba2&lang=en&src=listed |
| 2020-03-12 13:00:00 | Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b905e3036d2fe5b52808e0c27202c8089&lang=fi&src=listed |
| 2020-03-20 18:45:00 | Kojamo plc: Kojamo establishes a EUR 2500000000 EMTN programme | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be951d8f2ef39564e246e54164cc69d46&lang=en&src=listed |
| 2020-03-20 18:45:00 | Kojamo Oyj: Kojamo perustaa 2 500 000 000 euron EMTN-ohjelman | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb243f49a93be32beaa5f5b1ed5a0d603&lang=fi&src=listed |
| 2020-05-07 07:00:00 | Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b304d866bdcc05e1b37acbbc5ed1a4ebc&lang=fi&src=listed |
| 2020-05-07 07:00:00 | Kojamo plc: Kojamo plc’s Interim Report 1 January – 31 March 2020 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b7ea74c14ea674fe9b3758ccecca6986f&lang=en&src=listed |
| 2020-05-19 18:00:00 | Kojamo plc: Kojamo plc's offering of EUR 500 million bond successfully priced under its EMTN programme | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba7a68f3e9579cfe33a94c55e2f9e099b&lang=en&src=listed |
| 2020-05-19 18:00:00 | Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n 500 miljoonan euron suuruinen EMTN-ohjelman alla tarjottava joukkovelkakirjalaina hinnoiteltu onnistuneesti | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b32518213641d90a3859931c7c2432f50&lang=fi&src=listed |
| 2020-05-27 16:20:00 | Kojamo plc: Kojamo plc has completed the issue of EUR 500 million bond under its EMTN programme | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b47d2c1211d18c25e7d8885ec841c1cf2&lang=en&src=listed |
| 2020-05-27 16:20:00 | Kojamo Oyj: Kojamo Oyj on toteuttanut 500 miljoonan euron suuruisen EMTN-ohjelman alla tarjottavan joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be0b045eb5b1b06ad63115b8edb330a00&lang=fi&src=listed |
| 2020-08-20 07:00:00 | Kojamo plc: Kojamo plc’s Half-Year Financial Report 1 January – 30 June 2020 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc8b8f8edb42953a2aa71a2755937b5c6&lang=en&src=listed |
| 2020-08-20 07:00:00 | Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b99d5250979ab93dd2fa083fb8e1cf2c7&lang=fi&src=listed |
| 2020-08-20 07:05:00 | Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n tulostiedotus ja yhtiökokous vuonna 2021 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba9f3fb0748d4f7495e8772d3cf683e03&lang=fi&src=listed |
| 2020-08-20 07:05:00 | Kojamo plc: Kojamo plc’s financial reporting and Annual General Meeting in 2021 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b33520444ac6b4d626f6bb9228d13127f&lang=en&src=listed |
| 2020-08-24 12:40:00 | Kojamo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b8b52360b36031626df1cf6d7f3e65b56&lang=fi&src=listed |
| 2020-08-24 12:40:00 | Kojamo Plc: Flagging notification in accordance with Chapter 9 Section 10 of the Securities Markets Act | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b83eb896fd3633bb76a2ac74503d88fc5&lang=en&src=listed |
| 2020-09-04 11:00:00 | Composition of Kojamo plc’s Nomination Board | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd6d8f67da617f2435a08c01821c21723&lang=en&src=listed |
| 2020-09-04 11:00:00 | Kojamo Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b53df900574c57514b3c54e3387c18c94&lang=fi&src=listed |
| 2020-09-10 08:20:00 | Kojamo Plc: Flagging notification in accordance with Chapter 9 Section 10 of the Securities Markets Act | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5923bbfeb868d28f36dacc4a390e4358&lang=en&src=listed |
| 2020-09-10 08:20:00 | Kojamo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b2e5648b8148b04b54049ae57be7ed91a&lang=fi&src=listed |
| 2020-09-10 12:50:00 | Kojamo Plc: Flagging notification in accordance with Chapter 9 Section 10 of the Securities Markets Act | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be51746c28895df0f521dfe156cf3b9d9&lang=en&src=listed |
| 2020-09-10 12:50:00 | Kojamo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b9af82a510fb0d9edd802f54bfa1d4403&lang=fi&src=listed |
| 2020-09-24 07:30:00 | Kojamo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bee4e266d5ec3eb5a6dbfe71c9f17bf12&lang=fi&src=listed |
| 2020-09-24 07:30:00 | Kojamo Plc: Flagging notification in accordance with Chapter 9 Section 10 of the Securities Markets Act | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b32ba963483eb94de1bc35d3fddd73189&lang=en&src=listed |
| 2020-11-05 07:00:00 | Kojamo plc: Kojamo plc’s Interim Report 1 January – 30 September 2020 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1e14e5f29d5111e376ddcf92d2c8d63c&lang=en&src=listed |
| 2020-11-05 07:00:00 | Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd6a8ff3d1b5b13630ef67beec99cb452&lang=fi&src=listed |
| 2020-12-15 14:15:00 | Kojamon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0c01820b7bde4db9e1f71420ad802913&lang=fi&src=listed |
| 2020-12-15 14:15:00 | Proposals of the Shareholders’ Nomination Board of Kojamo to the Annual General Meeting | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba09dba1cc4764408dad89e789dafb82a&lang=en&src=listed |
| 2021-02-18 07:00:00 | Kojamo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3fda1e37a74141cda2b23095ef61f357&lang=fi&src=listed |
| 2021-02-18 07:00:00 | Kojamo plc’s Financial Statements Release 1 January–31 December 2020 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc04fd86332bcdb1f6535a3c34efae146&lang=en&src=listed |
| 2021-02-18 07:30:00 | Kojamo Oyj:n tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2020 on julkaistu | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b07d5c8faa32fcfa8d680fa17924ed433&lang=fi&src=listed |
| 2021-02-18 07:30:00 | Kojamo plc’s Financial Statements and Board of Directors’ Report 2020 have been published | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5b99382f49f32962f85c2929b709fa19&lang=en&src=listed |
