| 2003-01-15 10:45:00 | NOKIAN TYRES AND MATADOR TO START CONTRA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be28f6a4c77302733105c6cededf3b76c&lang=en&src=listed |
| 2003-01-15 10:45:05 | NOKIAN RENKAAT JA MATADOR ALOITTAVAT SOP | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc0fcc3f00fdf264f93804234ce7bf921&lang=fi&src=listed |
| 2003-01-24 13:00:37 | NOKIAN TYRES LAUNCHES A NEW STUDDED CAR | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb78cbbf92138432319f81c1b67cda514&lang=en&src=listed |
| 2003-01-24 13:00:55 | NOKIAN RENKAILTA UUSI NASTALLINEN HENKIL | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc6fb5b8e562724e7f25de2ad16418e4e&lang=fi&src=listed |
| 2003-02-14 08:03:23 | NOKIAN TYRES APPLIES FOR LISTING OF WARR | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc846992ffa1bf9ea4bf24a39af0e3fb4&lang=en&src=listed |
| 2003-02-14 08:31:00 | NOKIAN RENKAAT HAKEE OPTIO-OIKEUKSIEN LI | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b201c6b1c023e482bcd995993b8446d5f&lang=fi&src=listed |
| 2003-02-18 07:00:13 | NOKIAN TYRES IN 2002 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0c8bbbc4a2c6b5614ac1025b35c2cd61&lang=en&src=listed |
| 2003-02-18 07:00:45 | NOKIAN RENKAIDEN VUOSI 2002 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bfd8be611d8e091269355a71665d93cc6&lang=fi&src=listed |
| 2003-02-18 08:01:26 | THE BOARD'S PROPOSALS TO THE ANNUAL GENE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b02824d280296362a7d5ed2c55d06f201&lang=en&src=listed |
| 2003-02-18 08:01:55 | NOKIAN RENKAAT OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUK | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba11e19736061fea13f13c3351a87c3bc&lang=fi&src=listed |
| 2003-02-24 08:41:18 | NOTIFICATION UNDER CHAPTER 2 SECTION 10 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b104c108f66748d531be093a3cdf7cbfe&lang=en&src=listed |
| 2003-02-24 08:41:39 | ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄ | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be5d2a50b4f1ae53e59ccd7981b6f0bdb&lang=fi&src=listed |
| 2003-03-07 14:00:03 | NOKIAN TYRES PLC ANNUAL GENERAL MEETING | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b40d820f9af3b935f433246e12c6201bd&lang=en&src=listed |
| 2003-03-07 14:00:25 | YHTIÖKOKOUSKUTSU | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd02490415a5d1c5889a8719450a9eb8a&lang=fi&src=listed |
| 2003-03-19 09:24:00 | NOTIFICATION UNDER CHAPTER 2 SECTION 10 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b7c41555dfde7e76ebe2f746fb66cb90c&lang=en&src=listed |
| 2003-03-19 09:24:06 | ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄ | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3e88dddcd517bf799b3e2675df178951&lang=fi&src=listed |
| 2003-03-26 16:30:03 | NOKIAN TYRES PLC ANNUAL GENERAL MEETING | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b2072fd3768c0a5ac6541d06072d37301&lang=en&src=listed |
| 2003-03-26 16:30:25 | NOKIAN RENKAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b2c2649a4cab1b4e9fe1be5f0e12c26d7&lang=fi&src=listed |
| 2003-04-02 12:00:06 | NOKIAN TYRES SIGNED A SYNDICATED REVOLVI | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3bf97cc088cd4c7e059309bee131cbae&lang=en&src=listed |
| 2003-04-02 12:00:26 | NOKIAN RENKAAT ALLEKIRJOITTI VALMIUSLUOT | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b9d2bf5e2ffb97e6ae44890d3185e0a68&lang=fi&src=listed |
| 2003-04-25 07:04:04 | NOKIAN TYRES PLC AND AMTEL HOLDINGS B.V. | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc523c3b0caa606a1c0c80066dc6d489f&lang=en&src=listed |
| 2003-04-25 07:04:23 | NOKIAN RENKAAT OYJ:N JA AMTEL HOLDINGS B | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b162e0f05351a1144418634850867546d&lang=fi&src=listed |
| 2003-05-06 06:00:01 | INTERIM REPORT FOR NOKIAN TYRES PLC JANU | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b83eb92d813014ec0b834e470ca46eac5&lang=en&src=listed |
| 2003-05-06 06:00:12 | NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAM | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0b1d88cf5c313d3265709fd52f35590b&lang=fi&src=listed |
| 2003-05-12 12:45:00 | SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS; NO | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b7e819b3455796c30eaebf5fe934f2aab&lang=en&src=listed |
| 2003-05-12 12:45:12 | NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUKSILLA M | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6f563cbfbb490e3a5437ab2ae5819d9b&lang=fi&src=listed |
| 2003-06-13 08:15:12 | NOKIAN TYRES TO PURCHASE A RETREADING PL | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b299eeb263c3ab6c95f15ce8dc60af033&lang=en&src=listed |
| 2003-06-13 08:15:25 | NOKIAN RENKAAT OSTI PINNOITUSTEHTAAN PIE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0b6aae4e0017692ae66ba180f426764b&lang=fi&src=listed |
| 2003-08-08 06:00:04 | INTERIM REPORT FOR NOKIAN TYRES PLC JANU | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3cb8b10f9f9a4d54b33920635189589c&lang=en&src=listed |
| 2003-08-08 06:00:22 | NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAM | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be5a29f4bcf2ed9edb7e3fe8095bfd6a4&lang=fi&src=listed |
| 2003-08-14 08:16:40 | SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS; NO | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5afa3e94c6b29db7c851a01bd5840699&lang=en&src=listed |
| 2003-08-14 08:17:01 | NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUKSILLA M | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1ed655256dbe4596c7520e4e677fc6ff&lang=fi&src=listed |
| 2003-08-21 08:30:00 | NOTICE OF CHANGES IN OWNERSHIP IN COMPLI | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf35a399ea4ac0db507bfb56b89684974&lang=en&src=listed |
| 2003-08-21 08:30:26 | ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MU | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b51248da7c0741d48b7a47472c9473aed&lang=fi&src=listed |
| 2003-09-17 07:30:02 | NOKIAN TYRES EXPANDS ITS VIANOR TYRE CHA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba64a88ea97f6e4ca0143dd3e2bfee2aa&lang=en&src=listed |
| 2003-09-17 07:30:17 | NOKIAN RENKAAT LAAJENTAA VIANOR-RENGASKE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b805d207aa4912e7ae2949eb218293353&lang=fi&src=listed |
| 2003-10-24 06:00:08 | INTERIM REPORT FOR NOKIAN TYRES PLC JANU | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd585839b5465bffd49e6fc16a58b117f&lang=en&src=listed |
| 2003-10-24 06:00:27 | NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAM | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b93b2f5bc9ec1ce0090ffb455e2122712&lang=fi&src=listed |
| 2003-10-31 08:48:44 | SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS; NO | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b4eb6192a5a8dc25e6139f17d3ede7c99&lang=en&src=listed |
| 2003-10-31 08:48:59 | NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUKSILLA M | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b45a085cb2e6c5f982440146c1be1f0eb&lang=fi&src=listed |
| 2003-11-28 09:03:59 | FINANCIAL REPORTING SCHEDULE FOR YEAR 20 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b27a763abf7e747f74b043f9d79254ea2&lang=en&src=listed |
| 2003-11-28 09:04:18 | TALOUSTIEDOTTAMISEN AIKATAULU VUODELLE 2 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba4547ed4e7b48d5a2c2e9b9a725f038c&lang=fi&src=listed |
| 2003-12-10 10:00:00 | SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS; NO | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b39d81dedd3e7b4dcc8c992b4f23aa67b&lang=en&src=listed |
| 2003-12-10 10:00:11 | NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUKSILLA M | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b4b4f6ee33bab44794b0d77d5c49e00b4&lang=fi&src=listed |
| 2004-01-12 08:30:00 | NOKIAN TYRES TO INTRODUCE A NEW FRICTION | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc5542d62c05e1c581ec43c3dd0c766b0&lang=en&src=listed |
| 2004-01-12 08:30:11 | NOKIAN RENKAILTA UUSI KITKARENGAS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf3047db7d2609e17ac9edc47cfcd38bc&lang=fi&src=listed |
| 2004-01-20 10:33:36 | PROJECTS IN RUSSIA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf8e4355383978ed222352bd5d742f3a0&lang=en&src=listed |
| 2004-01-20 10:33:55 | NOKIAN RENKAIDEN VENÄJÄ-HANKKEET | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b23ef712d62a2b827ba8c6d0853d9d339&lang=fi&src=listed |
| 2004-01-20 15:50:03 | RUSSIAN PROJECTS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba8280794e7a218b556d1e27499eda06f&lang=en&src=listed |
| 2004-01-20 15:50:24 | NOKIAN RENKAIDEN VENÄJÄ-HANKKEET | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=becb2a3ce3fa3da0efa99c3cdce15540f&lang=fi&src=listed |
| 2004-01-29 07:32:16 | NOKIAN TYRES APPLIES FOR LISTING OF WARR | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b75daee24a17661cae04d7a98ee76eeee&lang=en&src=listed |
| 2004-01-29 07:32:40 | NOKIAN RENKAAT HAKEE OPTIO-OIKEUKSIEN LI | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b11a0ef224fadbcd6f4da53f43c3d3a19&lang=fi&src=listed |
| 2004-02-11 13:50:02 | NOKIAN TYRES' PROJECTS IN RUSSIA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b60ab6a8539dd81964eab5db57d5801d8&lang=en&src=listed |
| 2004-02-11 13:50:19 | NOKIAN RENKAIDEN VENÄJÄ-HANKKEET | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0edeebdfc9e60b84647bbf3c9fde45b8&lang=fi&src=listed |
| 2004-02-12 07:02:05 | NOKIAN TYRES IN 2003 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=beae8d0ae932a7a6649f286bcc676feed&lang=en&src=listed |
| 2004-02-12 07:02:34 | NOKIAN RENKAIDEN VUOSI 2003 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0a2e7f567be018cc9df10a62b5432ef1&lang=fi&src=listed |
| 2004-02-12 08:40:25 | THE BOARD'S PROPOSALS TO THE ANNUAL GENE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5705241af6ce522064e04590d82055ba&lang=en&src=listed |
| 2004-02-12 08:41:17 | NOKIAN RENKAAT OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUK | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b9f57d265c75ee5307c4956dfa5252637&lang=fi&src=listed |
| 2004-02-18 13:01:01 | SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS; NO | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b8c2adfc62fedb27324b2873daa031c72&lang=en&src=listed |
| 2004-02-18 13:01:24 | NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUKSILLA M | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b851bbd90b10764d7c5597f8438518d76&lang=fi&src=listed |
| 2004-03-15 08:30:07 | NOKIAN RENKAIDEN VENÄJÄ-HANKKEET | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bac79bd2d1d8337533181b6303b24d215&lang=fi&src=listed |
| 2004-03-15 08:31:58 | NOKIAN TYRES IN RUSSIA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1939ccf63d1caa548fd5d17dc3fb0214&lang=en&src=listed |
| 2004-03-17 14:00:00 | NOKIAN TYRES PLC ANNUAL GENERAL MEETING | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bbf231bcdbaed64c7bec7a574879165a2&lang=en&src=listed |
| 2004-03-17 14:00:11 | YHTIÖKOKOUSKUTSU | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba8ec56652516167202fc39e97a78e677&lang=fi&src=listed |
| 2004-04-05 16:30:03 | NOKIAN TYRES PLC ANNUAL GENERAL MEETING | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b8d9358507b8e8774cb3ae881237a3de1&lang=en&src=listed |
| 2004-04-05 16:30:30 | NOKIAN RENKAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b8602d2e49bdb76e9052cda8ea7e0dca2&lang=fi&src=listed |
| 2004-05-05 06:00:00 | INTERIM REPORT FOR NOKIAN TYRES PLC JANU | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be4c319fdb02cb78c2f0affac7eed9736&lang=en&src=listed |
| 2004-05-05 06:00:12 | NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAM | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b249b6e86cffb483d275588da744ed7c9&lang=fi&src=listed |
| 2004-05-14 07:18:20 | SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS; NO | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b83a0d3204ece17ad2a2e26e48ae400e2&lang=en&src=listed |
| 2004-05-14 07:18:45 | NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUKSILLA M | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf833c956ee067defe2eac27d0c0b2776&lang=fi&src=listed |
| 2004-05-28 09:18:00 | *NOKIAN TYRES PLC: CHANGE TO ROUND LOT S | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5449767d040de5fe40fc247c7d0a22bd&lang=en&src=listed |
| 2004-05-28 09:18:28 | *NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN P | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b919ca2689a789285edf58729241d1a8d&lang=fi&src=listed |
| 2004-08-06 06:00:08 | INTERIM REPORT FOR NOKIAN TYRES PLC JANU | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b9645bf841ba54805e29dd28f68e96292&lang=en&src=listed |
| 2004-08-06 06:00:25 | NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAM | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0be7cfa981a259b5596bef4e4f9d9983&lang=fi&src=listed |
| 2004-08-11 08:00:02 | THE BOARD OF DIRECTORS OF NOKIAN TYRES P | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5f98ac9a71f5a5d4ab5fd0bafe119605&lang=en&src=listed |
| 2004-08-11 08:00:25 | NOKIAN RENKAAT OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI OPT | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba2e089ed5948b4362e502e1975c26e36&lang=fi&src=listed |
| 2004-08-16 12:00:33 | SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS; NO | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be54e1768f16fb797e3dba58a50032f40&lang=en&src=listed |
| 2004-08-16 12:00:52 | NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUKSILLA M | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b93cc13b84bc1a160e536a214298f2cc4&lang=fi&src=listed |
| 2004-09-15 11:10:30 | NOKIAN TYRES EXPANDS ITS LOGISTIC CENTRE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bfda8344c64a437e85b6eacb0e08547da&lang=en&src=listed |
| 2004-09-20 07:30:06 | NOKIAN TYRES TO INTRODUCE A NEW TOP SPEE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5f149bc673bd85745876595b588093af&lang=en&src=listed |
| 2004-09-20 07:30:30 | NOKIAN RENKAILTA UUSI HUIPPUNOPEAN AJON | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bba4259636f11708d640eafe5c1f17914&lang=fi&src=listed |
| 2004-09-28 10:30:00 | NOKIAN TYRES TO START CONTRACT MANUFACTURING IN CHINA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc877f5f9959d5c83935e7334f0ba8ddc&lang=en&src=listed |
| 2004-10-01 06:00:06 | NOKIAN RENKAAT OYJ MYYMÄSSÄ POLKUPYÖRÄNRENKAAT-LIIKETOIMINTANSA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b88211d2ebc2f65a27cc8497f30623b8e&lang=fi&src=listed |
| 2004-10-01 06:00:20 | NOKIAN TYRES IS GOING TO SELL ITS BICYCLE TYRES BUSINESS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b44e5bfb70dead98c826c7f879514585f&lang=en&src=listed |
| 2004-11-01 07:00:58 | NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2004 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b597489c50a217be4a7254043c3818da6&lang=fi&src=listed |
| 2004-11-01 07:01:58 | Interim Report for Nokian Tyres Plc January - September 2004 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b07508f5f74d24c4aeb7fb87cfb213db0&lang=en&src=listed |
| 2004-11-05 12:00:01 | SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS; NOKIAN TYRES PLC | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc5552cb332cd92ea0b143e4a33bc1c41&lang=en&src=listed |
| 2004-11-08 07:45:08 | Nokian Tyres expands its contract manufacturing in Slovakia | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b08f1804e0189ac80e4a69fc916d4b833&lang=en&src=listed |
| 2004-12-01 10:00:01 | NOKIAN TYRES BICYCLE TYRES BUSINESS TRANSACTION CONFIRMED | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bff537de7c12a395ea8e546fc0c24d2e1&lang=en&src=listed |
| 2004-12-02 08:30:02 | FINANCIAL REPORTING SCHEDULE FOR YEAR 2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be11bb08824f93b067328a735f03bb746&lang=en&src=listed |
| 2004-12-27 13:00:00 | Shares subscribed with option rights; Nokian Tyres plc | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b700c24625de14a3c41a15aeee921e319&lang=en&src=listed |
| 2005-01-26 13:30:05 | NOTICE OF CHANGES IN OWNERSHIP | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1ccae2c25e4b01f95645edcb67cb7425&lang=en&src=listed |
| 2005-02-07 09:00:00 | Vianor tyre chain expanding in Russia and in Sweden | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf86d690c4a81ff03017b10f40a34f80c&lang=en&src=listed |
| 2005-02-08 09:15:01 | Nokian Tyres to strengthen its position in Eastern Europe | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b91a549f839487db799e54c2f3b8be736&lang=en&src=listed |
| 2005-02-11 07:00:00 | Nokian Tyres financial statements bulletin 2004 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5e8252d273c5b5da4ca2b18bfda9bd3d&lang=en&src=listed |
| 2005-02-11 07:01:00 | THE BOARD'S PROPOSALS TO THE ANNUAL GENERAL MEETING | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b9cbd28416110d769a88f35627e9500b4&lang=en&src=listed |
| 2005-02-15 08:00:03 | NOKIAN TYRES APPLIES FOR LISTING OF WARRANTS ON THE HELSINKI EXCHANGES MAIN LIST | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b7dd84f563126ee8a2258a2fef3cfb992&lang=en&src=listed |
| 2005-02-16 17:30:00 | NOKIAN TYRES PLC CONTEMPLATES SHARE ISSUE DIRECTED TO INSTITUTIONAL INVESTORS; | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3e7c60eb24bb6c1a798d5ab010fdce83&lang=en&src=listed |
| 2005-02-17 09:03:06 | NOKIAN TYRES PLC SHARE ISSUE TO BE COMPLETED; SHARE SUBSCRIPTION PRICE DECIDED | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b86c6004be188f28fe1f03e9773d20d6c&lang=en&src=listed |
| 2005-02-21 13:45:00 | Nokian Renkaat Oyj:n optio-oikeuksilla merkityt osakkeet | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b081a862ed884e5edf9122597393a89aa&lang=fi&src=listed |
| 2005-02-21 13:45:00 | Shares subscribed with option rights: Nokian Tyres Plc | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b4de0cdd1ec439e8539c0281908b1b047&lang=en&src=listed |
| 2005-02-22 08:45:00 | CORRECTION TO THE STOCK EXCHANGE RELEASE DATED 11.2.2005 8.01 am payment day for the dividend | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b92cd4e3a0753d158169178afac560e35&lang=en&src=listed |
| 2005-02-22 14:00:01 | APPROVAL OF SUBSCRIPTIONS MADE IN THE NOKIAN TYRES PLC SHARE ISSUE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1ecd970f0cf75d090d21bf6e4aa688ac&lang=en&src=listed |
| 2005-03-17 14:00:00 | NOKIAN TYRES PLC ANNUAL GENERAL MEETING CALL | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd7725491b280068960a5ff0b502c1633&lang=en&src=listed |
| 2005-03-31 10:30:00 | NOKIAN TYRES' IFRS-COMPLIANT FINANCIAL INFORMATION FOR 2004 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b16b4a70e7c29eb45abdd0898966f23e1&lang=en&src=listed |
| 2005-04-05 16:00:29 | NOKIAN TYRES PLC ANNUAL GENERAL MEETING DECISIONS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b9f79bc2bc99d6b8e68694536ab8cca29&lang=en&src=listed |
| 2005-04-06 10:45:00 | TRADING IN SPLIT SHARES FROM 18 APRIL 2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5b223e216cefcfa2b974d672c3d7649d&lang=en&src=listed |
| 2005-04-15 11:45:00 | OSAKKEIDEN MÄÄRÄN LISÄYS MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN 15.4.2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b92ce74fca35d48ee5cb6e191dec90eba&lang=fi&src=listed |
| 2005-04-15 11:45:00 | INCREASE IN THE NUMBER OF SHARES HAS BEEN RECORDED IN THE TRADE REGISTER 15 APRIL | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b7968fe396f6d426a6524c5789fbacc67&lang=en&src=listed |
| 2005-04-20 08:15:01 | NOKIAN TYRES SIGNED A EUR 180 MILLION SYNDICATED REVOLVING CREDIT FACILITY | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be97548e8f70c49c0cee9c3b272727452&lang=en&src=listed |
| 2005-05-02 08:30:00 | NOTICE OF CHANGES IN OWNERSHIP IN COMPLIANCE WITH ARTICLE 10 OF SECTION 2 OF THE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3bef77da02d4559ff5a2b8199fd66c4c&lang=en&src=listed |
| 2005-05-13 07:04:42 | NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b50957c18aafde4dd94a0da17d54a5f1e&lang=fi&src=listed |
| 2005-05-13 07:16:05 | INTERIM REPORT FOR NOKIAN TYRES PLC JANUARY - MARCH 2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b72c0cf4d06417d631cd1cdef9fd60de9&lang=en&src=listed |
| 2005-05-20 12:31:13 | SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS; NOKIAN TYRES PLC | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b78d172bc028e550811df6bc22656faed&lang=en&src=listed |
| 2005-06-08 14:30:00 | FIRST HAKKAPELIITTA TYRES PRODUCED AT NOKIAN TYRES' PLANT IN RUSSIA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0568ae8cfcec8aeebc8fa239fd968566&lang=en&src=listed |
| 2005-06-21 10:15:31 | Nokian Tyres improves driving safety with new run flat winter tyres | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b9e59ef608f1db47bad0f70ff8ee9bc9c&lang=en&src=listed |
| 2005-08-11 07:00:02 | INTERIM REPORT FOR NOKIAN TYRES PLC JANUARY - JUNE 2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bbeade8fb83f8998f7b93cf7b98cbe5eb&lang=en&src=listed |
| 2005-08-16 10:50:23 | NOTICE OF CHANGES IN OWNERSHIP IN COMPLIANCE WITH ARTICLE 10 OF SECTION 2 OF THE SECURITIES MARKET A | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b7d311a6c341a87b0d4d80938ad22daec&lang=en&src=listed |
| 2005-08-17 11:45:00 | SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS; NOKIAN TYRES PLC | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be6b07df8f4a2fa35011763cc5e5756cf&lang=en&src=listed |
| 2005-09-22 08:00:01 | Official inauguration of Nokian Tyres' Russian plant today | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1608e5af6335caa134445cec5669acbd&lang=en&src=listed |
| 2005-09-23 09:20:40 | Contract agreement signed for expansion of Nokian Tyres' Russian plant | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b9b7c232f7bcbef31376e421699a6ff13&lang=en&src=listed |
| 2005-09-29 08:45:00 | NOKIAN TYRES TO STRENGTHEN ITS POSITION IN THE USA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd7ebd54235fde33449e57a0be56d6b91&lang=en&src=listed |
| 2005-10-10 14:00:00 | PROFITS FROM THE THIRD QUARTER LOWER THAN THE PREVIOUS YEAR | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b02df94cffb35da6dd48a97bf268afc92&lang=en&src=listed |
| 2005-11-03 07:00:01 | INTERIM REPORT FOR NOKIAN TYRES PLC JANUARY - SEPTEMBER 2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6ad30ccffac1a1a260339185062a2334&lang=en&src=listed |
| 2005-11-11 13:35:00 | SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS; NOKIAN TYRES PLC | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b733a5fb4440291df77c5a7b8b71bd9fd&lang=en&src=listed |
| 2005-11-21 09:10:00 | NOTICE OF CHANGES IN OWNERSHIP IN COMPLIANCE WITH ARTICLE 10 OF SECTION 2 OF THE SECURITIES MARKET | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=baaacbaaa18d65399ed89437e589551e6&lang=en&src=listed |
| 2005-11-21 14:30:00 | NOKIAN TYRES STARTED STATUTORY NEGOTIATIONS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b8ca9ecee5d78ca8ae38ab11cf79e8ff5&lang=en&src=listed |
| 2005-11-22 14:10:00 | NOKIAN TYRES' CONFERENCE CALL | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b4244e0b44a22d0da23d4ac31702a5da4&lang=en&src=listed |
| 2005-11-23 08:05:00 | STATUTORY NEGOTIATIONS AT NOKIAN TYRES ENDED | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc7b2c7118ceb4fea9284087fa0095ce6&lang=en&src=listed |
| 2005-11-24 13:10:00 | FINANCIAL REPORTING SCHEDULE FOR YEAR 2006 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b55463cd1f92e38de330f33dbd7ec7062&lang=en&src=listed |
