| 2003-02-13 08:06:27 | BELTTON-GROUP PLC´S FINANCIAL STATEMENTS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bdf3505cce57ac91b43352ecec87bcbcf&lang=en&src=listed |
| 2003-02-13 08:06:55 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba9b91b7bfd075c2282ae7dc46de3c903&lang=fi&src=listed |
| 2003-02-19 14:30:00 | CHANGE IN THE STOCK EXCANGE UNIT OF BELT | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6926107af693baa7f9d5373578cb3862&lang=en&src=listed |
| 2003-02-19 14:30:05 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N PÖRSSIERÄN MUUTOS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b091986d8c866536bfdaf57b7095f9df0&lang=fi&src=listed |
| 2003-02-24 16:00:40 | CHANGES IN THE OWNERSHIP OF BELTTON-GROU | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf08d5dac95b969d84d9093773759caea&lang=en&src=listed |
| 2003-02-24 16:01:14 | OMISTUSOSUUDEN MUUTOS BELTTON-YHTIÖT OYJ | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb4119d52d02d0228b929ae4e1756703d&lang=fi&src=listed |
| 2003-03-13 16:15:00 | ANNUAL GENERAL MEETING ON APRIL 3 2003 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0263305ecf31eec6a712417c77d0ab3c&lang=en&src=listed |
| 2003-03-13 16:15:06 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b993ed540511cc1ef63d83a634ba06a0b&lang=fi&src=listed |
| 2003-04-03 16:30:03 | DECISIONS MADE BY THE ANNUAL GENERAL MEE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd475f5602ba5fb80d4bd8dfe5a68323f&lang=en&src=listed |
| 2003-04-03 16:30:24 | VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 3.4 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bcf7d7f46fba3e690c2854a9232de8d67&lang=fi&src=listed |
| 2003-04-09 15:30:04 | BELTTON-GROUP PLC´S IS APPLYING FOR THE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b8a8d9c4e09897c245e69669efea7ed8d&lang=en&src=listed |
| 2003-04-09 15:30:26 | BELTTON-YHTIÖT OYJ HAKEE OSAKKEENSA NOTE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b621294ab1d0e8ee58e269c87f5bce7c6&lang=fi&src=listed |
| 2003-04-15 12:15:03 | BELTTON-GROUP PLC´S INFORMATION PACKAGE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bee5114b915aee1de209b621684e9a364&lang=en&src=listed |
| 2003-04-15 12:15:27 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N LISTALLEOTTOHAKEMUK | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1e015ee4d206ce8c4a9f9814fe7164f5&lang=fi&src=listed |
| 2003-04-16 14:30:05 | BELTTON-GROUP PLC´S QUOTATION ON THE HEL | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5dbf0d16c7d2b9af4ebef86cbd1a944d&lang=en&src=listed |
| 2003-04-16 14:30:23 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAKE PÄÄLISTALLE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5daaf171984ea328e031e0671fb404de&lang=fi&src=listed |
| 2003-05-13 07:16:49 | BELTTON-GROUP PLC´S FINANCIAL STATEMENTS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b03e95d2d6e40ddf2dc28ac28c68032d8&lang=en&src=listed |
| 2003-05-13 07:17:04 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b187fc8c14078f094cbfda5c6a482aabc&lang=fi&src=listed |
| 2003-07-01 15:15:08 | THE BELTTON-GROUP PLC HAS ACQUIRED THE B | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be2499e278e9b01f12fa9c229191a9942&lang=en&src=listed |
| 2003-07-01 15:15:26 | BELTTON-YHTIÖT OSTAA NORJALAISEN GUNDERS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc17881a5fd8a1a8508d8cde0796eb5b9&lang=fi&src=listed |
| 2003-08-14 07:15:04 | BELTTON-GROUP PLC´S FINANCIAL STATEMENTS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b66e800fc1af12ca7e6830af9bc10ad95&lang=en&src=listed |
| 2003-08-14 07:15:18 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf28e2ebf3110f8c9df9fcd8a747403d0&lang=fi&src=listed |
| 2003-10-29 14:10:03 | THE BELTTON-GROUP PLC WILL ISSUE IT´S IN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bfc8e31a72491357c0720e7c9c4295d0e&lang=en&src=listed |
| 2003-10-29 14:10:21 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b2f8f9823c72cd749e4a2a6ec0455fb7a&lang=fi&src=listed |
| 2003-11-12 08:00:07 | BELTTON-GROUP PLC´S INTERIM REPORT JANUA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bbbe2e7a94110d4feae11d14739b13f8a&lang=en&src=listed |
| 2003-11-12 08:00:20 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bac06e5feb41acbd8df255c123cbe7c24&lang=fi&src=listed |
| 2003-11-26 08:15:00 | SHARES SUBSCRIBED WITH 2000 OPTIONS IN B | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba8aea5bd80f48029f19ac3465872e68f&lang=en&src=listed |
| 2003-11-26 08:15:11 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b32b70621af8406e1636cb77930b6a900&lang=fi&src=listed |
| 2003-12-08 12:45:00 | BELTTON-GROUP PLC?S FINANCIAL REPORTS IN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3d9bf86d93ed16fa7b3eee01c1973cf1&lang=en&src=listed |
| 2003-12-08 12:45:11 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TALOUDELLISET KATSA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0e27df17926aa3df0bcd4ba0b098e0ca&lang=fi&src=listed |
| 2004-01-09 12:00:32 | SHARES SUBSCRIBED WITH 2000 OPTIONS IN B | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb1b2b101ee5a8ec9ef401ecb626d54e9&lang=en&src=listed |
| 2004-01-09 12:00:46 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b2ce01c7501571ee975d2aa0be5318d0e&lang=fi&src=listed |
| 2004-02-06 15:00:04 | THE BELTTON-GROUP PLC WILL ISSUE IT'S FI | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bed2c41e5659123c0c71577b242a98282&lang=en&src=listed |
| 2004-02-06 15:00:20 | BELTTON-YHTIÖT OYJ AIKAISTAA TILINPÄÄTÖK | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0290f18a93192a555393d1abb102e777&lang=fi&src=listed |
| 2004-02-09 09:40:05 | BELTTON-GROUP PLC´S FINANCIAL STATEMENTS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b64189fb1f11ba9f521722523b83d9880&lang=en&src=listed |
| 2004-02-09 09:40:18 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1bc5a7c41b00e4cb1a98821b287f1cee&lang=fi&src=listed |
| 2004-02-10 11:00:53 | BELTTON-GROUP PLC COMPLEMENTS ITS FINANC | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0d35205cdebdd0996cc393da0c7e7063&lang=en&src=listed |
| 2004-02-10 11:01:13 | BELTTON-YHTIÖT OYJ TÄYDENTÄÄ 1.1. - 31.1 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b7545e9f9907c260a0e5f357ce5ff4376&lang=fi&src=listed |
| 2004-03-18 08:30:34 | ANNUAL GENERAL MEETING ON APRIL 5 2004 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba32712c522a6c4d55982c296bea29148&lang=en&src=listed |
| 2004-03-18 08:30:49 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd2715465d3f56ffbf5a6eb84085cf8b4&lang=fi&src=listed |
| 2004-03-24 08:15:07 | BELTTON-GROUP PLC ANNUAL REPORT 2003 PUB | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0775a00ccec6984485cfb2697717a5be&lang=en&src=listed |
| 2004-03-24 08:15:30 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2003 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb3dfef0bd1e9b4257df5958e0f73716e&lang=fi&src=listed |
| 2004-03-30 07:00:03 | THE BELTTON-GROUP PLC ISSUES PROFIT WARN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1608f9600067b3dc32ad8be3d8dcbc08&lang=en&src=listed |
| 2004-03-30 07:00:23 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TULOSVAROITUS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b9b87879911e1045dc47c7ca58d7e20e6&lang=fi&src=listed |
| 2004-04-06 07:20:00 | DECISIONS MADE NY THE ANNUAL GENERAL MEE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b2d23b339f42ec76ab8d0e9551da17fea&lang=en&src=listed |
| 2004-04-06 07:20:11 | VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 5.4 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be4460babd4bd1a7b56cbdc4d605cd109&lang=fi&src=listed |
| 2004-04-23 07:10:13 | THE WORLD?S LEADING OFFICE SUPPLIES COMP | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bdf4fea4f21aa152f1a4e7e19c6463855&lang=en&src=listed |
| 2004-04-23 07:10:35 | MAAILMAN SUURIN TOIMISTOTARVIKEYHTIÖ VAL | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3c09a081472fda9034e4dfa402f7c59f&lang=fi&src=listed |
| 2004-04-26 10:31:50 | JARKKO VEHVILÄINEN APPOINTED MANAGING DI | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be658938757bc66f3c3af44db3fdeb78d&lang=en&src=listed |
| 2004-04-26 10:32:10 | JARKKO VEHVILÄISESTÄ KAHDEN BELTTON-YHTI | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b639947e42007eb05a87916e2e6d2f26d&lang=fi&src=listed |
| 2004-04-30 11:00:00 | THE BELTTON-GROUP PLC STREAMLINES ITS GR | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b73a5c01cb433f70ecf9b38fbf9452477&lang=en&src=listed |
| 2004-04-30 11:00:11 | BELTTON-YHTIÖT OYJ YKSINKERTAISTAA KONSE | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1a8a13074f28527625a574863958b002&lang=fi&src=listed |
| 2004-05-12 07:00:00 | BELTTON-GROUP PLC´S FINANCIAL STATEMENTS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b88eceb704704e2c482756581c375479c&lang=en&src=listed |
| 2004-05-12 07:00:12 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba6b0a87f4b47ee967cb84a32dabba0a3&lang=fi&src=listed |
| 2004-07-01 07:02:07 | BELTTON GROUP PLC BECOMES HANSEL LTD?s O | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b176b30b1293dd26cd13a487917da3fb2&lang=en&src=listed |
| 2004-07-01 07:02:29 | BELTTON-YHTIÖT OYJ HANSEL OY:N TOIMISTO- | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3f3e3c70c5e86b2610c9d6b5c51961c6&lang=fi&src=listed |
| 2004-08-02 07:00:00 | NEW MANAGING DIRECTOR FOR BELTTON GROUP | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b7deb4818ca5710a6bee9b19b84fe9121&lang=en&src=listed |
| 2004-08-02 07:00:12 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TYTÄRYRITYKSEEN UUS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b83861adf59d9c4b976a8d3a7d374fa3e&lang=fi&src=listed |
| 2004-08-10 07:02:14 | BELTTON GROUP PLC EXTENDS ITS SKILLS TO | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b376ae03f5f4ef543ff1e08c67c9cec4b&lang=en&src=listed |
| 2004-08-10 07:02:31 | BELTTON-YHTIÖT OYJ LAAJENTAA OSAAMISTAAN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b18299062f048a7d41d8b0b2525e9f757&lang=fi&src=listed |
| 2004-08-12 06:30:36 | BELTTON-GROUP PLC´S INTERIM REPORT 1.1. | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b7dadf8f21f7bf6991e8888b4dada926d&lang=en&src=listed |
| 2004-08-12 06:30:48 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=babdefb1594a19466d73f29a50715e56b&lang=fi&src=listed |
| 2004-09-30 06:30:00 | SHARES SUBSCRIBED WITH 2002 OPTIONS IN BELTTON-GROUP PLC | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5579de362fbf98355d36e69aaccf4c1d&lang=en&src=listed |
| 2004-10-14 09:45:00 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N HALLITUS EHDOTTAA 040 EUROA LISÄOSINKOA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0bca8c93636e3993a43aa075936d90bc&lang=fi&src=listed |
| 2004-10-14 09:45:00 | BELTTON-GROUP PLC´S BOARD OF DIRECTORS PROPOSE AN ADDITIONAL DIVIDEND | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1b637f789cefe7fd5fa055de899b3bbd&lang=en&src=listed |
| 2004-11-03 11:10:20 | INVITATION TO BELTTON-GROUP PLC´S EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bdcc8ccb398268a58042b2882efdc9f92&lang=en&src=listed |
| 2004-11-03 11:10:33 | KUTSU BELTTON-YHTIÖT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf2925bebfa0e6d35d20e4a1a3f1e1590&lang=fi&src=listed |
| 2004-11-11 08:56:19 | SHARES SUBSCRIBED WITH 2000 and 2002 OPTIONS IN BELTTON-GROUP PLC | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb935a9aba1ef7ce51398b103443def1d&lang=en&src=listed |
| 2004-11-11 08:56:40 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ VUODEN 2000 JA 2002 OPTIOILLA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b54cf2a31f94d277e4c61fb371bc98b1b&lang=fi&src=listed |
| 2004-11-15 08:15:00 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. ? 30.9.2004 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b8b096d695cf223d25a4168a58b09b54e&lang=fi&src=listed |
| 2004-11-15 08:15:00 | BELTTON-GROUP PLC´S INTERIM REPORT JANUARY ? SEPTEMBER 2004 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=baac85c6b0cf8493c633f1e344b809208&lang=en&src=listed |
| 2004-11-17 08:16:36 | DECISIONS MADE BY THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING ON NOVEMBER | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b7cdab5d3cc591f05c5a0e87832b84f2c&lang=en&src=listed |
| 2004-11-17 08:16:46 | YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 16.11.2004 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be89c07191792e768d9ca8cfa5adcd539&lang=fi&src=listed |
| 2004-12-13 12:42:28 | BELTTON-GROUP PLC´S NEW CFO AND THE RELEASE OF FINANCIAL REPORTS IN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb63087e45283df9090fd455b8e609df2&lang=en&src=listed |
| 2004-12-13 12:42:45 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N UUSI TALOUSJOHTAJA JA TALOUDELLISET KATSAUKSET | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb83bdfc0fe3ee2237303e266ea525662&lang=fi&src=listed |
| 2005-01-28 08:00:01 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ VUODEN 2002 OPTIOILLA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb5836b2cb889ec829ee468eb66969a70&lang=fi&src=listed |
| 2005-01-28 08:00:01 | SHARES SUBSCRIBED WITH 2002 OPTIONS IN BELTTON-GROUP PLC | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf39319290df42b3c7fb976e4f420cf61&lang=en&src=listed |
| 2005-02-10 08:00:08 | FINANCIAL STATEMENTS BULLETIN FOR FINANCIAL PERIOD 1 January ? 31 December 2004 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3a90c78866b1570e75b9e9800d18d0ca&lang=en&src=listed |
| 2005-02-10 08:00:09 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2004 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b2184e36ab1e3e139139688334588f67c&lang=fi&src=listed |
| 2005-03-15 12:30:00 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd9cf59221727a19b10b4c8f7de63b4b9&lang=fi&src=listed |
| 2005-03-15 12:30:00 | ANNUAL GENERAL MEETING ON APRIL 6 2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b251bd74384e8eb00177162e425c5f109&lang=en&src=listed |
| 2005-03-22 13:30:00 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2004 ON JULKAISTU | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b81dc89e4dfe64d1060c6a605d8e01ca3&lang=fi&src=listed |
| 2005-03-22 13:30:00 | BELTTON-GROUP PLC ANNUAL REPORT 2004 PUBLISHED | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb3035d6e0ccad19f6691a07d2d72da55&lang=en&src=listed |
| 2005-04-06 16:00:01 | VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 6.4.2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b60400ffd7f41462dd6a8eb87b85ea378&lang=fi&src=listed |
| 2005-04-06 16:00:01 | DECISIONS MADE BY THE ANNUAL GENERAL MEETING ON APRIL 6 2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5c52fdac03f08d82cadc45f185a44827&lang=en&src=listed |
| 2005-04-20 13:05:47 | BELTTON-GROUP PLC'S OPERATING PROFIT 2005 MAY FALL SHORT OF LAST YEAR'S FIGURES | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b07d00b7eae69cfc81640f819aa63ec28&lang=en&src=listed |
| 2005-04-20 13:05:52 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N KOKO VUODEN LIIKETULOS SAATTAA JÄÄDÄ ALLE VIIME VUODEN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b7b34c6493fd3eb4ea14558105e2bac76&lang=fi&src=listed |
| 2005-04-27 09:06:16 | BELTTON-GROUP PLC?S TRANSITION TO IFRS REPORTING | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b4a701455f2a7ae70b65f680acfd8fb2d&lang=en&src=listed |
| 2005-04-27 09:07:08 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS RAPORTOINTIIN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b7154be8976d91ade164237dcfdb8a8bd&lang=fi&src=listed |
| 2005-05-10 08:00:00 | BELTTON-GROUP PLC INTERIM REPORT 1 JANUARY - 31 MARCH 2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b008b23e19a3f2413ae0f0c0c6a27f202&lang=en&src=listed |
| 2005-05-10 08:00:00 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bfab62a0becb6978583dc94620daaca87&lang=fi&src=listed |
| 2005-08-10 08:39:48 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b7972286ea1272d15ad32908a32861721&lang=fi&src=listed |
| 2005-08-10 08:40:44 | BELTTON-GROUP Plc INTERIM REPORT 1 January - 30 June 2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf3ee77a8203eb208cb5d521c2516b637&lang=en&src=listed |
| 2005-09-07 08:00:00 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TYTÄRYRITYKSEEN UUSI TOIMITUSJOHTAJA | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b02a75dce2afdf22f85564553f44d7cbf&lang=fi&src=listed |
| 2005-09-07 08:00:01 | NEW MANAGING DIRECTOR FOR BELTTON GROUP PLC'S SUBSIDIARY | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b909e876e2b5eb6342ccf1b4b51fccd83&lang=en&src=listed |
| 2005-11-08 08:00:00 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TYTÄRYRITYS ALOITTAA YT-NEUVOTTELUT | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bcff2c8cbab9a27e9f4427520cdfec301&lang=fi&src=listed |
| 2005-11-08 08:00:00 | SUBSIDIARY OF BELTTON-GROUP PLC TO START COOPERATION NEGOTIATIONS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6462969a2a28ba98c667dd2a83e5f893&lang=en&src=listed |
| 2005-11-10 08:00:04 | BELTTON-GROUP Plc INTERIM REPORT 1 January - 30 September 2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=babbe02d8461ae668aaef3930cf373bc6&lang=en&src=listed |
| 2005-11-10 08:00:05 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. ? 30.9.2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b923d3c7f0ba66e7fbbc132467d39456a&lang=fi&src=listed |
| 2005-12-01 08:31:55 | SUBSIDIARY OF BELTTON-GROUP PLC TO CONCLUDE COOPERATION NEGOTIATIONS | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be9610c4d427c3fa43a30687e5c6f40a3&lang=en&src=listed |
| 2005-12-01 08:32:02 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TYTÄRYRITYKSEN YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYIVÄT | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b66cec652001d3ef542cedf9c4930cbec&lang=fi&src=listed |
| 2005-12-12 10:43:50 | BELTTON-GROUP PLC´S FINANCIAL REPORTS IN 2006 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb296a5de83ef695cda1da8fd8d8278d5&lang=en&src=listed |
| 2005-12-12 10:44:06 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TALOUDELLISET KATSAUKSET 2006 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf4ee45f745e6fe2f35fb9f3e4bb02361&lang=fi&src=listed |
| 2006-02-08 08:00:14 | BELTTON-GROUP Plc FINANCIAL STATEMENTS BULLETIN FOR FINANCIAL PERIOD 1 January | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1c82475359e2902c12dcb0d3b294ea85&lang=en&src=listed |
| 2006-02-08 08:00:15 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2005 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b23240f577670f7c8fa66476aae46e976&lang=fi&src=listed |
| 2006-03-16 10:50:31 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b945943256d364ccabf314694547733b1&lang=fi&src=listed |
| 2006-03-16 10:50:46 | ANNUAL GENERAL MEETING ON APRIL 5 2006 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bdd697bd9799f082364a3817869f6d3c8&lang=en&src=listed |
| 2006-04-05 09:00:04 | BELTTON ACQUIRES NORWEGIAN OFFICE SUPPLY COMPANY | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bafe0286bbec240aa625919facdd50e87&lang=en&src=listed |
| 2006-04-05 09:00:05 | BELTTON OSTAA NORJALAISEN TOIMISTOTARVIKEYRITYKSEN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bea2fa0d7796592695a1fe22768edd696&lang=fi&src=listed |
| 2006-04-05 16:05:34 | BELTTONIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 5.4.2006 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b54730691734d071dc1339e53c7f839de&lang=fi&src=listed |
| 2006-04-05 16:05:42 | DECISIONS MADE BY THE ANNUAL GENERAL MEETING ON APRIL 5 2006 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b306ac23d6b1cac213abeb6f877ef4663&lang=en&src=listed |
| 2006-04-19 12:30:07 | ORGANISATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AT BELTTON-GROUP PLC | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b47d64fd32bb060900581ae500e3a0cb8&lang=en&src=listed |
| 2006-04-19 12:30:26 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b4d52ea300297b5dfd906c05069edffb5&lang=fi&src=listed |
| 2006-05-10 08:00:02 | BELTTON-GROUP PLC INTERIM REPORT 1 JANUARY - 31 MARCH 2006 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b94454e64641e424d9c6aa392383fac68&lang=en&src=listed |
| 2006-05-10 08:00:03 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0cf0e03d5fdbdc4fd98828b256a19d53&lang=fi&src=listed |
| 2006-08-10 08:00:07 | BELTTON-GROUP PLC INTERIM REPORT 1 JANUARY ? 30 JUNE 2006 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0c04a47df13fde12d3e4af74ecd8f48d&lang=en&src=listed |
| 2006-08-10 08:00:08 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bbb1b74490af1c028b822aa40187c6f42&lang=fi&src=listed |
| 2006-09-29 12:54:44 | BELTTON ACQUIRES CORPORATE PROMOTIONAL PRODUCTS COMPANY | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b57f2332c35dedd4352b6ca64ba6c6c10&lang=en&src=listed |
| 2006-09-29 12:55:31 | BELTTON OSTAA LIIKE- JA MAINOSLAHJAYRITYKSEN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5e55c076b7fad3dbb97fbdf883ada061&lang=fi&src=listed |
| 2006-10-19 12:00:07 | BELTTON?S SUBSIDIARY WULFF OY AB AND FINLAND POST TO START EXTENDED COOPERATION | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=baa6c3d0f6274677bc0bcb6b846056aa9&lang=en&src=listed |
| 2006-10-19 12:00:08 | BELTTONIN TYTÄRYRITYS WULFF OY AB JA SUOMEN POSTI YHTEISTYÖHÖN | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bad07cbea411819c3d795720fe596ae1c&lang=fi&src=listed |
| 2006-11-08 08:00:06 | Beltton-Group Plc Interim Report 1 January - 30 September 2006 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bfaff58f784cec01fbc8e8e71b127ebaf&lang=en&src=listed |
| 2006-11-08 08:00:07 | Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. ? 30.9.2006 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b060c5319ddb5302fc595723cafdd62ec&lang=fi&src=listed |
| 2006-12-11 12:30:00 | BELTTON-GROUP PLC´S FINANCIAL REPORTS IN 2007 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb755686cb41fc49d56e00bab5501467b&lang=en&src=listed |
| 2006-12-11 12:30:01 | BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TALOUDELLISET KATSAUKSET 2007 | https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=baeda9c384838dacbb8e2f47ecc2801da&lang=fi&src=listed |
