| Company | Symbol | Risk, % | Return, % | Sharpe ratio |
|---|---|---|---|---|
| Eezy Oyj | HelsinkiOMXH/EEZY.he | 24.5 | 17.8 | 0.73 |
| Suominen Oyj | HelsinkiOMXH/SUY1V.he | 34.2 | 12.9 | 0.38 |
| United Bankers Oyj | HelsinkiOMXH/UNITED.he | 32.5 | 7.7 | 0.24 |
| Revenio Group Oyj | HelsinkiOMXH/REG1V.he | 22.4 | 6.9 | 0.31 |
| Componenta Oyj | HelsinkiOMXH/CTH1V.he | 14.0 | 6.7 | 0.48 |
| Lumo Kodit Oyj | HelsinkiOMXH/LUMO.he | 9.7 | 6.5 | 0.67 |
| Grk Infra Oyj | HelsinkiOMXH/GRK.he | 18.5 | 6.4 | 0.35 |
| Exel Composites Oyj | HelsinkiOMXH/EXEL.he | 18.0 | 6.3 | 0.35 |
| Kesla Oyj | HelsinkiOMXH/KELAS.he | 13.3 | 6.2 | 0.47 |
| Finnair Oyj | HelsinkiOMXH/FIA1S.he | 16.8 | 6.1 | 0.36 |
| Lassila & Tikanoja Oyj | HelsinkiOMXH/LASTIK.he | 9.3 | 5.9 | 0.63 |
| Enersense International Oyj | HelsinkiOMXH/ESENSE.he | 20.5 | 5.4 | 0.26 |
| Optomed Oyj | HelsinkiOMXH/OPTOMED.he | 31.6 | 5.3 | 0.17 |
| Boreo Oyj | HelsinkiOMXH/BOREO.he | 12.1 | 5.1 | 0.42 |
| Auroora Yhtiöt Oyj | HelsinkiOMXH/AUROORA.he | 16.6 | 5.1 | 0.31 |
| Investors House Oyj | HelsinkiOMXH/INVEST.he | 12.8 | 4.7 | 0.37 |
| Glaston Oyj Abp | HelsinkiOMXH/GLA1V.he | 10.4 | 4.7 | 0.46 |
| Kemira Oyj | HelsinkiOMXH/KEMIRA.he | 4.7 | 4.6 | 0.97 |
| Gofore Oyj | HelsinkiOMXH/GOFORE.he | 11.4 | 4.6 | 0.4 |
| YIT Oyj | HelsinkiOMXH/YIT.he | 14.6 | 4.5 | 0.31 |
| SRV Yhtiöt Oyj | HelsinkiOMXH/SRV1V.he | 19.9 | 4.4 | 0.22 |
| Posti Group Oyj | HelsinkiOMXH/POSTI.he | 12.2 | 4.1 | 0.34 |
| Digia Oyj | HelsinkiOMXH/DIGIA.he | 9.1 | 4.1 | 0.45 |
| Oma Säästöpankki Oyj | HelsinkiOMXH/OMASP.he | 11.8 | 4.0 | 0.34 |
| Evli Oyj | HelsinkiOMXH/EVLI.he | 8.3 | 4.0 | 0.48 |
| Metso Oyj | HelsinkiOMXH/METSO.he | 7.6 | 4.0 | 0.52 |
| KH Group Oyj | HelsinkiOMXH/KHG.he | 20.4 | 4.0 | 0.2 |
| Nokian Renkaat Oyj | HelsinkiOMXH/TYRES.he | 13.7 | 4.0 | 0.29 |
| Eq Oyj | HelsinkiOMXH/EQV1V.he | 11.5 | 3.9 | 0.34 |
| Nokia Oyj | HelsinkiOMXH/NOKIA.he | 17.7 | 3.9 | 0.22 |
| Elisa Oyj | HelsinkiOMXH/ELISA.he | 11.0 | 3.7 | 0.34 |
| Neste Oyj | HelsinkiOMXH/NESTE.he | 11.5 | 3.7 | 0.32 |
| Trainers´ House Oyj | HelsinkiOMXH/TRH1V.he | 10.2 | 3.7 | 0.36 |
| Fortum Oyj | HelsinkiOMXH/FORTUM.he | 7.6 | 3.6 | 0.47 |
| Biohit Oyj | HelsinkiOMXH/BIOBV.he | 14.3 | 3.6 | 0.25 |
| SSAB | HelsinkiOMXH/SSABBH.he | 8.2 | 3.6 | 0.44 |
| KONE Oyj | HelsinkiOMXH/KNEBV.he | 7.0 | 3.5 | 0.5 |
| Relais Group Oyj | HelsinkiOMXH/RELAIS.he | 7.7 | 3.4 | 0.44 |
| Lamor Corporation Oyj | HelsinkiOMXH/LAMOR.he | 13.7 | 3.3 | 0.24 |
| Easor Oyj | HelsinkiOMXH/EASOR.he | 20.0 | 3.3 | 0.16 |
| Sitowise Group Oyj | HelsinkiOMXH/SITOWS.he | 5.7 | 3.3 | 0.58 |
| Afarak Group | HelsinkiOMXH/AFAGR.he | 10.1 | 3.2 | 0.32 |
| F-Secure Oyj | HelsinkiOMXH/FSECURE.he | 19.1 | 3.2 | 0.17 |
| Vaisala Oyj | HelsinkiOMXH/VAIAS.he | 7.8 | 3.2 | 0.41 |
| Terveystalo Oyj | HelsinkiOMXH/TTALO.he | 10.8 | 3.2 | 0.3 |
| Telia Company | HelsinkiOMXH/TELIA1.he | 8.9 | 3.0 | 0.34 |
| Lindex Group Oyj | HelsinkiOMXH/LINDEX.he | 7.6 | 2.8 | 0.36 |
| Aktia Bank Abp | HelsinkiOMXH/AKTIA.he | 4.2 | 2.8 | 0.67 |
| Atria Oyj | HelsinkiOMXH/ATRAV.he | 11.1 | 2.8 | 0.25 |
| Huhtamäki Oyj | HelsinkiOMXH/HUH1V.he | 12.9 | 2.7 | 0.21 |
| Konecranes Oyj | HelsinkiOMXH/KCR.he | 7.4 | 2.7 | 0.36 |
| Valmet Oyj | HelsinkiOMXH/VALMT.he | 12.7 | 2.7 | 0.21 |
| Tulikivi Oyj | HelsinkiOMXH/TULAV.he | 9.0 | 2.6 | 0.29 |
| Marimekko Oyj | HelsinkiOMXH/MEKKO.he | 11.9 | 2.6 | 0.22 |
| IQM Quantum Computers Oyj | HelsinkiOMXH/IQMX.he | 18.6 | 2.5 | 0.13 |
| Raisio Oyj | HelsinkiOMXH/RAIVV.he | 9.7 | 2.4 | 0.24 |
| Orion Oyj | HelsinkiOMXH/ORNBV.he | 6.3 | 2.4 | 0.38 |
| Wärtsilä Oyj Abp | HelsinkiOMXH/WRT1V.he | 7.7 | 2.4 | 0.31 |
| Rapala VMC Oyj | HelsinkiOMXH/RAP1V.he | 14.5 | 2.4 | 0.17 |
| Ålandsbanken Abp | HelsinkiOMXH/ALBBV.he | 9.5 | 2.4 | 0.25 |
| Metsä Board Oyj | HelsinkiOMXH/METSB.he | 9.5 | 2.3 | 0.24 |
| Tokmanni Group Oyj | HelsinkiOMXH/TOKMAN.he | 7.6 | 2.2 | 0.28 |
| Siili Solutions Oyj | HelsinkiOMXH/SIILI.he | 15.5 | 2.2 | 0.14 |
| Oriola Oyj | HelsinkiOMXH/ORIOLA.he | 16.1 | 2.1 | 0.13 |
| Teleste Oyj | HelsinkiOMXH/TLT1V.he | 5.9 | 2.1 | 0.36 |
| NoHo Partners Oyj | HelsinkiOMXH/NOHO.he | 5.9 | 2.0 | 0.33 |
| HKFoods Oyj | HelsinkiOMXH/HKFOODS.he | 12.3 | 2.0 | 0.16 |
| AS Tallink Grupp | HelsinkiOMXH/TALLINK.he | 4.5 | 1.9 | 0.43 |
| Wulff-Yhtiöt Oyj | HelsinkiOMXH/WUF1V.he | 8.3 | 1.9 | 0.23 |
| Kesko Oyj | HelsinkiOMXH/KESKOB.he | 5.4 | 1.8 | 0.34 |
| Sanoma Oyj | HelsinkiOMXH/SANOMA.he | 6.6 | 1.8 | 0.27 |
| Enento Group Oyj | HelsinkiOMXH/ENENTO.he | 6.1 | 1.8 | 0.29 |
| Puuilo Oyj | HelsinkiOMXH/PUUILO.he | 10.7 | 1.8 | 0.17 |
| Wetteri Oyj | HelsinkiOMXH/WETTERI.he | 8.1 | 1.7 | 0.2 |
| Aspocomp Group Oyj | HelsinkiOMXH/ACG1V.he | 7.0 | 1.7 | 0.24 |
| Remedy Entertainment Oyj | HelsinkiOMXH/REMEDY.he | 11.5 | 1.7 | 0.15 |
| Fiskars Oyj Abp | HelsinkiOMXH/FSKRS.he | 7.3 | 1.6 | 0.22 |
| Robit Oyj | HelsinkiOMXH/ROBIT.he | 8.6 | 1.6 | 0.18 |
| Tieto Oyj | HelsinkiOMXH/TIETO.he | 5.9 | 1.6 | 0.27 |
| Harvia Oyj | HelsinkiOMXH/HARVIA.he | 6.8 | 1.6 | 0.24 |
| Keskisuomalainen Oyj | HelsinkiOMXH/KSL.he | 8.3 | 1.5 | 0.18 |
| Aspo Oyj | HelsinkiOMXH/ASPO.he | 11.3 | 1.5 | 0.14 |
| Verkkokauppa.com Oyj | HelsinkiOMXH/VERK.he | 9.7 | 1.4 | 0.15 |
| Solteq Oyj | HelsinkiOMXH/SOLTEQ.he | 12.6 | 1.4 | 0.11 |
| Kalmar Oyj | HelsinkiOMXH/KALMAR.he | 10.4 | 1.4 | 0.13 |
| Stora Enso Oyj | HelsinkiOMXH/STERV.he | 6.8 | 1.4 | 0.21 |
| Nordea Bank Abp | HelsinkiOMXH/NDA-FI.he | 6.2 | 1.4 | 0.23 |
| Tecnotree Oyj | HelsinkiOMXH/TEM1V.he | 11.2 | 1.4 | 0.13 |
| Sotkamo Silver AB | HelsinkiOMXH/SOSI1.he | 21.3 | 1.3 | 0.06 |
| Outokumpu Oyj | HelsinkiOMXH/OUT1V.he | 11.7 | 1.3 | 0.11 |
| Taaleri Oyj | HelsinkiOMXH/TAALA.he | 4.4 | 1.3 | 0.3 |
| Olvi Oyj | HelsinkiOMXH/OLVAS.he | 8.1 | 1.3 | 0.16 |
| Anora Group Oyj | HelsinkiOMXH/ANORA.he | 7.4 | 1.2 | 0.16 |
| Koskisen Oyj | HelsinkiOMXH/KOSKI.he | 6.6 | 1.2 | 0.18 |
| Qt Group Oyj | HelsinkiOMXH/QTCOM.he | 17.3 | 1.2 | 0.07 |
| Mandatum | HelsinkiOMXH/MANTA.he | 11.3 | 1.2 | 0.1 |
| Panostaja Oyj | HelsinkiOMXH/PNA1V.he | 11.5 | 1.2 | 0.11 |
| Raute Oyj | HelsinkiOMXH/RAUTE.he | 3.5 | 1.0 | 0.28 |
| Reka Industrial Oyj | HelsinkiOMXH/REKA.he | 4.9 | 1.0 | 0.21 |
| Alma Media Oyj | HelsinkiOMXH/ALMA.he | 6.4 | 1.0 | 0.16 |
| Rebl Group Oyj | HelsinkiOMXH/REBL.he | 8.8 | 0.8 | 0.09 |
| Scanfil Oyj | HelsinkiOMXH/SCANFL.he | 9.3 | 0.8 | 0.08 |
| Digitalist Group Oyj | HelsinkiOMXH/DIGIGR.he | 20.7 | 0.8 | 0.04 |
| UPM-Kymmene Oyj | HelsinkiOMXH/UPM.he | 7.7 | 0.8 | 0.1 |
| Elecster Oyj | HelsinkiOMXH/ELEAV.he | 7.8 | 0.8 | 0.11 |
| Saga Furs Oyj | HelsinkiOMXH/SAGCV.he | 13.7 | 0.8 | 0.06 |
| Apetit Oyj | HelsinkiOMXH/APETIT.he | 5.7 | 0.7 | 0.13 |
| Ilkka Oyj | HelsinkiOMXH/ILKKA.he | 8.7 | 0.7 | 0.08 |
| Honkarakenne Oyj | HelsinkiOMXH/HONBS.he | 8.8 | 0.7 | 0.07 |
| Savox Communications Oyj | HelsinkiOMXH/SAVOX.he | 5.7 | 0.6 | 0.11 |
| Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj | HelsinkiOMXH/OVARO.he | 4.7 | 0.5 | 0.12 |
| Ponsse Oyj | HelsinkiOMXH/PON1V.he | 8.5 | 0.3 | 0.03 |
| Martela Oyj | HelsinkiOMXH/MARAS.he | 16.9 | 0.3 | 0.02 |
| SSH Communications Security | HelsinkiOMXH/SSH1V.he | 12.2 | 0.2 | 0.02 |
| Hiab Oyj | HelsinkiOMXH/HIAB.he | 11.6 | 0.2 | 0.02 |
| Orthex Oyj | HelsinkiOMXH/ORTHEX.he | 7.9 | 0.1 | 0.01 |
| Bittium Oyj | HelsinkiOMXH/BITTI.he | 15.8 | -0.0 | -0.0 |
| CapMan Oyj | HelsinkiOMXH/CAPMAN.he | 3.9 | -0.1 | -0.02 |
| Kempower Oyj | HelsinkiOMXH/KEMPOWR.he | 17.6 | -0.1 | -0.01 |
| Incap Oyj | HelsinkiOMXH/ICP1V.he | 8.3 | -0.2 | -0.02 |
| Kreate Group Oyj | HelsinkiOMXH/KREATE.he | 17.0 | -0.3 | -0.02 |
| Framery Group Oyj | HelsinkiOMXH/FRAMERY.he | 10.6 | -0.4 | -0.04 |
| Viking Line Abp | HelsinkiOMXH/VIK1V.he | 4.0 | -0.5 | -0.13 |
| Reaktor Group Oyj | HelsinkiOMXH/REAKTOR.he | 5.5 | -0.6 | -0.11 |
| Alisa Pankki Oyj | HelsinkiOMXH/ALISA.he | 16.5 | -0.6 | -0.04 |
| Consti Oyj | HelsinkiOMXH/CONSTI.he | 7.4 | -0.9 | -0.13 |
| Luotea Oyj | HelsinkiOMXH/LUOTEA.he | 14.4 | -1.1 | -0.08 |
| Citycon Oyj | HelsinkiOMXH/CTY1S.he | 9.6 | -1.3 | -0.13 |
| QPR Software Oyj | HelsinkiOMXH/QPR1V.he | 12.3 | -1.3 | -0.11 |
| Etteplan Oyj | HelsinkiOMXH/ETTE.he | 10.2 | -1.4 | -0.13 |
| Nurminen Logistics Oyj | HelsinkiOMXH/NLG1V.he | 13.0 | -1.4 | -0.11 |
| Kamux Oyj | HelsinkiOMXH/KAMUX.he | 13.4 | -1.6 | -0.12 |
| Endomines Finland Oyj | HelsinkiOMXH/PAMPALO.he | 8.9 | -1.7 | -0.19 |
| Toivo Group Oyj | HelsinkiOMXH/TOIVO.he | 5.9 | -1.7 | -0.28 |
| Sampo Oyj | HelsinkiOMXH/SAMPO.he | 9.0 | -1.9 | -0.21 |
| Pihlajalinna Oyj | HelsinkiOMXH/PIHLIS.he | 10.5 | -2.2 | -0.21 |
| Talenom Oyj | HelsinkiOMXH/TNOM.he | 18.8 | -2.8 | -0.15 |
| Nightingale Health Oyj | HelsinkiOMXH/HEALTH.he | 20.8 | -4.1 | -0.2 |
| Company | Symbol | Risk, % | Return, % | Sharpe ratio |
Risk Disclosure: Trading in financial instruments involves high risks including the risk of losing some, or all, of your investment amount, and may not be suitable for all investors. Prices are extremely volatile and may be affected by external factors such as financial, regulatory or political events. Trading on margin increases the financial risks.
Before deciding to trade in financial instrument you should be fully informed of the risks and costs associated with trading the financial markets, carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite, and seek professional advice where needed.
The data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. The data and prices on the website are not provided by any market or exchange, but may be provided by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual price at any given market, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes.
Contact: quant@quantfactory.eu