Quantitative stockmarket analysis OMXH stock valuation

MCAP (MEur)

Company 2022 2023 2024 2025 2026(e) 2027(e) 2028(e)
Aspocomp Group Oyj 0.0 0.0 21.8 38.2 37.4 37.4 37.4
Aktia Bank Abp 570.6 553.7 583.5 853.4 845.4 845.4 845.4
Ålandsbanken Abp 562.4 475.6 508.6 693.5 642.8 642.8 642.8
Alma Media Oyj 774.4 790.9 922.7 1182.2 1136.9 1136.9 1136.9
Anora Group Oyj 497.2 294.5 191.9 260.4 227.3 227.3 227.3
Apetit Oyj 64.4 83.1 88.1 87.5 79.3 79.3 79.3
Aspo Oyj 257.6 187.9 152.4 204.9 183.5 183.5 183.5
Atria Oyj 262.0 295.7 305.3 432.5 424.6 424.6 424.6
Auroora Yhtiöt Oyj 0.0 0.0 0.0 158.4 213.0 213.0 213.0
Bittium Oyj 141.9 171.7 225.7 1069.3 1242.4 1242.4 1242.4
Boreo Oyj 99.1 77.5 29.6 37.8 53.5 53.5 53.5
Consti Oyj 87.6 93.2 82.2 85.8 87.0 87.0 87.0
Componenta Oyj 22.7 22.8 26.8 43.3 57.7 57.7 57.7
Citycon Oyj 1050.9 894.4 592.9 734.3 500.2 500.2 500.2
Digia Oyj 153.2 144.8 178.6 178.1 157.7 157.7 157.7
Easor Oyj 0.0 0.0 0.0 38.7 27.1 27.1 27.1
Eezy Oyj 78.1 41.8 28.1 18.8 22.5 22.5 22.5
Elecster Oyj 22.9 16.8 11.5 9.5 10.3 10.3 10.3
Elisa Oyj 8276.4 7006.3 7041.5 6315.2 6683.4 6683.4 6683.4
Enento Group Oyj 514.3 468.2 414.3 375.9 348.9 348.9 348.9
Eq Oyj 1012.7 620.2 505.2 449.3 385.1 385.1 385.1
Enersense International Oyj 93.8 71.7 43.7 65.2 60.8 60.8 60.8
Etteplan Oyj 0.0 0.0 253.5 240.3 196.7 196.7 196.7
Evli Oyj 398.1 521.7 471.4 598.5 651.5 651.5 651.5
Exel Composites Oyj 0.0 0.0 29.9 48.1 74.3 74.3 74.3
Finnair Oyj 794.3 815.1 452.9 643.5 856.0 856.0 856.0
Fortum Oyj 13943.5 11718.3 12274.6 16168.7 18582.3 18582.3 18582.3
Framery Oyj 0.0 0.0 0.0 660.9 573.4 573.4 573.4
F-Secure Oyj 493.9 355.2 315.1 337.9 362.5 362.5 362.5
Fiskars Oyj Abp 1259.7 1462.8 1223.7 1027.1 1132.4 1132.4 1132.4
Glaston Oyj Abp 77.4 62.7 67.1 47.5 44.3 44.3 44.3
Gofore Oyj 344.2 350.8 348.6 218.9 166.0 166.0 166.0
Grk Infra Oyj 0.0 0.0 0.0 620.6 766.9 766.9 766.9
Harvia Oyj 330.4 508.3 785.8 802.0 743.1 743.1 743.1
Nightingale Health Oyj 61.9 68.0 175.4 124.9 50.8 50.8 0.0
Hiab Oyj 2673.7 3410.1 3338.3 3204.3 3533.1 3533.1 3533.1
HKFoods Oyj 86.0 82.4 76.4 133.1 151.4 151.4 151.4
Huhtamäki Oyj 3448.3 3958.0 3687.5 3204.8 2836.2 2836.2 2836.2
Incap Oyj 500.8 228.1 301.4 289.2 265.0 265.0 265.0
Ilkka Oyj 91.6 81.4 80.9 97.7 102.3 102.3 102.3
Kalmar Oyj 0.0 0.0 2046.1 2607.7 2538.2 2538.2 2538.2
Kamux Oyj 172.8 223.9 105.8 86.8 64.2 64.2 64.2
Konecranes Oyj 2275.9 3227.1 4874.7 7430.7 6059.9 6059.9 6059.9
Kesla Oyj 0.0 13.9 10.6 7.8 18.2 18.2 18.2
Kemira Oyj 2226.1 2608.2 3064.9 2943.7 2524.2 2524.2 2524.2
Kempower Oyj 1178.6 1767.3 537.6 848.1 676.5 676.5 676.5
Kesko Oyj 8181.7 7112.4 7277.3 7701.5 8593.7 8593.7 8593.7
KH Group Oyj 0.0 47.3 31.2 26.9 30.2 30.2 30.2
KONE Oyj 25569.8 23907.5 24950.4 32060.2 25686.2 25686.2 25686.2
Koskisen Oyj 0.0 138.1 160.2 219.3 214.4 214.4 214.4
Kreate Group Oyj 72.7 64.9 64.5 112.7 185.1 185.1 185.1
Lamor Corporation Oyj 121.3 71.2 33.4 28.6 24.8 24.8 24.8
Lassila & Tikanoja Oyj 411.2 376.6 301.7 404.3 254.1 254.1 254.1
Lindex Group Oyj 307.4 460.3 434.8 405.2 366.6 366.6 366.6
Lumo Kodit Oyj 3410.6 2941.0 2320.7 2497.0 1744.8 1744.8 1744.8
Luotea Oyj 0.0 0.0 0.0 0.0 70.5 70.5 70.5
Mandatum 0.0 2042.3 2256.1 3460.6 2714.6 2714.6 2714.6
Martela Oyj 11.1 5.8 4.1 3.3 2.3 2.3 2.3
Marimekko Oyj 355.4 541.0 492.7 526.0 436.6 436.6 436.6
Metsä Board Oyj 3116.1 2556.1 1510.9 1106.4 962.7 962.7 962.7
Metso Oyj 7936.0 7577.4 7500.4 12418.0 12020.1 12020.1 12020.1
Nordea Bank Abp 36850.2 39672.7 37009.4 55219.8 54064.4 54064.4 54064.4
Neste Oyj 33091.5 24776.3 9326.7 14930.4 22384.0 22384.0 22384.0
Nurminen Logistics Oyj 46.8 98.4 82.1 76.4 69.4 69.4 69.4
NoHo Partners Oyj 138.9 181.2 166.8 173.0 152.8 152.8 152.8
Nokia Oyj 24451.9 16858.6 23887.2 31102.9 67640.8 67640.8 67640.8
Olvi Oyj 686.9 581.3 609.2 649.6 667.2 667.2 667.2
Oma Säästöpankki Oyj 559.0 702.8 351.3 405.1 385.0 385.0 385.0
Optomed Oyj 61.9 67.4 91.8 80.9 30.8 30.8 30.8
Oriola Oyj 315.8 197.5 161.5 213.1 170.5 170.5 170.5
Orion Oyj 7231.7 5542.3 6037.7 8983.2 9710.0 9710.0 9710.0
Orthex Oyj 83.0 95.9 88.8 82.4 78.8 78.8 78.8
Outokumpu Oyj 2161.5 2048.6 1341.4 2119.1 2795.5 2795.5 2795.5
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 24.6 29.5 28.0 26.2 22.1 22.1 22.1
Pihlajalinna Oyj 192.1 159.3 236.0 328.2 238.7 238.7 238.7
Ponsse Oyj 708.4 632.8 571.2 725.2 649.6 649.6 649.6
Posti Group Oyj 0.0 0.0 0.0 346.4 378.3 378.3 378.3
Puuilo Oyj 495.5 756.6 866.4 1075.0 1359.8 1359.8 1359.8
QPR Software Oyj 9.0 6.1 14.9 16.6 11.5 11.5 11.5
Qt Group Oyj 1116.0 1617.6 1702.9 836.4 612.9 612.9 612.9
Raisio Oyj 415.3 341.3 353.9 410.8 401.3 401.3 401.3
Rapala VMC Oyj 195.0 117.0 74.7 49.9 47.6 47.6 47.6
Raute Oyj 35.2 60.3 80.8 91.2 89.1 89.1 89.1
Reaktor Group Oyj 0.0 0.0 0.0 0.0 210.0 210.0 210.0
Revenio Group Oyj 1029.0 724.0 716.0 597.7 340.4 340.4 340.4
Reka Industrial Oyj 34.6 38.5 25.6 26.1 24.4 24.4 24.4
Relais Group Oyj 184.9 244.8 241.2 307.9 276.5 276.5 276.5
Remedy Entertainment Oyj 293.8 342.6 190.9 207.3 203.2 203.2 203.2
Robit Oyj 55.5 32.0 28.5 22.7 28.0 28.0 28.0
Sampo Oyj 0.0 15940.7 16956.9 27498.5 24069.8 24069.8 24069.8
Sanoma Oyj 1606.2 1136.8 1266.0 1553.9 1470.4 1470.4 1470.4
Scanfil Oyj 427.4 511.1 538.5 543.7 721.3 721.3 721.3
Siili Solutions Oyj 0.0 0.0 46.1 37.7 19.1 19.1 19.1
Sitowise Group Oyj 183.3 113.4 109.3 92.8 100.0 100.0 100.0
Solteq Oyj 23.9 14.7 12.4 8.0 5.5 5.5 5.5
Sotkamo Silver AB 7.8 19.1 23.5 62.0 130.3 130.3 130.3
SRV Yhtiöt Oyj 64.5 69.3 79.1 72.7 90.0 90.0 90.0
SSAB 5020.3 7153.0 3811.0 6422.1 8883.7 8883.7 8883.7
Stora Enso Oyj 10370.3 9877.5 7681.1 8442.2 7476.1 7476.1 7476.1
Suominen Oyj 172.2 164.4 131.6 104.3 37.3 37.3 37.3
Taaleri Oyj 316.4 254.5 226.4 220.2 210.1 210.1 210.1
AS Tallink Grupp 374.0 498.2 428.3 434.2 490.8 490.8 490.8
Telia Company 9794.6 9075.3 10561.6 14348.3 18197.8 18197.8 18197.8
Tecnotree Oyj 199.0 108.4 44.5 73.5 96.9 96.9 96.9
TietoEVRY Oyj 3140.6 2550.9 2039.4 2171.1 2389.4 2389.4 2389.4
Teleste Oyj 67.2 51.3 50.1 71.4 68.0 68.0 68.0
Talenom Oyj 409.1 278.7 186.2 137.6 51.0 51.0 51.0
Toivo Group Oyj 71.2 67.3 59.3 55.6 54.7 54.7 54.7
Trainers´ House Oyj 10.7 8.9 4.4 5.2 4.7 4.7 4.7
Terveystalo Oyj 790.9 979.5 1334.4 1238.6 933.8 933.8 933.8
Tulikivi Oyj 35.9 28.4 24.1 29.5 32.8 32.8 32.8
Nokian Renkaat Oyj 1324.1 1141.4 1015.4 1305.0 1541.5 1541.5 1541.5
UPM-Kymmene Oyj 18643.4 18179.0 14293.4 13082.6 13024.5 13024.5 13024.5
Vaisala Oyj 1424.2 1433.2 1767.1 1605.0 1956.6 1956.6 1956.6
Valmet Oyj 4634.1 4808.4 4320.6 5227.7 3941.5 3941.5 3941.5
Verkkokauppa.com Oyj 127.8 116.9 60.7 178.7 132.7 132.7 132.7
Viking Line Abp 216.9 325.7 354.2 369.8 354.2 354.2 354.2
Wetteri Oyj 0.0 77.8 44.0 27.8 26.1 26.1 26.1
Wärtsilä Oyj Abp 4655.7 7766.4 10195.4 17988.3 19444.0 19444.0 19444.0
Wulff-Yhtiöt Oyj 22.5 13.3 20.9 27.0 25.4 25.4 25.4
YIT Oyj 515.4 416.0 574.1 720.1 583.5 583.5 583.5
Company 2022 2023 2024 2025 2026(e) 2027(e) 2028(e)

Eneterprice Value (MEur)

Company 2022 2023 2024 2025 2026(e) 2027(e) 2028(e)
Aspocomp Group Oyj 0.0 0.0 27.0 39.0 37.0 35.0 32.0
Aktia Bank Abp 571.0 554.0 583.0 853.0 845.0 845.0 845.0
Ålandsbanken Abp 562.0 476.0 509.0 694.0 643.0 643.0 643.0
Alma Media Oyj 917.0 937.0 1063.0 1308.0 1176.0 1093.0 1004.0
Anora Group Oyj 798.0 432.0 313.0 362.0 351.0 442.0 492.0
Apetit Oyj 52.0 77.0 91.0 103.0 90.0 86.0 78.0
Aspo Oyj 413.0 353.0 340.0 418.0 348.0 353.0 375.0
Atria Oyj 497.0 570.0 567.0 651.0 621.0 485.0 327.0
Auroora Yhtiöt Oyj 0.0 0.0 0.0 209.0 277.0 289.0 296.0
Bittium Oyj 145.0 186.0 225.0 1068.0 1226.0 1211.0 1194.0
Boreo Oyj 130.0 114.0 60.0 67.0 80.0 79.0 78.0
Consti Oyj 91.0 92.0 85.0 81.0 80.0 70.0 55.0
Componenta Oyj 28.0 32.0 32.0 46.0 60.0 58.0 57.0
Citycon Oyj 2789.0 2734.0 2366.0 2447.0 2268.0 2103.0 1892.0
Digia Oyj 171.0 170.0 190.0 202.0 178.0 174.0 167.0
Easor Oyj 0.0 0.0 0.0 58.0 43.0 40.0 38.0
Eezy Oyj 131.0 92.0 75.0 65.0 61.0 60.0 59.0
Elecster Oyj 31.0 24.0 19.0 13.0 10.0 8.0 6.0
Elisa Oyj 9552.0 8310.0 8514.0 7823.0 7768.0 7248.0 6657.0
Enento Group Oyj 646.0 608.0 557.0 519.0 451.0 405.0 361.0
Eq Oyj 1013.0 620.0 505.0 449.0 385.0 385.0 385.0
Enersense International Oyj 106.0 108.0 74.0 69.0 86.0 114.0 147.0
Etteplan Oyj 0.0 0.0 324.0 312.0 253.0 241.0 230.0
Evli Oyj 398.0 522.0 471.0 599.0 652.0 652.0 652.0
Exel Composites Oyj 0.0 0.0 49.0 71.0 96.0 95.0 93.0
Finnair Oyj 1888.0 1849.0 1424.0 1384.0 1237.0 821.0 428.0
Fortum Oyj 15027.0 12660.0 12642.0 17648.0 20260.0 20878.0 21899.0
Framery Oyj 0.0 0.0 0.0 728.0 625.0 614.0 603.0
F-Secure Oyj 475.0 533.0 479.0 484.0 485.0 458.0 432.0
Fiskars Oyj Abp 1585.0 1910.0 1718.0 1540.0 1593.0 1532.0 1453.0
Glaston Oyj Abp 91.0 74.0 87.0 76.0 72.0 68.0 63.0
Gofore Oyj 321.0 338.0 313.0 229.0 147.0 111.0 78.0
Grk Infra Oyj 0.0 0.0 0.0 375.0 420.0 236.0 -94.0
Harvia Oyj 385.0 546.0 843.0 860.0 782.0 759.0 721.0
Nightingale Health Oyj -20.0 5.0 117.0 87.0 51.0 90.0 0.0
Hiab Oyj 3052.0 3589.0 3152.0 2995.0 3201.0 3026.0 2851.0
HKFoods Oyj 433.0 370.0 226.0 275.0 260.0 225.0 188.0
Huhtamäki Oyj 4919.0 5246.0 5158.0 4381.0 3805.0 3525.0 3308.0
Incap Oyj 515.0 220.0 260.0 236.0 293.0 308.0 327.0
Ilkka Oyj 52.0 42.0 69.0 84.0 94.0 92.0 95.0
Kalmar Oyj 0.0 0.0 2122.0 2613.0 2265.0 2084.0 1689.0
Kamux Oyj 232.0 278.0 180.0 121.0 97.0 78.0 75.0
Konecranes Oyj 2964.0 3593.0 5058.0 7399.0 5566.0 5197.0 4759.0
Kesla Oyj 0.0 27.0 22.0 18.0 27.0 26.0 25.0
Kemira Oyj 2997.0 3143.0 3356.0 3450.0 2926.0 2755.0 2591.0
Kempower Oyj 1120.0 1693.0 514.0 829.0 671.0 677.0 704.0
Kesko Oyj 8366.0 7674.0 8135.0 9010.0 9510.0 9013.0 8661.0
KH Group Oyj 0.0 140.0 118.0 85.0 97.0 77.0 87.0
KONE Oyj 24261.0 22894.0 24679.0 31360.0 24915.0 24303.0 23518.0
Koskisen Oyj 0.0 135.0 183.0 262.0 259.0 246.0 234.0
Kreate Group Oyj 106.0 82.0 94.0 149.0 218.0 153.0 134.0
Lamor Corporation Oyj 136.0 110.0 73.0 77.0 75.0 91.0 108.0
Lassila & Tikanoja Oyj 579.0 537.0 455.0 554.0 395.0 402.0 402.0
Lindex Group Oyj 762.0 395.0 403.0 354.0 319.0 269.0 232.0
Lumo Kodit Oyj 6969.0 6527.0 5832.0 5707.0 4941.0 4932.0 4888.0
Luotea Oyj 0.0 0.0 0.0 0.0 39.0 16.0 -29.0
Mandatum 0.0 2042.0 2256.0 3461.0 2715.0 2715.0 2715.0
Martela Oyj 19.0 19.0 21.0 22.0 11.0 4.0 0.0
Marimekko Oyj 357.0 537.0 483.0 519.0 420.0 381.0 336.0
Metsä Board Oyj 3211.0 2700.0 1856.0 1361.0 1363.0 1074.0 1027.0
Metso Oyj 8620.0 8461.0 8673.0 13510.0 12941.0 12545.0 12290.0
Nordea Bank Abp 36850.0 39673.0 37009.0 55220.0 54064.0 54064.0 54064.0
Neste Oyj 34435.0 27264.0 13519.0 18747.0 25115.0 23492.0 22280.0
Nurminen Logistics Oyj 76.0 134.0 112.0 98.0 85.0 81.0 77.0
NoHo Partners Oyj 260.0 316.0 292.0 291.0 226.0 155.0 62.0
Nokia Oyj 19685.0 12536.0 19033.0 27725.0 63277.0 62853.0 62553.0
Olvi Oyj 630.0 557.0 569.0 636.0 631.0 579.0 511.0
Oma Säästöpankki Oyj 559.0 703.0 351.0 405.0 385.0 385.0 385.0
Optomed Oyj 59.0 64.0 84.0 72.0 29.0 35.0 44.0
Oriola Oyj 292.0 177.0 124.0 131.0 140.0 188.0 234.0
Orion Oyj 7113.0 5636.0 6159.0 9128.0 9667.0 9437.0 9212.0
Orthex Oyj 109.0 118.0 109.0 99.0 87.0 74.0 60.0
Outokumpu Oyj 2151.0 1989.0 1530.0 2384.0 2911.0 2724.0 2659.0
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 30.0 34.0 41.0 52.0 57.0 66.0 75.0
Pihlajalinna Oyj 578.0 512.0 533.0 600.0 504.0 472.0 445.0
Ponsse Oyj 728.0 678.0 574.0 746.0 678.0 658.0 654.0
Posti Group Oyj 0.0 0.0 0.0 863.0 778.0 688.0 606.0
Puuilo Oyj 590.0 858.0 981.0 1205.0 1485.0 1465.0 1438.0
QPR Software Oyj 11.0 7.0 15.0 17.0 11.0 11.0 10.0
Qt Group Oyj 1135.0 1605.0 1642.0 939.0 651.0 566.0 476.0
Raisio Oyj 374.0 285.0 284.0 335.0 300.0 269.0 231.0
Rapala VMC Oyj 302.0 198.0 136.0 123.0 112.0 103.0 93.0
Raute Oyj 42.0 19.0 29.0 53.0 41.0 30.0 47.0
Reaktor Group Oyj 0.0 0.0 0.0 0.0 184.0 173.0 159.0
Revenio Group Oyj 1017.0 720.0 708.0 582.0 321.0 313.0 304.0
Reka Industrial Oyj 61.0 6.0 6.0 6.0 3.0 2.0 2.0
Relais Group Oyj 332.0 396.0 382.0 517.0 484.0 469.0 445.0
Remedy Entertainment Oyj 244.0 319.0 166.0 196.0 193.0 200.0 204.0
Robit Oyj 86.0 53.0 47.0 38.0 46.0 30.0 19.0
Sampo Oyj 0.0 15941.0 16957.0 27498.0 24070.0 24070.0 24070.0
Sanoma Oyj 2430.0 1776.0 1834.0 2040.0 1950.0 1812.0 1610.0
Scanfil Oyj 513.0 563.0 560.0 553.0 811.0 728.0 667.0
Siili Solutions Oyj 0.0 0.0 42.0 41.0 18.0 23.0 41.0
Sitowise Group Oyj 240.0 169.0 162.0 139.0 173.0 173.0 178.0
Solteq Oyj 55.0 39.0 33.0 31.0 32.0 34.0 34.0
Sotkamo Silver AB 25.0 36.0 39.0 81.0 134.0 122.0 111.0
SRV Yhtiöt Oyj 53.0 63.0 70.0 13.0 17.0 -15.0 -47.0
SSAB 3738.0 5502.0 2256.0 5349.0 7739.0 7905.0 8056.0
Stora Enso Oyj 12223.0 13044.0 11388.0 11623.0 10772.0 10744.0 10549.0
Suominen Oyj 227.0 208.0 192.0 182.0 122.0 135.0 151.0
Taaleri Oyj 285.0 231.0 207.0 210.0 196.0 203.0 214.0
AS Tallink Grupp 994.0 1106.0 966.0 867.0 817.0 662.0 558.0
Telia Company 16202.0 15762.0 16805.0 20064.0 23704.0 22928.0 22199.0
Tecnotree Oyj 192.0 93.0 32.0 60.0 78.0 71.0 65.0
TietoEVRY Oyj 3820.0 3463.0 2911.0 2727.0 2384.0 1733.0 878.0
Teleste Oyj 104.0 83.0 76.0 91.0 83.0 76.0 75.0
Talenom Oyj 463.0 355.0 274.0 235.0 122.0 108.0 95.0
Toivo Group Oyj 164.0 170.0 95.0 111.0 135.0 152.0 168.0
Trainers´ House Oyj 9.0 9.0 4.0 4.0 2.0 2.0 1.0
Terveystalo Oyj 1358.0 1578.0 1839.0 1747.0 1382.0 1312.0 1264.0
Tulikivi Oyj 46.0 39.0 35.0 41.0 44.0 43.0 41.0
Nokian Renkaat Oyj 1465.0 1365.0 1628.0 1969.0 2365.0 2647.0 2908.0
UPM-Kymmene Oyj 21017.0 20611.0 17162.0 16087.0 15962.0 14434.0 13465.0
Vaisala Oyj 1432.0 1405.0 1808.0 1619.0 1893.0 1810.0 1724.0
Valmet Oyj 5136.0 5835.0 5353.0 6132.0 4549.0 4151.0 3755.0
Verkkokauppa.com Oyj 148.0 123.0 70.0 173.0 111.0 99.0 90.0
Viking Line Abp 314.0 391.0 450.0 446.0 408.0 394.0 381.0
Wetteri Oyj 0.0 209.0 171.0 111.0 108.0 113.0 121.0
Wärtsilä Oyj Abp 5137.0 7801.0 9418.0 15982.0 16727.0 15846.0 14724.0
Wulff-Yhtiöt Oyj 35.0 25.0 36.0 40.0 30.0 29.0 25.0
YIT Oyj 1084.0 1211.0 1254.0 1280.0 1160.0 1141.0 1226.0
Company 2022 2023 2024 2025 2026(e) 2027(e) 2028(e)

P/S

Company 2022 2023 2024 2025 2026(e) 2027(e) 2028(e)
Aspocomp Group Oyj 0.0 0.0 0.79 1.0 0.98 1.01 0.98
Aktia Bank Abp 1.88 1.9 1.89 2.89 2.99 2.77 2.84
Ålandsbanken Abp 3.06 2.35 2.36 3.15 2.79 2.79 2.79
Alma Media Oyj 2.51 2.59 2.95 3.61 3.35 3.28 3.27
Anora Group Oyj 0.71 0.4 0.28 0.4 0.35 0.35 0.35
Apetit Oyj 0.35 0.47 0.54 0.52 0.46 0.48 0.51
Aspo Oyj 0.4 0.35 0.26 0.38 0.36 0.4 0.44
Atria Oyj 0.15 0.17 0.17 0.24 0.22 0.22 0.21
Auroora Yhtiöt Oyj 0.0 0.0 0.0 0.77 0.97 0.94 0.8
Bittium Oyj 1.72 2.28 2.65 8.97 9.9 13.79 15.1
Boreo Oyj 0.62 0.48 0.22 0.25 0.32 0.35 0.34
Consti Oyj 0.29 0.29 0.25 0.26 0.26 0.26 0.25
Componenta Oyj 0.21 0.22 0.23 0.37 0.48 0.45 0.65
Citycon Oyj 4.73 4.16 2.52 3.35 2.18 2.3 2.26
Digia Oyj 0.82 0.75 0.87 0.82 0.71 0.68 0.63
Easor Oyj 0.0 0.0 0.0 1.9 1.25 1.25 1.24
Eezy Oyj 0.32 0.19 0.16 0.13 0.17 0.17 0.17
Elecster Oyj 0.54 0.49 0.34 0.29 0.4 0.39 0.42
Elisa Oyj 3.89 3.21 3.21 2.8 2.92 2.83 2.79
Enento Group Oyj 3.07 3.0 2.75 2.46 2.21 2.21 2.25
Eq Oyj 11.79 8.71 7.62 7.67 6.52 6.51 6.51
Enersense International Oyj 0.34 0.2 0.1 0.21 0.24 0.25 0.26
Etteplan Oyj 0.0 0.0 0.7 0.66 0.57 0.56 0.57
Evli Oyj 3.95 4.51 3.92 4.4 4.46 4.3 4.13
Exel Composites Oyj 0.0 0.0 0.3 0.46 0.62 0.53 0.46
Finnair Oyj 0.34 0.27 0.15 0.21 0.26 0.26 0.26
Fortum Oyj 0.16 1.67 2.12 3.24 3.06 3.39 3.7
Framery Oyj 0.0 0.0 0.0 2.98 2.44 2.41 2.33
F-Secure Oyj 4.45 2.72 2.15 2.32 2.49 2.51 2.53
Fiskars Oyj Abp 1.01 1.29 0.97 0.9 0.97 0.95 0.95
Glaston Oyj Abp 0.36 0.29 0.31 0.23 0.24 0.25 0.24
Gofore Oyj 2.3 1.85 1.87 1.14 0.71 0.71 0.73
Grk Infra Oyj 0.0 0.0 0.0 0.71 0.99 0.94 0.97
Harvia Oyj 1.92 3.38 4.48 4.03 3.63 3.59 3.56
Nightingale Health Oyj 19.79 18.61 35.44 26.05 10.18 9.81 0.0
Hiab Oyj 0.66 0.75 1.49 2.06 2.26 2.17 2.05
HKFoods Oyj 0.04 0.09 0.08 0.13 0.16 0.16 0.15
Huhtamäki Oyj 0.77 0.95 0.85 0.81 0.7 0.74 0.76
Incap Oyj 1.9 1.03 1.31 1.35 1.19 1.15 1.19
Ilkka Oyj 1.61 1.39 2.2 2.59 2.57 2.92 3.03
Kalmar Oyj 0.0 0.0 1.11 1.5 1.36 1.5 1.37
Kamux Oyj 0.18 0.22 0.1 0.1 0.08 0.08 0.08
Konecranes Oyj 0.68 0.81 1.15 1.77 1.62 1.53 1.51
Kesla Oyj 0.0 0.27 0.23 0.23 0.59 0.64 0.64
Kemira Oyj 0.62 0.77 1.04 1.07 0.9 0.87 0.85
Kempower Oyj 11.37 6.23 2.4 3.37 2.4 2.32 2.34
Kesko Oyj 0.69 0.6 0.61 0.62 0.69 0.67 0.69
KH Group Oyj 0.0 0.14 0.13 0.13 0.15 0.15 0.12
KONE Oyj 2.34 2.18 2.25 2.85 2.35 2.42 2.29
Koskisen Oyj 0.0 0.51 0.57 0.62 0.49 0.5 0.55
Kreate Group Oyj 0.27 0.2 0.23 0.36 0.4 0.35 0.32
Lamor Corporation Oyj 0.95 0.58 0.29 0.32 0.27 0.23 0.22
Lassila & Tikanoja Oyj 0.49 0.47 0.39 0.59 0.67 0.7 0.81
Lindex Group Oyj 0.31 0.48 0.46 0.43 0.38 0.38 0.37
Lumo Kodit Oyj 8.25 6.65 5.13 5.49 3.95 3.95 3.96
Luotea Oyj 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.21 0.21
Mandatum 0.0 6.04 6.69 11.73 8.98 9.04 9.09
Martela Oyj 0.1 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03
Marimekko Oyj 2.13 3.11 2.7 2.77 2.24 2.25 2.34
Metsä Board Oyj 1.26 1.32 0.78 0.62 0.59 0.63 0.67
Metso Oyj 1.55 1.41 1.54 2.41 2.18 2.16 2.17
Nordea Bank Abp 3.78 3.38 3.06 4.7 4.7 4.84 4.95
Neste Oyj 1.29 1.08 0.45 0.79 1.01 0.95 0.94
Nurminen Logistics Oyj 0.38 0.77 0.78 0.7 0.67 0.67 0.68
NoHo Partners Oyj 0.44 0.49 0.39 0.46 0.45 0.4 0.36
Nokia Oyj 0.98 0.76 1.23 1.56 3.35 3.53 3.61
Olvi Oyj 1.31 0.92 0.93 0.98 0.99 1.0 1.01
Oma Säästöpankki Oyj 3.87 2.84 1.3 1.83 1.86 1.85 1.87
Optomed Oyj 4.23 4.46 6.1 4.73 1.97 1.58 1.4
Oriola Oyj 0.21 0.13 0.1 0.11 0.91 0.89 0.93
Orion Oyj 6.5 4.66 3.91 4.75 5.89 4.92 4.13
Orthex Oyj 0.99 1.12 0.99 0.94 0.92 0.91 0.91
Outokumpu Oyj 0.22 0.29 0.23 0.39 0.47 0.5 0.57
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 4.52 5.27 5.32 6.11 5.6 6.25 6.68
Pihlajalinna Oyj 0.28 0.22 0.34 0.5 0.41 0.4 0.4
Ponsse Oyj 0.92 0.77 0.76 0.97 1.0 1.1 1.2
Posti Group Oyj 0.0 0.0 0.0 0.24 0.25 0.25 0.25
Puuilo Oyj 1.67 2.24 2.26 2.43 2.67 2.33 2.03
QPR Software Oyj 1.15 0.8 2.25 2.95 1.9 2.1 2.12
Qt Group Oyj 7.27 8.95 8.15 3.87 2.65 2.61 2.6
Raisio Oyj 1.86 1.55 1.56 1.83 1.77 1.79 1.79
Rapala VMC Oyj 0.71 0.53 0.34 0.22 0.2 0.2 0.2
Raute Oyj 0.22 0.41 0.4 0.52 0.63 0.91 1.16
Reaktor Group Oyj 0.0 0.0 0.0 0.0 1.66 1.77 1.7
Revenio Group Oyj 10.61 7.1 6.92 5.45 2.96 2.91 2.9
Reka Industrial Oyj 1.13 1.26 0.94 0.83 0.76 0.77 0.76
Relais Group Oyj 0.71 0.86 0.75 0.8 0.57 0.5 0.45
Remedy Entertainment Oyj 6.73 11.46 3.77 3.48 3.58 3.38 3.2
Robit Oyj 0.5 0.34 0.32 0.29 0.34 0.34 0.34
Sampo Oyj 0.0 2.04 1.9 2.77 2.39 2.19 2.13
Sanoma Oyj 1.24 0.82 0.94 1.19 1.03 1.13 1.06
Scanfil Oyj 0.51 0.57 0.69 0.68 0.78 0.71 0.66
Siili Solutions Oyj 0.0 0.0 0.41 0.35 0.19 0.2 0.21
Sitowise Group Oyj 0.9 0.54 0.57 0.49 0.53 0.54 0.56
Solteq Oyj 0.36 0.26 0.24 0.17 0.12 0.11 0.11
Sotkamo Silver AB 0.23 0.52 0.65 1.7 2.03 2.26 2.41
SRV Yhtiöt Oyj 0.08 0.11 0.11 0.1 0.13 0.12 0.11
SSAB 0.43 0.66 0.42 0.72 0.98 0.98 0.98
