Quantfactory - Market Valuation OMXH stock valuation

MCAP (MEur)

Company 2022 2023 2024 2025 2026(e) 2027(e) 2028(e) Link
Aspocomp Group Oyj 0.0 0.0 21.8 38.2 44.7 44.7 44.7 HelsinkiOMXH/ACG1V.he/summary
Aktia Bank Abp 570.6 553.7 583.5 853.4 932.1 932.1 932.1 HelsinkiOMXH/AKTIA.he/summary
Ålandsbanken Abp 562.4 475.6 508.6 693.5 650.4 650.4 650.4 HelsinkiOMXH/ALBBV.he/summary
Alisa Pankki Oyj 32.1 15.2 25.1 34.2 18.7 18.7 18.7 HelsinkiOMXH/ALISA.he/summary
Alma Media Oyj 774.4 790.9 922.7 1182.2 1075.1 1075.1 1075.1 HelsinkiOMXH/ALMA.he/summary
Anora Group Oyj 497.2 294.5 191.9 260.4 254.3 254.3 254.3 HelsinkiOMXH/ANORA.he/summary
Apetit Oyj 64.4 83.1 88.1 87.5 78.0 78.0 78.0 HelsinkiOMXH/APETIT.he/summary
Aspo Oyj 257.6 187.9 152.4 204.9 213.6 213.6 213.6 HelsinkiOMXH/ASPO.he/summary
Atria Oyj 262.0 295.7 305.3 432.5 442.7 442.7 442.7 HelsinkiOMXH/ATRAV.he/summary
Auroora Yhtiöt Oyj 0.0 0.0 0.0 158.4 309.1 309.1 309.1 HelsinkiOMXH/AUROORA.he/summary
Biohit Oyj 23.6 28.5 34.8 56.1 35.3 35.3 35.3 HelsinkiOMXH/BIOBV.he/summary
Bittium Oyj 141.9 171.7 225.7 1069.3 1297.8 1297.8 1297.8 HelsinkiOMXH/BITTI.he/summary
Boreo Oyj 99.1 77.5 29.6 37.8 63.7 63.7 63.7 HelsinkiOMXH/BOREO.he/summary
CapMan Oyj 427.5 363.8 303.2 340.3 306.2 306.2 306.2 HelsinkiOMXH/CAPMAN.he/summary
Consti Oyj 87.6 93.2 82.2 85.8 87.8 87.8 87.8 HelsinkiOMXH/CONSTI.he/summary
Componenta Oyj 22.7 22.8 26.8 43.3 74.0 74.0 74.0 HelsinkiOMXH/CTH1V.he/summary
Citycon Oyj 1050.9 894.4 592.9 734.3 543.5 543.5 543.5 HelsinkiOMXH/CTY1S.he/summary
Digia Oyj 153.2 144.8 178.6 178.1 133.3 133.3 133.3 HelsinkiOMXH/DIGIA.he/summary
Digitalist Group Oyj 0.0 10.1 10.0 6.2 5.5 5.5 5.5 HelsinkiOMXH/DIGIGR.he/summary
Easor Oyj 0.0 0.0 0.0 38.7 20.5 20.5 20.5 HelsinkiOMXH/EASOR.he/summary
Eezy Oyj 78.1 41.8 28.1 18.8 25.8 25.8 25.8 HelsinkiOMXH/EEZY.he/summary
Elecster Oyj 22.9 16.8 11.5 9.5 8.8 8.8 8.8 HelsinkiOMXH/ELEAV.he/summary
Elisa Oyj 8276.4 7006.3 7041.5 6315.2 5793.1 5793.1 5793.1 HelsinkiOMXH/ELISA.he/summary
Enento Group Oyj 514.3 468.2 414.3 375.9 358.3 358.3 358.3 HelsinkiOMXH/ENENTO.he/summary
Eq Oyj 1012.7 620.2 505.2 449.3 333.7 333.7 333.7 HelsinkiOMXH/EQV1V.he/summary
Enersense International Oyj 93.8 71.7 43.7 65.2 104.7 104.7 104.7 HelsinkiOMXH/ESENSE.he/summary
Etteplan Oyj 0.0 0.0 253.5 240.3 194.7 194.7 194.7 HelsinkiOMXH/ETTE.he/summary
Evli Oyj 398.1 521.7 471.4 598.5 630.3 630.3 630.3 HelsinkiOMXH/EVLI.he/summary
Exel Composites Oyj 0.0 0.0 29.9 48.1 118.3 118.3 118.3 HelsinkiOMXH/EXEL.he/summary
Finnair Oyj 794.3 815.1 452.9 643.5 853.5 853.5 853.5 HelsinkiOMXH/FIA1S.he/summary
Fortum Oyj 13943.5 11718.3 12274.6 16168.7 20987.0 20987.0 20987.0 HelsinkiOMXH/FORTUM.he/summary
Framery Oyj 0.0 0.0 0.0 660.9 528.6 528.6 528.6 HelsinkiOMXH/FRAMERY.he/summary
F-Secure Oyj 493.9 355.2 315.1 337.9 248.4 248.4 248.4 HelsinkiOMXH/FSECURE.he/summary
Fiskars Oyj Abp 1259.7 1462.8 1223.7 1027.1 1022.2 1022.2 1022.2 HelsinkiOMXH/FSKRS.he/summary
Glaston Oyj Abp 77.4 62.7 67.1 47.5 40.9 40.9 40.9 HelsinkiOMXH/GLA1V.he/summary
Gofore Oyj 344.2 350.8 348.6 218.9 180.3 180.3 180.3 HelsinkiOMXH/GOFORE.he/summary
Grk Infra Oyj 0.0 0.0 0.0 620.6 1140.5 1140.5 1140.5 HelsinkiOMXH/GRK.he/summary
Harvia Oyj 330.4 508.3 785.8 802.0 830.0 830.0 830.0 HelsinkiOMXH/HARVIA.he/summary
Nightingale Health Oyj 61.9 68.0 175.4 124.9 73.1 73.1 73.1 HelsinkiOMXH/HEALTH.he/summary
Hiab Oyj 2673.7 3410.1 3338.3 3204.3 3523.4 3523.4 3523.4 HelsinkiOMXH/HIAB.he/summary
HKFoods Oyj 86.0 82.4 76.4 133.1 143.9 143.9 143.9 HelsinkiOMXH/HKFOODS.he/summary
Honkarakenne Oyj 27.0 20.0 14.4 17.9 15.0 15.0 15.0 HelsinkiOMXH/HONBS.he/summary
Huhtamäki Oyj 3448.3 3958.0 3687.5 3204.8 2892.3 2892.3 2892.3 HelsinkiOMXH/HUH1V.he/summary
Incap Oyj 500.8 228.1 301.4 289.2 260.9 260.9 260.9 HelsinkiOMXH/ICP1V.he/summary
Ilkka Oyj 91.6 81.4 80.9 97.7 90.1 90.1 90.1 HelsinkiOMXH/ILKKA.he/summary
Investors House Oyj 30.7 33.2 33.7 23.1 18.7 18.7 18.7 HelsinkiOMXH/INVEST.he/summary
IQM Quantum Computers Oyj 0.0 0.0 0.0 1800.0 2493.4 2493.4 2493.4 HelsinkiOMXH/IQMX.he/summary
Kalmar Oyj 0.0 0.0 2046.1 2607.7 2403.1 2403.1 2403.1 HelsinkiOMXH/KALMAR.he/summary
Kamux Oyj 172.8 223.9 105.8 86.8 57.4 57.4 57.4 HelsinkiOMXH/KAMUX.he/summary
Konecranes Oyj 2275.9 3227.1 4874.7 2479.6 7219.6 7219.6 7219.6 HelsinkiOMXH/KCR.he/summary
Kesla Oyj 0.0 13.9 10.6 7.8 13.2 13.2 13.2 HelsinkiOMXH/KELAS.he/summary
Kemira Oyj 2226.1 2608.2 3064.9 2943.7 2539.3 2539.3 2539.3 HelsinkiOMXH/KEMIRA.he/summary
Kempower Oyj 1178.6 1767.3 537.6 848.1 475.4 475.4 475.4 HelsinkiOMXH/KEMPOWR.he/summary
Kesko Oyj 8181.7 7112.4 7277.3 7701.5 9273.8 9273.8 9273.8 HelsinkiOMXH/KESKOB.he/summary
KH Group Oyj 0.0 47.3 31.2 26.9 51.3 51.3 51.3 HelsinkiOMXH/KHG.he/summary
KONE Oyj 25569.8 23907.5 24950.4 32060.2 28312.0 28312.0 28312.0 HelsinkiOMXH/KNEBV.he/summary
Koskisen Oyj 0.0 138.1 160.2 219.3 194.7 194.7 194.7 HelsinkiOMXH/KOSKI.he/summary
Kreate Group Oyj 72.7 64.9 64.5 112.7 362.1 362.1 362.1 HelsinkiOMXH/KREATE.he/summary
Keskisuomalainen Oyj 121.0 85.0 69.7 94.2 105.2 105.2 105.2 HelsinkiOMXH/KSL.he/summary
Lamor Corporation Oyj 121.3 71.2 33.4 28.6 21.7 21.7 21.7 HelsinkiOMXH/LAMOR.he/summary
Lassila & Tikanoja Oyj 411.2 376.6 301.7 404.3 234.6 234.6 234.6 HelsinkiOMXH/LASTIK.he/summary
Lindex Group Oyj 307.4 460.3 434.8 405.2 340.4 340.4 340.4 HelsinkiOMXH/LINDEX.he/summary
Lumo Kodit Oyj 3410.6 2941.0 2320.7 2497.0 1816.6 1816.6 1816.6 HelsinkiOMXH/LUMO.he/summary
Luotea Oyj 0.0 0.0 0.0 0.0 68.0 68.0 68.0 HelsinkiOMXH/LUOTEA.he/summary
Mandatum 0.0 2042.3 2256.1 3460.6 3016.2 3016.2 3016.2 HelsinkiOMXH/MANTA.he/summary
Martela Oyj 11.1 5.8 4.1 3.3 2.5 2.5 2.5 HelsinkiOMXH/MARAS.he/summary
Marimekko Oyj 355.4 541.0 492.7 526.0 374.0 374.0 374.0 HelsinkiOMXH/MEKKO.he/summary
Metsä Board Oyj 3116.1 2556.1 1510.9 1106.4 1154.7 1154.7 1154.7 HelsinkiOMXH/METSB.he/summary
Metso Oyj 7936.0 7577.4 7500.4 12418.0 14134.0 14134.0 14134.0 HelsinkiOMXH/METSO.he/summary
Nordea Bank Abp 36850.2 39672.7 37009.4 55219.8 57509.5 57509.5 57509.5 HelsinkiOMXH/NDA-FI.he/summary
Neste Oyj 33091.5 24776.3 9326.7 14930.4 24922.4 24922.4 24922.4 HelsinkiOMXH/NESTE.he/summary
Nurminen Logistics Oyj 46.8 98.4 82.1 76.4 43.6 43.6 43.6 HelsinkiOMXH/NLG1V.he/summary
NoHo Partners Oyj 138.9 181.2 166.8 173.0 155.7 155.7 155.7 HelsinkiOMXH/NOHO.he/summary
Nokia Oyj 24451.9 16858.6 23887.2 31102.9 51735.4 51735.4 51735.4 HelsinkiOMXH/NOKIA.he/summary
Olvi Oyj 686.9 581.3 609.2 649.6 638.2 638.2 638.2 HelsinkiOMXH/OLVAS.he/summary
Oma Säästöpankki Oyj 559.0 702.8 351.3 405.1 570.8 570.8 570.8 HelsinkiOMXH/OMASP.he/summary
Optomed Oyj 61.9 67.4 91.8 80.9 29.4 29.4 29.4 HelsinkiOMXH/OPTOMED.he/summary
Oriola Oyj 315.8 197.5 161.5 213.1 138.3 138.3 138.3 HelsinkiOMXH/ORIOLA.he/summary
Orion Oyj 7231.7 5542.3 6037.7 8983.2 11657.7 11657.7 11657.7 HelsinkiOMXH/ORNBV.he/summary
Orthex Oyj 83.0 95.9 88.8 82.4 79.9 79.9 79.9 HelsinkiOMXH/ORTHEX.he/summary
Outokumpu Oyj 2161.5 2048.6 1341.4 2119.1 2376.9 2376.9 2376.9 HelsinkiOMXH/OUT1V.he/summary
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 24.6 29.5 28.0 26.2 22.8 22.8 22.8 HelsinkiOMXH/OVARO.he/summary
Endomines Finland Oyj 46.4 58.7 89.4 335.3 359.7 359.7 359.7 HelsinkiOMXH/PAMPALO.he/summary
Pihlajalinna Oyj 192.1 159.3 236.0 328.2 236.9 236.9 236.9 HelsinkiOMXH/PIHLIS.he/summary
Panostaja Oyj 33.0 24.0 20.7 18.3 14.1 14.1 14.1 HelsinkiOMXH/PNA1V.he/summary
Ponsse Oyj 708.4 632.8 571.2 725.2 602.0 602.0 602.0 HelsinkiOMXH/PON1V.he/summary
Posti Group Oyj 0.0 0.0 0.0 346.4 541.9 541.9 541.9 HelsinkiOMXH/POSTI.he/summary
Puuilo Oyj 495.5 756.6 866.4 1075.0 1519.2 1519.2 1519.2 HelsinkiOMXH/PUUILO.he/summary
QPR Software Oyj 9.0 6.1 14.9 16.6 10.9 10.9 10.9 HelsinkiOMXH/QPR1V.he/summary
Qt Group Oyj 1116.0 1617.6 1702.9 836.4 862.8 862.8 862.8 HelsinkiOMXH/QTCOM.he/summary
Raisio Oyj 415.3 341.3 353.9 410.8 358.7 358.7 358.7 HelsinkiOMXH/RAIVV.he/summary
Rapala VMC Oyj 195.0 117.0 74.7 49.9 66.7 66.7 66.7 HelsinkiOMXH/RAP1V.he/summary
Raute Oyj 35.2 60.3 80.8 90.7 88.3 88.3 88.3 HelsinkiOMXH/RAUTE.he/summary
Reaktor Group Oyj 0.0 0.0 0.0 0.0 187.0 187.0 187.0 HelsinkiOMXH/REAKTOR.he/summary
Rebl Group Oyj 47.6 36.0 14.0 12.4 12.4 12.4 12.4 HelsinkiOMXH/REBL.he/summary
Revenio Group Oyj 1029.0 724.0 716.0 597.7 326.7 326.7 326.7 HelsinkiOMXH/REG1V.he/summary
Reka Industrial Oyj 34.6 38.5 25.6 26.1 24.0 24.0 24.0 HelsinkiOMXH/REKA.he/summary
Relais Group Oyj 184.9 244.8 241.2 307.9 233.9 233.9 233.9 HelsinkiOMXH/RELAIS.he/summary
Remedy Entertainment Oyj 293.8 342.6 190.9 207.3 228.3 228.3 228.3 HelsinkiOMXH/REMEDY.he/summary
Robit Oyj 55.5 32.0 28.5 22.7 28.4 28.4 28.4 HelsinkiOMXH/ROBIT.he/summary
Saga Furs Oyj 37.8 32.3 30.4 23.2 57.6 57.6 57.6 HelsinkiOMXH/SAGCV.he/summary
Sampo Oyj 0.0 15940.7 16956.9 27498.5 23606.6 23606.6 23606.6 HelsinkiOMXH/SAMPO.he/summary
Sanoma Oyj 1606.2 1136.8 1266.0 1553.9 1691.3 1691.3 1691.3 HelsinkiOMXH/SANOMA.he/summary
Savox Communications Oyj 0.0 0.0 0.0 189.9 158.5 158.5 158.5 HelsinkiOMXH/SAVOX.he/summary
Scanfil Oyj 427.4 511.1 538.5 653.1 848.0 848.0 848.0 HelsinkiOMXH/SCANFL.he/summary
Sensofusion Oyj 0.0 0.0 0.0 0.0 1901.5 1901.5 1901.5 HelsinkiOMXH/SENSO.he/summary
Siili Solutions Oyj 0.0 0.0 46.1 37.7 21.3 21.3 21.3 HelsinkiOMXH/SIILI.he/summary
Sitowise Group Oyj 183.3 113.4 109.3 92.8 82.1 82.1 82.1 HelsinkiOMXH/SITOWS.he/summary
Solteq Oyj 23.9 14.7 12.4 8.0 5.6 5.6 5.6 HelsinkiOMXH/SOLTEQ.he/summary
Sotkamo Silver AB 7.8 19.1 23.5 62.0 122.4 122.4 122.4 HelsinkiOMXH/SOSI1.he/summary
SRV Yhtiöt Oyj 64.5 69.3 79.1 72.7 151.8 151.8 151.8 HelsinkiOMXH/SRV1V.he/summary
SSAB 5020.3 7153.0 3811.0 6422.1 9083.0 9083.0 9083.0 HelsinkiOMXH/SSABBH.he/summary
SSH Communications Security 91.2 53.9 42.6 171.8 104.3 104.3 104.3 HelsinkiOMXH/SSH1V.he/summary
Stora Enso Oyj 10370.3 9877.5 7681.1 8442.2 7823.1 7823.1 7823.1 HelsinkiOMXH/STERV.he/summary
Suominen Oyj 172.2 164.4 131.6 104.3 71.5 71.5 71.5 HelsinkiOMXH/SUY1V.he/summary
Taaleri Oyj 316.4 254.5 226.4 220.2 216.3 216.3 216.3 HelsinkiOMXH/TAALA.he/summary
AS Tallink Grupp 374.0 498.2 428.3 434.2 481.8 481.8 481.8 HelsinkiOMXH/TALLINK.he/summary
Telia Company 9794.6 9075.3 10561.6 14348.3 15170.1 15170.1 15170.1 HelsinkiOMXH/TELIA1.he/summary
Tecnotree Oyj 199.0 108.4 44.5 73.5 115.1 115.1 115.1 HelsinkiOMXH/TEM1V.he/summary
Tieto Oyj 3140.6 2550.9 2039.4 2171.1 2196.0 2196.0 2196.0 HelsinkiOMXH/TIETO.he/summary
Teleste Oyj 67.2 51.3 50.1 71.4 65.7 65.7 65.7 HelsinkiOMXH/TLT1V.he/summary
Talenom Oyj 409.1 278.7 186.2 137.6 52.0 52.0 52.0 HelsinkiOMXH/TNOM.he/summary
Toivo Group Oyj 71.2 67.3 59.3 55.6 51.3 51.3 51.3 HelsinkiOMXH/TOIVO.he/summary
Tokmanni Group Oyj 664.6 860.9 713.0 455.1 401.8 401.8 401.8 HelsinkiOMXH/TOKMAN.he/summary
Trainers´ House Oyj 10.7 8.9 4.4 5.2 4.6 4.6 4.6 HelsinkiOMXH/TRH1V.he/summary
Terveystalo Oyj 790.9 979.5 1334.4 1238.6 894.6 894.6 894.6 HelsinkiOMXH/TTALO.he/summary
Tulikivi Oyj 35.9 28.4 24.1 29.5 30.1 30.1 30.1 HelsinkiOMXH/TULAV.he/summary
Nokian Renkaat Oyj 1324.1 1141.4 1015.4 1305.0 1941.4 1941.4 1941.4 HelsinkiOMXH/TYRES.he/summary
United Bankers Oyj 144.5 154.9 195.2 208.4 239.1 239.1 239.1 HelsinkiOMXH/UNITED.he/summary
UPM-Kymmene Oyj 18643.4 18179.0 14293.4 13082.6 13013.9 13013.9 13013.9 HelsinkiOMXH/UPM.he/summary
Vaisala Oyj 1424.2 1433.2 1767.1 1605.0 2401.1 2401.1 2401.1 HelsinkiOMXH/VAIAS.he/summary
Valmet Oyj 4634.1 4808.4 4320.6 5227.7 4949.1 4949.1 4949.1 HelsinkiOMXH/VALMT.he/summary
Verkkokauppa.com Oyj 127.8 116.9 60.7 178.7 168.5 168.5 168.5 HelsinkiOMXH/VERK.he/summary
Viking Line Abp 216.9 325.7 354.2 369.8 339.6 339.6 339.6 HelsinkiOMXH/VIK1V.he/summary
Wetteri Oyj 0.0 77.8 44.0 27.8 27.6 27.6 27.6 HelsinkiOMXH/WETTERI.he/summary
Wärtsilä Oyj Abp 4655.7 7766.4 10195.4 17988.3 17728.0 17728.0 17728.0 HelsinkiOMXH/WRT1V.he/summary
Wulff-Yhtiöt Oyj 22.5 13.3 20.9 27.0 29.8 29.8 29.8 HelsinkiOMXH/WUF1V.he/summary
YIT Oyj 515.4 416.0 574.1 720.1 950.3 950.3 950.3 HelsinkiOMXH/YIT.he/summary
Company 2022 2023 2024 2025 2026(e) 2027(e) 2028(e) Link

Enterprice Value (MEur)

Company 2022 2023 2024 2025 2026(e) 2027(e) 2028(e) Link
Aspocomp Group Oyj 0.0 0.0 27.0 39.0 47.0 45.0 44.0 HelsinkiOMXH/ACG1V.he/summary
Aktia Bank Abp 571.0 554.0 583.0 853.0 932.0 932.0 932.0 HelsinkiOMXH/AKTIA.he/summary
Ålandsbanken Abp 562.0 476.0 509.0 694.0 650.0 650.0 650.0 HelsinkiOMXH/ALBBV.he/summary
Alisa Pankki Oyj 32.0 15.0 25.0 34.0 19.0 19.0 19.0 HelsinkiOMXH/ALISA.he/summary
Alma Media Oyj 917.0 937.0 1063.0 1308.0 1146.0 1051.0 937.0 HelsinkiOMXH/ALMA.he/summary
Anora Group Oyj 798.0 432.0 313.0 362.0 379.0 369.0 355.0 HelsinkiOMXH/ANORA.he/summary
Apetit Oyj 52.0 77.0 91.0 103.0 93.0 88.0 84.0 HelsinkiOMXH/APETIT.he/summary
Aspo Oyj 413.0 353.0 340.0 418.0 405.0 380.0 360.0 HelsinkiOMXH/ASPO.he/summary
Atria Oyj 497.0 570.0 567.0 651.0 664.0 651.0 623.0 HelsinkiOMXH/ATRAV.he/summary
Auroora Yhtiöt Oyj 0.0 0.0 0.0 209.0 331.0 343.0 361.0 HelsinkiOMXH/AUROORA.he/summary
Biohit Oyj 23.0 25.0 31.0 53.0 34.0 36.0 37.0 HelsinkiOMXH/BIOBV.he/summary
Bittium Oyj 145.0 186.0 225.0 1068.0 1262.0 1244.0 1235.0 HelsinkiOMXH/BITTI.he/summary
Boreo Oyj 130.0 114.0 60.0 67.0 90.0 92.0 92.0 HelsinkiOMXH/BOREO.he/summary
CapMan Oyj 480.0 417.0 316.0 386.0 372.0 377.0 369.0 HelsinkiOMXH/CAPMAN.he/summary
Consti Oyj 91.0 92.0 85.0 81.0 78.0 68.0 58.0 HelsinkiOMXH/CONSTI.he/summary
Componenta Oyj 28.0 32.0 32.0 46.0 71.0 60.0 44.0 HelsinkiOMXH/CTH1V.he/summary
Citycon Oyj 2789.0 2734.0 2366.0 2447.0 2449.0 2356.0 2264.0 HelsinkiOMXH/CTY1S.he/summary
Digia Oyj 171.0 170.0 190.0 202.0 151.0 145.0 139.0 HelsinkiOMXH/DIGIA.he/summary
Digitalist Group Oyj 0.0 45.0 47.0 50.0 52.0 54.0 56.0 HelsinkiOMXH/DIGIGR.he/summary
Easor Oyj 0.0 0.0 0.0 58.0 37.0 31.0 25.0 HelsinkiOMXH/EASOR.he/summary
Eezy Oyj 131.0 92.0 75.0 65.0 63.0 67.0 70.0 HelsinkiOMXH/EEZY.he/summary
Elecster Oyj 31.0 24.0 19.0 13.0 8.0 5.0 1.0 HelsinkiOMXH/ELEAV.he/summary
Elisa Oyj 9552.0 8310.0 8514.0 7823.0 7071.0 6676.0 6303.0 HelsinkiOMXH/ELISA.he/summary
Enento Group Oyj 646.0 608.0 557.0 519.0 477.0 442.0 405.0 HelsinkiOMXH/ENENTO.he/summary
Eq Oyj 1013.0 620.0 505.0 449.0 334.0 334.0 334.0 HelsinkiOMXH/EQV1V.he/summary
Enersense International Oyj 106.0 108.0 81.0 69.0 120.0 152.0 175.0 HelsinkiOMXH/ESENSE.he/summary
Etteplan Oyj 0.0 0.0 324.0 312.0 260.0 251.0 247.0 HelsinkiOMXH/ETTE.he/summary
Evli Oyj 398.0 522.0 471.0 599.0 630.0 630.0 630.0 HelsinkiOMXH/EVLI.he/summary
Exel Composites Oyj 0.0 0.0 49.0 71.0 135.0 136.0 130.0 HelsinkiOMXH/EXEL.he/summary
Finnair Oyj 1888.0 1849.0 1424.0 1384.0 1124.0 459.0 -164.0 HelsinkiOMXH/FIA1S.he/summary
Fortum Oyj 15027.0 12660.0 12642.0 17648.0 22363.0 21289.0 20134.0 HelsinkiOMXH/FORTUM.he/summary
Framery Oyj 0.0 0.0 0.0 728.0 577.0 525.0 468.0 HelsinkiOMXH/FRAMERY.he/summary
F-Secure Oyj 475.0 533.0 479.0 484.0 377.0 356.0 335.0 HelsinkiOMXH/FSECURE.he/summary
Fiskars Oyj Abp 1585.0 1910.0 1718.0 1540.0 1535.0 1456.0 1396.0 HelsinkiOMXH/FSKRS.he/summary
Glaston Oyj Abp 91.0 74.0 87.0 76.0 61.0 64.0 64.0 HelsinkiOMXH/GLA1V.he/summary
Gofore Oyj 321.0 338.0 313.0 229.0 172.0 132.0 84.0 HelsinkiOMXH/GOFORE.he/summary
Grk Infra Oyj 0.0 0.0 0.0 375.0 837.0 754.0 649.0 HelsinkiOMXH/GRK.he/summary
Harvia Oyj 385.0 546.0 843.0 860.0 879.0 858.0 834.0 HelsinkiOMXH/HARVIA.he/summary
Nightingale Health Oyj -20.0 5.0 117.0 87.0 61.0 101.0 141.0 HelsinkiOMXH/HEALTH.he/summary
Hiab Oyj 3052.0 3589.0 3152.0 2995.0 3338.0 3097.0 2811.0 HelsinkiOMXH/HIAB.he/summary
HKFoods Oyj 433.0 370.0 226.0 275.0 285.0 261.0 225.0 HelsinkiOMXH/HKFOODS.he/summary
Honkarakenne Oyj 17.0 17.0 14.0 19.0 21.0 27.0 31.0 HelsinkiOMXH/HONBS.he/summary
Huhtamäki Oyj 4919.0 5246.0 5158.0 4381.0 3954.0 3704.0 3653.0 HelsinkiOMXH/HUH1V.he/summary
Incap Oyj 515.0 220.0 260.0 236.0 250.0 233.0 218.0 HelsinkiOMXH/ICP1V.he/summary
Ilkka Oyj 52.0 42.0 69.0 84.0 73.0 70.0 68.0 HelsinkiOMXH/ILKKA.he/summary
Investors House Oyj 43.0 41.0 71.0 33.0 31.0 31.0 30.0 HelsinkiOMXH/INVEST.he/summary
IQM Quantum Computers Oyj 0.0 0.0 0.0 1703.0 2465.0 2554.0 2646.0 HelsinkiOMXH/IQMX.he/summary
Kalmar Oyj 0.0 0.0 2122.0 2613.0 2318.0 2078.0 1696.0 HelsinkiOMXH/KALMAR.he/summary
Kamux Oyj 232.0 278.0 180.0 121.0 90.0 36.0 20.0 HelsinkiOMXH/KAMUX.he/summary
Konecranes Oyj 2964.0 3593.0 5058.0 2316.0 7002.0 6691.0 6493.0 HelsinkiOMXH/KCR.he/summary
Kesla Oyj 0.0 27.0 22.0 18.0 18.0 14.0 11.0 HelsinkiOMXH/KELAS.he/summary
Kemira Oyj 2997.0 3143.0 3356.0 3450.0 3113.0 3021.0 2980.0 HelsinkiOMXH/KEMIRA.he/summary
Kempower Oyj 1120.0 1693.0 514.0 829.0 473.0 478.0 487.0 HelsinkiOMXH/KEMPOWR.he/summary
Kesko Oyj 8366.0 7674.0 8135.0 9010.0 10186.0 9364.0 8624.0 HelsinkiOMXH/KESKOB.he/summary
KH Group Oyj 0.0 140.0 118.0 85.0 111.0 109.0 105.0 HelsinkiOMXH/KHG.he/summary
KONE Oyj 24261.0 22894.0 24679.0 31360.0 27478.0 26375.0 25143.0 HelsinkiOMXH/KNEBV.he/summary
Koskisen Oyj 0.0 135.0 183.0 262.0 247.0 240.0 238.0 HelsinkiOMXH/KOSKI.he/summary
Kreate Group Oyj 106.0 82.0 94.0 149.0 408.0 367.0 348.0 HelsinkiOMXH/KREATE.he/summary
Keskisuomalainen Oyj 150.0 117.0 113.0 129.0 153.0 143.0 133.0 HelsinkiOMXH/KSL.he/summary
Lamor Corporation Oyj 136.0 110.0 73.0 77.0 76.0 89.0 103.0 HelsinkiOMXH/LAMOR.he/summary
Lassila & Tikanoja Oyj 579.0 537.0 455.0 554.0 395.0 386.0 376.0 HelsinkiOMXH/LASTIK.he/summary
Lindex Group Oyj 762.0 395.0 403.0 354.0 289.0 212.0 154.0 HelsinkiOMXH/LINDEX.he/summary
Lumo Kodit Oyj 6969.0 6527.0 5832.0 5707.0 5566.0 5468.0 5390.0 HelsinkiOMXH/LUMO.he/summary
Luotea Oyj 0.0 0.0 0.0 0.0 76.0 81.0 70.0 HelsinkiOMXH/LUOTEA.he/summary
Mandatum 0.0 2042.0 2256.0 3461.0 3016.0 3016.0 3016.0 HelsinkiOMXH/MANTA.he/summary
Martela Oyj 19.0 19.0 21.0 22.0 19.0 23.0 28.0 HelsinkiOMXH/MARAS.he/summary
Marimekko Oyj 357.0 537.0 483.0 519.0 361.0 334.0 305.0 HelsinkiOMXH/MEKKO.he/summary
Metsä Board Oyj 3211.0 2700.0 1856.0 1361.0 1399.0 1413.0 1470.0 HelsinkiOMXH/METSB.he/summary
Metso Oyj 8620.0 8461.0 8673.0 13510.0 15047.0 14459.0 14154.0 HelsinkiOMXH/METSO.he/summary
Nordea Bank Abp 36850.0 39673.0 37009.0 55220.0 57509.0 57509.0 57509.0 HelsinkiOMXH/NDA-FI.he/summary
Neste Oyj 34435.0 27264.0 13519.0 18747.0 27302.0 23912.0 19706.0 HelsinkiOMXH/NESTE.he/summary
Nurminen Logistics Oyj 76.0 134.0 112.0 98.0 63.0 56.0 55.0 HelsinkiOMXH/NLG1V.he/summary
NoHo Partners Oyj 260.0 316.0 292.0 291.0 238.0 180.0 108.0 HelsinkiOMXH/NOHO.he/summary
Nokia Oyj 19685.0 12536.0 19033.0 27725.0 48840.0 47995.0 47842.0 HelsinkiOMXH/NOKIA.he/summary
Olvi Oyj 630.0 557.0 569.0 636.0 719.0 666.0 586.0 HelsinkiOMXH/OLVAS.he/summary
Oma Säästöpankki Oyj 559.0 703.0 351.0 405.0 571.0 571.0 571.0 HelsinkiOMXH/OMASP.he/summary
Optomed Oyj 59.0 64.0 84.0 72.0 28.0 34.0 41.0 HelsinkiOMXH/OPTOMED.he/summary
Oriola Oyj 292.0 177.0 124.0 131.0 95.0 104.0 100.0 HelsinkiOMXH/ORIOLA.he/summary
Orion Oyj 7113.0 5636.0 6159.0 9128.0 11410.0 10874.0 10252.0 HelsinkiOMXH/ORNBV.he/summary
Orthex Oyj 109.0 118.0 109.0 99.0 90.0 78.0 65.0 HelsinkiOMXH/ORTHEX.he/summary
Outokumpu Oyj 2151.0 1989.0 1530.0 2384.0 2635.0 2648.0 2587.0 HelsinkiOMXH/OUT1V.he/summary
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 30.0 34.0 41.0 52.0 60.0 68.0 75.0 HelsinkiOMXH/OVARO.he/summary
Endomines Finland Oyj 53.0 74.0 103.0 345.0 363.0 352.0 337.0 HelsinkiOMXH/PAMPALO.he/summary
Pihlajalinna Oyj 578.0 512.0 533.0 600.0 509.0 471.0 450.0 HelsinkiOMXH/PIHLIS.he/summary
